| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE |
| 2 | 5 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER |
| 3 | 12 | WEBER Anja | 2001 | SUI |
| 4 | 4 | REISNECKER Miriam | 2003 | GER |
| 5 | 3 | PIERREL Julie | 2002 | FRA |
| 6 | 13 | JAZBEC Sara | 2001 | SLO |
| 7 | 2 | VEYRE Maelle | 2002 | FRA |
| 8 | 7 | SUIFFET Amelie | 2001 | FRA |
| 9 | 9 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA |
| 10 | 24 | EVEN Maya | 2001 | FRA |
| 11 | 6 | LINDEGGER Flavia | 2001 | SUI |
| 12 | 10 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE |
| 13 | 11 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE |
| 14 | 15 | CASSOL Federica | 2000 | ITA |
| 15 | 18 | LOZZA Anja | 2000 | SUI |
| 16 | 14 | DI CENTA Martina | 2000 | ITA |
| 17 | 16 | HUTTER Sara | 2001 | ITA |
| 18 | 20 | ROSSI Anna | 2001 | ITA |
| 19 | 22 | SOBUE Rin | 2000 | JPN |
| 20 | 23 | MAJ Valentina | 2000 | ITA |
| 21 | 19 | JEANTET Emilie | 2000 | ITA |
| 22 | 21 | MALI Klara | 2002 | SLO |
| 23 | 25 | NEGRINI Elisa | 2001 | ITA |
| 24 | 27 | KAELIN Nadja | 2001 | SUI |
| 25 | 28 | COZZI Giulia | 2001 | ITA |
| 26 | 8 | SCHUMACHER Linda | 2001 | GER |
| 27 | 17 | KUREK Tania | 2001 | FRA |
| 28 | 26 | LOGONDER Anna-Maria | 2003 | AUT |
| 29 | 29 | IGLESIAS Maria | 2001 | ESP |
| 30 | 30 | COLA Francesca | 2002 | ITA |
| 31 | 0 | TUMOVA Katerina | 2001 | CZE |
| 32 | 0 | FAIVRE Solene | 2000 | SUI |
| 33 | 0 | FACEN Giulia | 2000 | ITA |
| 34 | 0 | SCHERZ Magdalena | 2001 | AUT |
| 35 | 0 | LJUBIC Nika | 2004 | SLO |
| 36 | 0 | MESOTITSCH Soli | 2001 | AUT |
| 37 | 0 | BYRTUS Jolanta | 2001 | CZE |
| 38 | 0 | IELITRO Martina | 2002 | ITA |
| 39 | 0 | SILVESTRI Veronica | 2002 | ITA |
| 40 | 0 | ENGELHARDT Magdalena | 2003 | AUT |
| 41 | 0 | WOHLER Gianna Chiara | 2000 | SUI |
| 42 | 0 | ADRIGAN Sophie | 2001 | AUT |
| 43 | 0 | CUADRADO Irati | 2001 | ESP |
| 44 | 0 | RIEDENER Nina | 2000 | LIE |
| 45 | 0 | MAZI JAMNIK Hana | 2002 | SLO |
| 46 | 0 | JANEZIC Tia | 2004 | SLO |
| 47 | 0 | SCHERZ Viktoria | 2000 | AUT |
| 48 | 0 | MURNANE Lily | 2003 | AUS |
| 49 | 0 | CRIDLAND Phoebe | 2001 | AUS |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)