Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 3:11.99 | 81.88 | |
2 | 111 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 3:13.86 | +1.87 | 93.57 |
3 | 109 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 3:15.75 | +3.76 | 105.38 |
4 | 103 | GOALABRE Mathieu | 2000 | FRA | 3:15.85 | +3.86 | 106.01 |
5 | 104 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 3:16.19 | +4.20 | 108.13 |
6 | 102 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA | 3:16.35 | +4.36 | 109.13 |
7 | 118 | GROND Valerio | 2000 | SUI | 3:16.48 | +4.49 | 109.94 |
8 | 108 | MANZONI Francesco | 2000 | ITA | 3:16.82 | +4.83 | 112.07 |
9 | 126 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI | 3:18.46 | +6.47 | 122.32 |
10 | 110 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI | 3:18.96 | +6.97 | 125.44 |
11 | 107 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 3:19.12 | +7.13 | 126.44 |
12 | 117 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 3:19.26 | +7.27 | 127.32 |
13 | 113 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA | 3:19.48 | +7.49 | 128.69 |
14 | 116 | GASPERI Michele | 2000 | ITA | 3:20.02 | +8.03 | 132.07 |
15 | 121 | PEREZ Florian | 2001 | FRA | 3:20.06 | +8.07 | 132.32 |
16 | 105 | LANCIA Kevin | 2000 | FRA | 3:20.75 | +8.76 | 136.63 |
17 | 120 | GROS Anze | 2002 | SLO | 3:20.84 | +8.85 | 137.20 |
18 | 112 | JAN Miha | 2000 | SLO | 3:21.18 | +9.19 | 139.32 |
19 | 114 | FERRARI Matteo | 2001 | ITA | 3:22.99 | +11.00 | 150.63 |
20 | 158 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 3:23.01 | +11.02 | 150.76 |
21 | 115 | PAUCHARD Yanik | 2000 | SUI | 3:23.04 | +11.05 | 150.95 |
22 | 124 | GROS Gal | 2000 | SLO | 3:23.64 | +11.65 | 154.70 |
23 | 143 | SVEJDA Jakub | 2000 | CZE | 3:24.33 | +12.34 | 159.01 |
24 | 145 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO | 3:25.26 | +13.27 | 164.82 |
25 | 123 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 3:25.57 | +13.58 | 166.76 |
26 | 119 | GIUSTI David | 2001 | ITA | 3:25.69 | +13.70 | 167.51 |
27 | 144 | VEERPALU Anders | 2002 | EST | 3:26.55 | +14.56 | 172.88 |
28 | 127 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 3:26.62 | +14.63 | 173.32 |
29 | 129 | FIRAT Yusuf Emre | 2000 | TUR | 3:26.71 | +14.72 | 173.88 |
30 | 133 | BAUER Marius | 2000 | GER | 3:26.91 | +14.92 | 175.13 |
31 | 141 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 3:27.46 | +15.47 | 178.57 |
32 | 173 | HUBER Jonas | 2000 | AUT | 3:27.61 | +15.62 | 179.51 |
33 | 146 | WALKER-BROOSE Bentley | 2001 | AUS | 3:27.77 | +15.78 | 180.51 |
34 | 162 | KOROSEC Bostjan | 2001 | SLO | 3:28.07 | +16.08 | 182.39 |
35 | 125 | MAZZOCCHI Davide | 2000 | ITA | 3:28.66 | +16.67 | 186.07 |
36 | 153 | CAPELLI Leonardo | 2002 | ITA | 3:28.79 | +16.80 | 186.89 |
37 | 142 | ANGERER Bjoern | 2001 | ITA | 3:28.99 | +17.00 | 188.14 |
38 | 128 | SCLISIZZO Luca | 2001 | ITA | 3:29.18 | +17.19 | 189.32 |
39 | 151 | PECEK Atila | 2002 | SLO | 3:29.89 | +17.90 | 193.76 |
40 | 106 | GRAEF Paul | 2000 | GER | 3:30.23 | +18.24 | 195.89 |
41 | 163 | PAVLASEK Simon | 2002 | CZE | 3:30.43 | +18.44 | 197.14 |
42 | 132 | CUSINI Nicolo | 2001 | ITA | 3:30.62 | +18.63 | 198.32 |
43 | 131 | KURZ Nils | 2000 | AUT | 3:30.78 | +18.79 | 199.32 |
44 | 152 | JAN Nejc | 2002 | SLO | 3:31.17 | +19.18 | 201.76 |
45 | 148 | KARGRUBER Alexander | 2001 | ITA | 3:32.10 | +20.11 | 207.57 |
46 | 140 | SEIFERT Tim | 2001 | GER | 3:32.54 | +20.55 | 210.32 |
47 | 161 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 3:32.60 | +20.61 | 210.70 |
48 | 137 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | AUT | 3:33.46 | +21.47 | 216.07 |
49 | 166 | HILBER Matthaeus | 2001 | AUT | 3:33.74 | +21.75 | 217.82 |
50 | 172 | VISINI Matteo | 2000 | ITA | 3:34.56 | +22.57 | 222.95 |
51 | 135 | BUCHS Nicola | 2000 | SUI | 3:34.69 | +22.70 | 223.76 |
52 | 130 | MANDELJC Matej | 2001 | SLO | 3:34.76 | +22.77 | 224.20 |
53 | 171 | BERTOCCHI Emanuele Leone | 2002 | ITA | 3:34.78 | +22.79 | 224.32 |
54 | 157 | SRAJ Nejc | 2001 | SLO | 3:34.80 | +22.81 | 224.45 |
55 | 136 | BONACORSI Mirco | 2001 | ITA | 3:34.93 | +22.94 | 225.26 |
56 | 147 | THALER Devis | 2001 | ITA | 3:35.06 | +23.07 | 226.08 |
57 | 155 | BOGATAJ Anze | 2002 | SLO | 3:35.59 | +23.60 | 229.39 |
58 | 154 | HARTMANN Cooper | 2001 | USA | 3:35.93 | +23.94 | 231.51 |
59 | 159 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 3:36.12 | +24.13 | 232.70 |
60 | 150 | WIESER Philip | 2001 | AUT | 3:36.28 | +24.29 | 233.70 |
61 | 156 | LAMPL Lorenz | 2000 | AUT | 3:36.55 | +24.56 | 235.39 |
62 | 134 | PALOMO Gerard | 2000 | ESP | 3:37.58 | +25.59 | 241.83 |
63 | 167 | YILMAZ Abdullah | 2004 | TUR | 3:38.86 | +26.87 | 249.83 |
64 | 165 | BURKE Declan | 2001 | AUS | 3:39.38 | +27.39 | 253.08 |
65 | 139 | HLADIKA Jakov | 2000 | CRO | 3:39.53 | +27.54 | 254.01 |
66 | 168 | DE CAMPO Fedele | 2001 | AUS | 3:39.55 | +27.56 | 254.14 |
67 | 149 | FAHNER Fabian | 2001 | SUI | 3:42.17 | +30.18 | 270.51 |
68 | 164 | BARNETT Adam | 2000 | AUS | 3:46.62 | +34.63 | 298.33 |
69 | 170 | ROSENFELD Joseph | 2001 | GBR | 3:46.97 | +34.98 | 300.52 |
70 | 122 | DAL FARRA Franco | 2000 | ARG | 3:47.89 | +35.90 | 306.27 |
71 | 169 | GRIOCHE Quim | 2003 | AND | 3:49.14 | +37.15 | 314.08 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)