Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 1/U17 | BIHLER NINA | 1/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 18:45.9 | +00:00.0 | |
2 | 259 | 2/U17 | JOURDAIN JEANNE | 1/2004 | MB | CS CHAMONIX | 19:23.0 | +00:37.1 | |
3 | 263 | 3/U17 | CHAUSSIN THYLANE | 2/2003 | MB | CS CHAMONIX | 19:42.1 | +00:56.2 | |
4 | 258 | 4/U17 | CHARLOT MORGANE | 3/2003 | MB | CNG | 19:50.2 | +01:04.3 | |
5 | 264 | 5/U17 | ROSSIGNOL LEA | 4/2003 | MB | SC D'AGY | 19:51.5 | +01:05.6 | |
6 | 257 | 6/U17 | LACROIX CHARLOTTE | 5/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 20:07.6 | +01:21.7 | |
7 | 250 | 7/U17 | JEAN MAIWENN | 2/2004 | MB | SC D'AGY | 20:12.5 | +01:26.6 | |
8 | 251 | 8/U17 | SEMPERE GARANCE | 3/2004 | MB | SC D'AGY | 20:15.0 | +01:29.1 | |
9 | 252 | 9/U17 | HESLOUIS FAUSTINE | 4/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 20:26.6 | +01:40.7 | |
10 | 256 | 10/U17 | OLIVIER ANOA | 6/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 20:34.1 | +01:48.2 | |
11 | 262 | 11/U17 | MAURY LISON | 7/2003 | MB | CS CHAMONIX | 20:40.2 | +01:54.3 | |
12 | 260 | 12/U17 | CHAVAGNAC ROMANE | 5/2004 | MB | PRAZ LYS-SOM | 20:44.4 | +01:58.5 | |
13 | 255 | 13/U17 | FERRY CHLOE | 8/2003 | MB | CNG | 21:04.5 | +02:18.6 | |
14 | 254 | 14/U17 | LEGER PHILIPPINE | 6/2004 | MB | SC MORZ AVO | 24:03.1 | +05:17.2 | |
15 | 253 | 15/U17 | CHALLAMEL MANON | 7/2004 | MB | SALLANCHES | 24:51.1 | +06:05.2 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)