Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 1/U13 | CANET CLOE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 08:15.7 | +00:00.0 | |
2 | 34 | 2/U13 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 08:26.5 | +00:10.8 | |
3 | 50 | 3/U13 | OLIVA JULIETTE | 2007 | MB | SALLANCHES | 08:32.8 | +00:17.1 | |
4 | 44 | 4/U13 | ALAIS ANGELE | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 08:34.2 | +00:18.5 | |
5 | 33 | 5/U13 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 08:35.3 | +00:19.6 | |
6 | 21 | 6/U13 | RUBY LUDMILLA | 2007 | MB | CS ARGENTIER | 08:37.5 | +00:21.8 | |
7 | 39 | 7/U13 | PICCOT JADE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 08:40.6 | +00:24.9 | |
8 | 48 | 8/U13 | ACHOUI MAELLE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 08:45.0 | +00:29.3 | |
9 | 18 | 9/U13 | OREMUS JUDITH | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 08:49.7 | +00:34.0 | |
10 | 45 | 10/U13 | PINEL JULIA | 2007 | MB | SALLANCHES | 08:50.9 | +00:35.2 | |
11 | 37 | 11/U13 | ISABELLA LOUISON | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 08:51.5 | +00:35.8 | |
12 | 49 | 12/U13 | GACHET EMMA | 2007 | MB | CS MEGEVE | 08:53.5 | +00:37.8 | |
13 | 23 | 13/U13 | PROFIT ELINE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 08:54.1 | +00:38.4 | |
14 | 43 | 14/U13 | BETRIX MELINA | 2007 | MB | CHABLAIS NOR | 08:54.7 | +00:39.0 | |
15 | 46 | 15/U13 | PALLUD BAMBOU | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 08:54.9 | +00:39.2 | |
16 | 20 | 16/U13 | JUIGNIER SINTUREL MAYA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 08:57.5 | +00:41.8 | |
17 | 31 | 17/U13 | BASTARD ROSSET NELLY | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 08:57.7 | +00:42.0 | |
18 | 30 | 18/U13 | ROUX HELOISE | 2007 | MB | SC CONTAMINE | 09:00.8 | +00:45.1 | |
19 | 27 | 19/U13 | PASCUAL NINA | 2007 | MB | LES GETS S.C | 09:03.6 | +00:47.9 | |
20 | 26 | 20/U13 | REZVOY LUCIE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 09:05.1 | +00:49.4 | |
21 | 47 | 21/U13 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D'AGY | 09:06.4 | +00:50.7 | |
22 | 38 | 22/U13 | PERRILLAT COLLOMB AGATHE | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 09:06.7 | +00:51.0 | |
23 | 35 | 23/U13 | LOUBIERE PORET ISALINE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 09:11.0 | +00:55.3 | |
24 | 24 | 24/U13 | FAVRE BONVIN MAYA | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 09:17.7 | +01:02.0 | |
25 | 25 | 25/U13 | BERTRAND LEONORE | 2007 | MB | CNG | 09:18.1 | +01:02.4 | |
26 | 40 | 26/U13 | GAUDILLAT AGATHE | 2007 | MB | SC D'AGY | 09:26.1 | +01:10.4 | |
27 | 29 | 27/U13 | HUSSONG FLORE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 09:29.0 | +01:13.3 | |
28 | 22 | 28/U13 | TEYSSIER LISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 09:30.2 | +01:14.5 | |
29 | 17 | 29/U13 | SALOMON EVIE | 2007 | MB | SC D'AGY | 09:30.8 | +01:15.1 | |
30 | 42 | 30/U13 | AILLOUD LUCIE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 09:36.9 | +01:21.2 | |
31 | 28 | 31/U13 | PETROD JULIE | 2007 | MB | CNG | 09:51.2 | +01:35.5 | |
32 | 19 | 32/U13 | SAVEL LEA | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 09:54.1 | +01:38.4 | |
33 | 36 | 33/U13 | CHARDON MATHILDE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 09:54.5 | +01:38.8 | |
34 | 16 | 34/U13 | CONTANT ISALIE | 2007 | MB | PRAZ LYS-SOM | 10:19.8 | +02:04.1 | |
35 | 14 | 35/U13 | VOISIN ABIGAELLE | 2007 | MB | SC D'AGY | 10:46.2 | +02:30.5 | |
36 | 13 | 36/U13 | DEBALME MARIE LOU | 2007 | MB | SC D'AGY | 10:58.0 | +02:42.3 | |
37 | 15 | 37/U13 | FERRAND LEA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 11:15.5 | +02:59.8 | |
38 | 6 | 38/U13 | VANKREN LENA | 2007 | MB | CS ARGENTIER | 11:46.4 | +03:30.7 | |
39 | 5 | 39/U13 | PIANFETTI ROUX EMMA | 2007 | MB | SC D'AGY | 11:50.2 | +03:34.5 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)