Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 1/U17 | THIEVENT LOU | 1/2003 | DA | SN CHARTROUS | 0-2-2- | 23:21.7 | +00:00.0 | 90.00 | 0 | |
2 | 116 | 2/U17 | MARTINET IAN | 2/2003 | MJ | HT JURA SKI | 1-0-1- | 23:49.5 | +00:27.8 | 109.83 | 0 | |
3 | 102 | 3/U17 | BAYLAC ADRIEN | 3/2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-3-2- | 23:58.9 | +00:37.2 | 116.54 | 0 | |
4 | 111 | 4/U17 | PATUREL GAETAN | 4/2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-3-3- | 24:09.7 | +00:48.0 | 124.24 | 0 | |
5 | 105 | 5/U17 | PIALAT MAXENCE | 5/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1-4- | 24:13.5 | +00:51.8 | 126.96 | 0 | |
6 | 109 | 6/U17 | GARNIER AXEL | 6/2003 | MB | SALLANCHES | 0-2-1- | 24:26.1 | +01:04.4 | 135.94 | 0 | |
7 | 106 | 7/U17 | JACOB CORENTIN | 7/2003 | MV | BASS/RUPT SN | 3-3-2- | 24:34.4 | +01:12.7 | 141.87 | 0 | |
8 | 104 | 8/U17 | JAVAUX ESTEBAN | 8/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 3-2-3- | 24:34.8 | +01:13.1 | 142.15 | 0 | |
9 | 103 | 9/U17 | LECERF ANAKIN | 9/2003 | SA | CS MERIBEL | 2-0-1- | 24:43.8 | +01:22.1 | 148.57 | 0 | |
10 | 107 | 10/U17 | PASQUALON ELIO | 10/2003 | DA | US AUTRANNAI | 2-1-1- | 25:02.7 | +01:41.0 | 162.06 | 0 | |
11 | 110 | 11/U17 | HEQUET THOMAS | 1/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-2-2- | 25:09.9 | +01:48.2 | 167.19 | 0 | |
12 | 108 | 12/U17 | GENY EDGAR | 11/2003 | MB | SALLANCHES | 1-2-3- | 25:35.4 | +02:13.7 | 185.38 | 0 | |
13 | 117 | 13/U17 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 2/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 3-0-1- | 25:42.5 | +02:20.8 | 190.45 | 0 | |
14 | 115 | 14/U17 | PHAM TRONG TOM | 12/2003 | SA | BAUGES S.N | 1-3-2- | 25:52.8 | +02:31.1 | 197.80 | 0 | |
15 | 122 | 15/U17 | BOTET MARTIN | 3/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 1-3-1- | 26:20.8 | +02:59.1 | 217.77 | 0 | |
16 | 114 | 16/U17 | LAUSENAZ GRIS ANTHONY | 4/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 3-3-3- | 27:28.2 | +04:06.5 | 265.86 | 0 | |
17 | 113 | 17/U17 | LONCHAMPT LEO | 13/2003 | MJ | PREMANON SC | 1-5-1- | 27:34.2 | +04:12.5 | 270.14 | 0 | |
18 | 123 | 18/U17 | STALDER PAUL | 14/2003 | LY | SC LOMPNES | 1-2-1- | 27:38.4 | +04:16.7 | 273.13 | 0 | |
19 | 119 | 19/U17 | THIERY ARTHUR | 5/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-4-2- | 27:40.3 | +04:18.6 | 274.49 | 0 | |
20 | 118 | 20/U17 | JOUANNAUD LIONEL | 6/2004 | MB | CS CHAMONIX | 2-2-2- | 27:41.4 | +04:19.7 | 275.28 | 0 | |
21 | 127 | 21/U17 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | 15/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 2-4-1- | 28:04.4 | +04:42.7 | 291.68 | 0 | |
22 | 126 | 22/U17 | CALANDRY RAPHAEL | 7/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 5-2-1- | 28:16.6 | +04:54.9 | 300.39 | 0 | |
23 | 112 | 23/U17 | REY MATHIEU | 8/2004 | DA | CS VILLARD | 4-3-1- | 28:27.8 | +05:06.1 | 308.38 | 0 | |
24 | 125 | 24/U17 | SALVAT PIERRE LYS | 16/2003 | PE | CS FT ROMEU | 1-2-1- | 28:33.3 | +05:11.6 | 312.30 | 0 | |
25 | 120 | 25/U17 | POLLET PIERRE | 9/2004 | SA | SC MENUIRES | 1-4-2- | 29:07.7 | +05:46.0 | 336.84 | 0 | |
26 | 124 | 26/U17 | NAPPEY ALEXIS | 10/2004 | MJ | VAL MORTEAU | 4-4-2- | 29:31.1 | +06:09.4 | 353.54 | 0 | |
27 | 137 | 27/U17 | MICHEL JULIEN | 11/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-1-1- | 29:36.0 | +06:14.3 | 357.03 | 0 | |
28 | 134 | 28/U17 | BEUGIN ELIOTT | 12/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 1-4-0- | 29:51.7 | +06:30.0 | 368.23 | 0 | |
29 | 129 | 29/U17 | MOALIC ERWAN | 13/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-3-4- | 29:52.0 | +06:30.3 | 368.45 | 0 | |
30 | 139 | 30/U17 | CAPPOEN JULES | 14/2004 | DA | VERCORS SKF | 1-1-2- | 29:56.3 | +06:34.6 | 371.52 | 0 | |
31 | 133 | 31/U17 | RASTOUIL NOE | 17/2003 | DA | VERCORS SKF | 2-3-3- | 30:04.4 | +06:42.7 | 377.29 | 0 | |
32 | 121 | 32/U17 | PASTEUR PIERRICK | 15/2004 | MJ | SC ABBAYE | 3-4-4- | 30:04.7 | +06:43.0 | 377.51 | 0 | |
33 | 138 | 33/U17 | BARRAU NOA | 18/2003 | MB | SALLANCHES | 2-1-2- | 30:15.3 | +06:53.6 | 385.07 | 0 | |
34 | 132 | 34/U17 | BELLE CLOT SAMUEL | 16/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-4-4- | 30:39.1 | +07:17.4 | 402.05 | 0 | |
35 | 128 | 35/U17 | LECERF ANAEL | 17/2004 | SA | CS MERIBEL | 5-4-1- | 31:09.5 | +07:47.8 | 423.74 | 0 | |
36 | 131 | 36/U17 | BERNARD MATTEO | 18/2004 | SA | CS SAISIES | 4-1-3- | 32:06.5 | +08:44.8 | 464.40 | 0 | |
37 | 136 | 37/U17 | GEORGES THIBAULT | 19/2004 | MB | SALLANCHES | 3-4-3- | 32:06.8 | +08:45.1 | 464.62 | 0 | |
38 | 140 | 38/U17 | TUILLIERE ANDEOL | 20/2004 | AP | LES TROLLS | 2-3-1- | 32:10.3 | +08:48.6 | 467.11 | 0 | |
39 | 141 | 39/U17 | VERKINDT AUGUSTIN | 21/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-2-2- | 33:11.1 | +09:49.4 | 510.49 | 0 | |
40 | 142 | 40/U17 | RIBOLZI JEREMIE | 19/2003 | AP | AS EDELWEISS | 4-4-2- | 36:23.2 | +13:01.5 | 647.54 | 0 | |
41 | 135 | 41/U17 | MOUGIN ANAEL | 22/2004 | MJ | A.S MOUTHE | 2-4-1- | 36:50.7 | +13:29.0 | 667.16 | 0 | |
42 | 146 | 42/U17 | ANGSTHELM ANTOINE | 23/2004 | MV | MOLSHEIM SN | 2-3-2- | 37:44.7 | +14:23.0 | 705.68 | 0 | |
43 | 145 | 43/U17 | ROBERT ELOUAN | 24/2004 | MB | SALLANCHES | 3-3-4- | 39:09.8 | +15:48.1 | 766.39 | 0 | |
44 | 147 | 44/U17 | THOIRAIN ENZO | 25/2004 | SA | CS SAISIES | 3-4-1- | 39:21.5 | +15:59.8 | 774.74 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)