Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U17 | MENGIN AMANDINE | 1/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1-0- | 19:49.0 | +00:00.0 | 90.00 | 0 | |
2 | 3 | 2/U17 | BONDOUX ANAELLE | 2/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-0- | 19:57.3 | +00:08.3 | 96.98 | 0 | |
3 | 1 | 3/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 1/2003 | DA | CS VILLARD | 2-1-1- | 20:24.8 | +00:35.8 | 120.11 | 0 | |
4 | 4 | 4/U17 | BESSIERE ELISE | 2/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 0-0-2- | 21:11.8 | +01:22.8 | 159.64 | 0 | |
5 | 6 | 5/U17 | BLANC ANNA | 3/2003 | MJ | SC ABBAYE | 0-3-2- | 22:43.6 | +02:54.6 | 236.85 | 0 | |
6 | 8 | 6/U17 | PERRILLAT COLLOMB JUSTINE | 3/2004 | MB | SC GD BORNAN | 2-1-2- | 22:54.4 | +03:05.4 | 245.93 | 0 | |
7 | 15 | 7/U17 | LAMBERT TALIA | 4/2003 | SA | CS MERIBEL | 2-2-1- | 23:00.7 | +03:11.7 | 251.23 | 0 | |
8 | 14 | 8/U17 | BESSON LEONIE | 5/2003 | SA | CS SAISIES | 3-1-1- | 23:10.4 | +03:21.4 | 259.39 | 0 | |
9 | 12 | 9/U17 | HUYGHE LOU | 6/2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-2-3- | 23:15.3 | +03:26.3 | 263.51 | 0 | |
10 | 9 | 10/U17 | BONY VIOLETTE | 7/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3-3- | 23:39.0 | +03:50.0 | 283.44 | 0 | |
11 | 7 | 11/U17 | LOMBARDOT EGLANTINE | 4/2004 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2-3- | 23:47.2 | +03:58.2 | 290.34 | 0 | |
12 | 11 | 12/U17 | HENAFF CELIA | 5/2004 | SA | SC ARECHES | 2-1-2- | 23:50.3 | +04:01.3 | 292.94 | 0 | |
13 | 10 | 13/U17 | REGNAULT CONSTANCE | 6/2004 | DA | CS VILLARD | 1-3-2- | 23:58.3 | +04:09.3 | 299.67 | 0 | |
14 | 20 | 14/U17 | MAUGAIN FLAVIE | 8/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 0-1-2- | 24:05.3 | +04:16.3 | 305.56 | 0 | |
15 | 27 | 15/U17 | DUPONT CHLOE | 9/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 1-2-1- | 24:07.2 | +04:18.2 | 307.16 | 0 | |
16 | 18 | 16/U17 | LEFEVRE EMMA | 7/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-2-2- | 24:10.7 | +04:21.7 | 310.10 | 0 | |
17 | 23 | 17/U17 | SANCHEZ ANNA | 10/2003 | DA | SN CHARTROUS | 4-2-2- | 24:27.6 | +04:38.6 | 324.31 | 0 | |
18 | 16 | 18/U17 | TISSOT LOUISE | 8/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 2-3-2- | 24:32.2 | +04:43.2 | 328.18 | 0 | |
19 | 19 | 19/U17 | MACHUT PAULINE | 11/2003 | LY | SC LE POIZAT | 3-1-1- | 24:32.8 | +04:43.8 | 328.69 | 0 | |
20 | 17 | 20/U17 | COURVOISIER LEA | 12/2003 | MJ | SC MONT NOIR | 2-1-1- | 24:40.7 | +04:51.7 | 335.33 | 0 | |
21 | 29 | 21/U17 | LAROSE MARION | 9/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2-0- | 24:41.3 | +04:52.3 | 335.84 | 0 | |
22 | 32 | 22/U17 | MARCINIAK JULIE | 13/2003 | MB | CS MEGEVE | 1-3-3- | 25:05.2 | +05:16.2 | 355.94 | 0 | |
23 | 24 | 23/U17 | LAINE EVA | 10/2004 | SA | SC BOZEL | 1-1-3- | 25:05.5 | +05:16.5 | 356.19 | 0 | |
24 | 34 | 24/U17 | PELLEGRINI LILLY | 14/2003 | MJ | OYE-PALLET | 1-2-2- | 25:16.9 | +05:27.9 | 365.78 | 0 | |
25 | 31 | 25/U17 | CROCOMBETTE ELISE | 15/2003 | DA | CS VILLARD | 0-1-5- | 25:23.7 | +05:34.7 | 371.50 | 0 | |
26 | 38 | 26/U17 | GRAILLOT BUNING HANNA | 16/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 0-1-3- | 25:38.9 | +05:49.9 | 384.28 | 0 | |
27 | 25 | 27/U17 | BROUTIER AMELIE | 17/2003 | SA | BAUGES S.N | 2-3-3- | 25:39.4 | +05:50.4 | 384.70 | 0 | |
28 | 13 | 28/U17 | BAVEREL JULIE | 11/2004 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2-2- | 25:39.8 | +05:50.8 | 385.04 | 0 | |
29 | 22 | 29/U17 | LEBAY CAROLINE | 18/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-1-5- | 25:43.1 | +05:54.1 | 387.81 | 0 | |
30 | 30 | 30/U17 | ARDIET ELEONORE | 19/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 1-1-1- | 25:59.3 | +06:10.3 | 401.44 | 0 | |
31 | 21 | 31/U17 | BAZARD LEANA | 20/2003 | DA | SN CHARTROUS | 1-5-2- | 26:23.5 | +06:34.5 | 421.79 | 0 | |
32 | 26 | 32/U17 | RAOULT ZOE | 21/2003 | SA | SC BOZEL | 1-1-2- | 26:38.0 | +06:49.0 | 433.99 | 0 | |
33 | 33 | 33/U17 | TUZET MAE | 12/2004 | SA | CS SAISIES | 4-0-2- | 26:44.7 | +06:55.7 | 439.62 | 0 | |
34 | 43 | 34/U17 | DE PAOLI FLORE | 13/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1-3- | 26:56.3 | +07:07.3 | 449.38 | 0 | |
35 | 36 | 35/U17 | BOISSIERE MADISON | 14/2004 | DA | US AUTRANNAI | 1-2-3- | 27:10.2 | +07:21.2 | 461.07 | 0 | |
36 | 28 | 36/U17 | COPPEL EMILIE | 15/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 0-4-3- | 27:20.6 | +07:31.6 | 469.81 | 0 | |
37 | 35 | 37/U17 | GARDONI MAELA | 16/2004 | LY | SC LOMPNES | 2-0-3- | 27:22.4 | +07:33.4 | 471.33 | 0 | |
38 | 39 | 38/U17 | MILLET SOLENE | 22/2003 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-2-3- | 27:49.2 | +08:00.2 | 493.87 | 0 | |
39 | 45 | 39/U17 | GERARD GESLIN MAILYS | 23/2003 | SA | SC ARECHES | 1-3-2- | 28:09.5 | +08:20.5 | 510.94 | 0 | |
40 | 47 | 40/U17 | BOUSQUET MARIE | 17/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-1-2- | 28:15.0 | +08:26.0 | 515.57 | 0 | |
41 | 46 | 41/U17 | LEGENDRE TYFAINE | 24/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 2-2-1- | 28:36.5 | +08:47.5 | 533.65 | 0 | |
42 | 42 | 42/U17 | FERRER EVA LUNA | 25/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2-3- | 28:42.8 | +08:53.8 | 538.95 | 0 | |
43 | 37 | 43/U17 | RIFFAUD CAMILLE | 18/2004 | MB | SALLANCHES | 3-4-1- | 28:46.4 | +08:57.4 | 541.98 | 0 | |
44 | 48 | 44/U17 | JEANSON LEA | 19/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-3- | 29:05.8 | +09:16.8 | 558.29 | 0 | |
45 | 50 | 45/U17 | JACQUET PAULINE | 20/2004 | LY | US CORMARANC | 2-2-0- | 29:09.3 | +09:20.3 | 561.24 | 0 | |
46 | 41 | 46/U17 | BEAUDOING ZOE | 26/2003 | DA | CS VILLARD | 3-2-2- | 29:38.2 | +09:49.2 | 585.54 | 0 | |
47 | 54 | 47/U17 | ACHOUI ANAIS | 21/2004 | MB | VILLARD/BOEG | 2-2-4- | 30:52.5 | +11:03.5 | 648.03 | 0 | |
48 | 49 | 48/U17 | LECOULTRE LARA | 27/2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-2-4- | 31:12.0 | +11:23.0 | 664.43 | 0 | |
49 | 53 | 49/U17 | MICHAUD FIDEY LOU | 22/2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 3-3-3- | 31:17.1 | +11:28.1 | 668.72 | 0 | |
50 | 52 | 50/U17 | SPINDLER CLARA | 28/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 1-2-4- | 31:38.5 | +11:49.5 | 686.72 | 0 | |
51 | 51 | 51/U17 | SINOQUET BLANDINE | 23/2004 | DA | VERCORS SKF | 4-4-2- | 31:57.7 | +12:08.7 | 702.87 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)