Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/SEN | RIVAIL HUGO | 1997 | SA | SC MENUIRES | 2-2-0-1 | 35:23.8 | +00:00.0 | 26.62 | 35:23.8 | 1 |
2 | 2 | 1/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2-2-2 | 36:51.8 | +01:28.0 | 68.06 | 36:51.8 | 2 |
3 | 11 | 2/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 0-2-1-1 | 37:02.8 | +01:39.0 | 73.23 | 37:02.8 | 3 |
4 | 5 | 2/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 0-0-1-2 | 37:32.9 | +02:09.1 | 87.41 | 37:32.9 | 4 |
5 | 4 | 3/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 0-1-1-1 | 37:41.0 | +02:17.2 | 91.22 | 37:41.0 | 5 |
6 | 8 | 4/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 0-1-0-2 | 37:47.4 | +02:23.6 | 94.23 | 37:47.4 | 6 |
7 | 9 | 3/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2-2-0 | 38:15.5 | +02:51.7 | 107.47 | 38:15.5 | 7 |
8 | 3 | 5/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 1-2-2-2 | 38:41.1 | +03:17.3 | 119.52 | 38:41.1 | 8 |
9 | 14 | 1/U19 | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 2-0-1-2 | 38:45.4 | +03:21.6 | 121.54 | 38:45.4 | 9 |
10 | 10 | 4/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 1-1-2-4 | 38:56.9 | +03:33.1 | 126.96 | 38:56.9 | 10 |
11 | 21 | 5/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 0-1-0-0 | 39:04.7 | +03:40.9 | 130.63 | 39:04.7 | 11 |
12 | 17 | 6/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-1-1-2 | 39:05.0 | +03:41.2 | 130.77 | 39:05.0 | 12 |
13 | 13 | 7/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-1-0 | 39:14.1 | +03:50.3 | 135.06 | 39:14.1 | 13 |
14 | 22 | 8/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 1-1-1-2 | 39:18.8 | +03:55.0 | 137.27 | 39:18.8 | 14 |
15 | 25 | 2/U19 | LEJEUNE VALENTIN | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 1-0-2-2 | 39:30.9 | +04:07.1 | 142.97 | 39:30.9 | 15 |
16 | 16 | 3/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 1-1-1-2 | 39:42.3 | +04:18.5 | 148.34 | 39:42.3 | 16 |
17 | 15 | 4/U19 | JEFFERIES JACQUES | 2002 | MB | LES GETS S.C | 2-2-2-2 | 39:55.0 | +04:31.2 | 154.32 | 39:55.0 | 17 |
18 | 28 | 5/U19 | BOURGIN MILLET TOM | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-2-2-0 | 39:59.3 | +04:35.5 | 156.34 | 39:59.3 | 18 |
19 | 6 | 9/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 3-3-1-2 | 40:09.3 | +04:45.5 | 161.05 | 40:09.3 | 19 |
20 | 18 | 6/U19 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | 2-1-2-0 | 40:21.2 | +04:57.4 | 166.65 | 40:21.2 | 20 |
21 | 12 | 10/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-1-3-1 | 40:32.1 | +05:08.3 | 171.78 | 40:32.1 | 21 |
22 | 27 | 7/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2-0-3 | 40:51.9 | +05:28.1 | 181.11 | 40:51.9 | 22 |
23 | 33 | 8/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0-1-2 | 40:55.2 | +05:31.4 | 182.66 | 40:55.2 | 23 |
24 | 20 | 9/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-1-3-3 | 41:10.1 | +05:46.3 | 189.68 | 41:10.1 | 24 |
25 | 36 | 11/U21 | DREZET JASON | 1999 | SUI | VAL D'HERENS | 0-1-1-0 | 41:10.5 | +05:46.7 | 189.87 | 41:10.5 | 25 |
26 | 19 | 12/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 1-1-2-2 | 41:18.5 | +05:54.7 | 193.63 | 41:18.5 | 26 |
27 | 46 | 13/U21 | GOUY YANN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 2-0-3-0 | 41:32.9 | +06:09.1 | 200.41 | 41:32.9 | 27 |
28 | 29 | 14/U21 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 2-0-2-4 | 41:33.1 | +06:09.3 | 200.51 | 41:33.1 | 28 |
29 | 42 | 10/U19 | GUIRAUD POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2-2-0 | 41:45.6 | +06:21.8 | 206.39 | 41:45.6 | 29 |
30 | 26 | 11/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 1-3-3-2 | 41:54.1 | +06:30.3 | 210.39 | 41:54.1 | 30 |
31 | 37 | 12/U19 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 0-2-3-1 | 42:08.0 | +06:44.2 | 216.94 | 42:08.0 | 31 |
32 | 35 | 13/U19 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1-1-1-2 | 42:30.0 | +07:06.2 | 227.30 | 42:30.0 | 32 |
33 | 39 | 14/U19 | MASSON EMILE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-2-0-1 | 42:44.3 | +07:20.5 | 234.03 | 42:44.3 | 33 |
34 | 38 | 15/U21 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 2-0-2-2 | 42:50.4 | +07:26.6 | 236.90 | 42:50.4 | 34 |
35 | 41 | 15/U19 | DREZET ANTOINE | 2002 | MJ | SC FRASNE DR | 0-1-1-0 | 42:51.2 | +07:27.4 | 237.28 | 42:51.2 | 35 |
36 | 32 | 16/U19 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | 2-4-2-0 | 43:03.5 | +07:39.7 | 243.07 | 43:03.5 | 36 |
37 | 45 | 17/U19 | REMY MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 0-2-1-1 | 43:05.0 | +07:41.2 | 243.78 | 43:05.0 | 37 |
38 | 34 | 18/U19 | PELLICIER LOAN | 2002 | SA | SC PEISEY VA | 1-1-0-1 | 43:30.8 | +08:07.0 | 255.93 | 43:30.8 | 38 |
39 | 40 | 19/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 1-3-0-1 | 43:50.5 | +08:26.7 | 265.20 | 43:50.5 | 39 |
40 | 43 | 20/U19 | GUY CORENTIN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 1-0-2-2 | 45:18.7 | +09:54.9 | 306.73 | 45:18.7 | 40 |
41 | 44 | 21/U19 | MEILLEUR KILIAN | 2002 | SA | SC ARECHES | 0-0-2-2 | 45:37.1 | +10:13.3 | 315.39 | 45:37.1 | 41 |
42 | 47 | 22/U19 | BOSSUT ALEXANDRE | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-3-3-0 | 46:42.9 | +11:19.1 | 346.38 | 46:42.9 | 42 |
43 | 23 | 23/U19 | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 4-1-2-4 | 46:44.8 | +11:21.0 | 347.27 | 46:44.8 | 43 |
44 | 49 | 24/U19 | LANCIA MATTEO | 2002 | MJ | SC LESFOURGS | 3-2-1-1 | 46:54.8 | +11:31.0 | 351.98 | 46:54.8 | 44 |
45 | 24 | 25/U19 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | CS FT ROMEU | 2-1-3-4 | 47:57.4 | +12:33.6 | 381.46 | 47:57.4 | 45 |
46 | 48 | 26/U19 | PECCAUD NATHAN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 3-2-3-1 | 49:23.0 | +13:59.2 | 421.76 | 49:23.0 | 46 |
47 | 51 | 27/U19 | COLOMBAN KEVIN | 2002 | AP | AS EDELWEISS | 3-4-3-3 | 49:23.7 | +13:59.9 | 422.09 | 49:23.7 | 47 |
48 | 52 | 28/U19 | MARTIN ENZO | 2002 | DA | VERCORS SKF | 4-2-2-0 | 59:35.3 | +24:11.5 | 710.06 | 59:35.3 | 48 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)