Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 1/U20 | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 32:51.4 | +00:00.0 | 19.97 |
2 | 95 | 2/U20 | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | 33:04.7 | +00:13.3 | 29.42 |
3 | 99 | 3/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 33:14.6 | +00:23.2 | 36.45 |
4 | 92 | 4/U20 | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 33:24.3 | +00:32.9 | 43.33 |
5 | 110 | 5/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 33:37.0 | +00:45.6 | 52.35 |
6 | 94 | 6/U20 | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 33:38.8 | +00:47.4 | 53.63 |
7 | 103 | 7/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 33:40.3 | +00:48.9 | 54.70 |
8 | 96 | 8/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 33:40.9 | +00:49.5 | 55.12 |
9 | 108 | 9/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 33:41.5 | +00:50.1 | 55.55 |
10 | 105 | 10/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 33:46.9 | +00:55.5 | 59.38 |
11 | 93 | 11/U20 | BUIATTI VINCENT | 1999 | AP | CO DEVOLUY | 33:50.5 | +00:59.1 | 61.94 |
12 | 107 | 12/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 33:56.4 | +01:05.0 | 66.13 |
13 | 102 | 13/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 33:59.4 | +01:08.0 | 68.26 |
14 | 124 | 14/U20 | BELLABOUVIER JULIEN | 1999 | MJ | VAL MORTEAU | 34:04.5 | +01:13.1 | 71.88 |
15 | 100 | 15/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 34:06.1 | +01:14.7 | 73.02 |
16 | 109 | 16/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 34:08.2 | +01:16.8 | 74.51 |
17 | 126 | 17/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 34:15.8 | +01:24.4 | 79.91 |
18 | 111 | 18/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 34:18.1 | +01:26.7 | 81.54 |
19 | 117 | 19/U20 | DOUILLET ARTHUR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 34:21.6 | +01:30.2 | 84.03 |
20 | 121 | 20/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 34:38.1 | +01:46.7 | 95.74 |
21 | 115 | 21/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 34:38.6 | +01:47.2 | 96.10 |
22 | 119 | 22/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 34:40.5 | +01:49.1 | 97.45 |
23 | 129 | 23/U20 | SEROT TITOUAN | 1999 | SA | SC BOZEL | 34:41.2 | +01:49.8 | 97.95 |
24 | 137 | 24/U20 | HUDRY CLERGEON MATTHIEU | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 34:46.0 | +01:54.6 | 101.35 |
25 | 104 | 25/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 34:49.6 | +01:58.2 | 103.91 |
26 | 125 | 26/U20 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 35:06.6 | +02:15.2 | 115.98 |
27 | 140 | 27/U20 | VENIARD QUENTIN | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 35:07.6 | +02:16.2 | 116.69 |
28 | 118 | 28/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 35:09.8 | +02:18.4 | 118.26 |
29 | 133 | 29/U20 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 35:13.2 | +02:21.8 | 120.67 |
30 | 120 | 30/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | 35:18.1 | +02:26.7 | 124.15 |
31 | 122 | 31/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 35:26.1 | +02:34.7 | 129.83 |
32 | 127 | 32/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 35:26.9 | +02:35.5 | 130.40 |
33 | 135 | 33/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 35:29.4 | +02:38.0 | 132.17 |
34 | 114 | 34/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 35:51.5 | +03:00.1 | 147.87 |
35 | 130 | 35/U20 | HESS JULIEN | 2001 | MV | SC RANSPACH | 35:57.7 | +03:06.3 | 152.27 |
36 | 101 | 36/U20 | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 36:30.3 | +03:38.9 | 175.42 |
37 | 98 | 37/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 36:34.9 | +03:43.5 | 178.69 |
38 | 139 | 38/U20 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 36:39.1 | +03:47.7 | 181.67 |
39 | 128 | 39/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 36:48.2 | +03:56.8 | 188.13 |
40 | 113 | 40/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | 37:04.3 | +04:12.9 | 199.57 |
41 | 136 | 41/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | 37:16.3 | +04:24.9 | 208.09 |
42 | 112 | 42/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 37:17.6 | +04:26.2 | 209.01 |
43 | 134 | 43/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | 37:34.6 | +04:43.2 | 221.09 |
44 | 138 | 44/U20 | LEMAIRE HUGO | 2001 | MJ | CSR PONTARLI | 37:36.4 | +04:45.0 | 222.36 |
45 | 144 | 45/U20 | THOMAS KILLIAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 37:43.2 | +04:51.8 | 227.19 |
46 | 132 | 46/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 37:51.9 | +05:00.5 | 233.37 |
47 | 131 | 47/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 38:29.8 | +05:38.4 | 260.29 |
48 | 145 | 48/U20 | BASDEVANT CLEMENT | 2001 | DA | SN CHARTROUS | 38:35.2 | +05:43.8 | 264.12 |
49 | 141 | 49/U20 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 38:35.6 | +05:44.2 | 264.41 |
50 | 142 | 50/U20 | BOURDE ARTHUR | 2001 | AU | EM LA TOUR | 39:07.2 | +06:15.8 | 286.85 |
51 | 143 | 51/U20 | JANIN HUGO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 39:10.7 | +06:19.3 | 289.33 |
52 | 146 | 52/U20 | TOURANCHEAU DAVID | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 46:27.9 | +13:36.5 | 599.81 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)