Date | Course | Clt | Clt categ |
Nom 1er | Tps 1er | Écart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS | FFS | |||||||
29/09/18 | Chrono de préparation - Journée Mont-Blanc - finales biathlon - | 3 | (3) | COLOMBAN | - | - | ||
29/09/18 | Chrono de préparation - Journée Mont-Blanc - qualif biathlon - | 27 | (27) | BIZZOCCHI | 1.53.0 | +0.43.0 | - | - |
29/09/18 | Chrono de préparation - Journée Mont-Blanc - cross - | 17 | (17) | FIVEL-D | 14.38.6 | +2.00.6 | - | - |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)