29/09/18 - Chrono de préparation / Journée Mont-Blanc - qualif biathlon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clt | Nom Prénom | Clt/categ | Écart | Pts FIS | Pts FFS |
>>> U13 DAMES <<< | |||||
2e | ORVAIN CHLOE | (2) | +0.04.8 sur PERKINS (2.15.6) | - | - |
10e | LEVET LINA | (10) | +0.10.6 | - | - |
>>> U13 HOMMES <<< | |||||
8e | MENCIER ARTHUR | (8) | +0.10.8 sur GILARDONI (2.03.5) | - | - |
>>> U14 DAMES <<< | |||||
13e | DORIOT MATHILDE | (13) | +0.29.1 sur GALMACE-P (1.44.7) | - | - |
>>> U14 HOMMES <<< | |||||
10e | LEVET PROSPER | (10) | +0.15.6 sur BIZZOCCHI (1.53.0) | - | - |
11e | GRENARD MAX | (11) | +0.16.8 | - | - |
13e | VALLEIX JORIS | (13) | +0.17.8 | - | - |
27e | SYLVESTRE BARON PAUL | (27) | +0.43.0 | - | - |
28e | MILLET DIWAN | (28) | +0.48.7 | - | - |
31e | COLOMBAN ALEXIS | (31) | +1.03.5 | - | - |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)