| 29/09/18 - Chrono de préparation / Journée Mont-Blanc - cross | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nom Prénom | Clt/categ | Écart | Pts FIS | Pts FFS |
| >>> U13 DAMES <<< | |||||
| 2e | ORVAIN CHLOE | (2) | +0.15.1 sur ROGUET (7.45.8) | - | - |
| 9e | LEVET LINA | (9) | +1.06.2 | - | - |
| >>> U13 HOMMES <<< | |||||
| 12e | MENCIER ARTHUR | (12) | +1.05.9 sur CALANDRY (11.06.6) | - | - |
| >>> U14 DAMES <<< | |||||
| 30e | DORIOT MATHILDE | (30) | +3.31.3 sur GALMACE-P (12.13.1) | - | - |
| >>> U14 HOMMES <<< | |||||
| 2e | COLOMBAN ALEXIS | (2) | +0.02.1 sur FIVEL-D (14.38.6) | - | - |
| 8e | VALLEIX JORIS | (8) | +0.41.7 | - | - |
| 9e | GRENARD MAX | (9) | +0.57.3 | - | - |
| 11e | LEVET PROSPER | (11) | +1.09.5 | - | - |
| 17e | SYLVESTRE BARON PAUL | (17) | +2.00.6 | - | - |
| 31e | MILLET DIWAN | (31) | +5.42.6 | - | - |
| >>> U15 DAMES <<< | |||||
| 5e | BOUSQUET MARIE | (5) | +0.14.3 sur FAVRE-B (11.43.0) | - | - |
| 7e | BASTHARD BOGAIN LEA | (7) | +0.43.2 | - | - |
| >>> U15 HOMMES <<< | |||||
| 1er | PERROUD DORIAN | (1) | +0.00.0 sur PERROUD (13.42.4) | - | - |
| 2e | BELLE CLOT SAMUEL | (2) | +0.00.7 | - | - |
| 11e | LEVET GASTON | (11) | +1.34.9 | - | - |
| 32e | GURLIAT MATHIS | (32) | +3.47.7 | - | - |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)