Date | Course | Clt | Clt categ |
Nom 1er | Tps 1er | Écart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS | FFS | |||||||
29/09/18 | Chrono de préparation - Journée Mont-Blanc - finales biathlon - | 1 | (1) | COLOMBAN | - | - | ||
29/09/18 | Chrono de préparation - Journée Mont-Blanc - qualif biathlon - | 31 | (31) | BIZZOCCHI | 1.53.0 | +1.03.5 | - | - |
29/09/18 | Chrono de préparation - Journée Mont-Blanc - cross - | 2 | (2) | FIVEL-D | 14.38.6 | +0.02.1 | - | - |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)