Résultats

2023/2024

Coupe de France biathlon (Changer ?)

16/03/24 - La Féclaz - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-D - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 13 1/U22 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 1-0- – 19:06.1 +00.0 25.77
2 27 2/U22 BONDOUX ANAELLE 2004 DA GUC GRENOBLE 1-1- – 19:35.1 +29.0 46.01
3 21 1/SEN BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 0-0- – 19:59.4 +53.3 62.97
4 8 2/SEN LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 0-2- – 20:26.8 +1:20.7 82.10
5 14 3/U22 CLOETENS MAYA 2002 BEL 0-2- – 20:32.0 +1:25.9 85.73
6 25 1/U19 GALMACE PAULIN VOLDIYA 2005 MB VILLARD/BOEG 2-1- – 20:37.9 +1:31.8 89.85
7 9 4/U22 MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 1-1- – 20:51.6 +1:45.5 99.41
8 2 5/U22 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 2-1- – 20:57.8 +1:51.7 103.74
9 7 2/U19 MORETTI LENA 2006 DA CS VILLARD 0-2- – 21:13.2 +2:07.1 114.49
10 15 6/U22 HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 0-2- – 21:15.0 +2:08.9 115.74
11 12 7/U22 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 2-2- – 21:16.2 +2:10.1 116.58
12 6 3/SEN REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 1-2- – 21:21.1 +2:15.0 120.00
13 23 3/U19 FONTAINE THEMICE 2005 SA CS SAISIES 1-1- – 21:26.9 +2:20.8 124.05
14 17 8/U22 MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 1-2- – 21:32.9 +2:26.8 128.24
15 11 9/U22 LAINE EVA 2004 SA CS MERIBEL 2-1- – 21:36.7 +2:30.6 130.89
16 22 4/U19 MISSILLIER CHLOE 2006 MB SC GD BORNAN 0-2- – 21:38.6 +2:32.5 132.22
17 16 5/U19 DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE 2005 MB CS LA CLUSAZ 3-1- – 21:49.4 +2:43.3 139.76
18 5 4/SEN COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 21:52.1 +2:46.0 141.64
19 10 6/U19 CORREIA MAELA 2005 MV LA BRESSAUDE 2-1- – 21:56.2 +2:50.1 144.50
20 24 7/U19 DUSSERRE ALICE 2006 MB CS CHAMONIX 2-0- – 21:59.6 +2:53.5 146.88
21 37 8/U19 ORVAIN CHLOE 2006 MB SCNP ROCHOIS 1-1- – 22:04.4 +2:58.3 150.23
22 19 10/U22 BLANC ANNA 2003 MJ SC ABBAYE 0-3- – 22:04.6 +2:58.5 150.37
23 1 11/U22 ROCHE LUDMILLA 2002 SA CS LA FECLAZ 2-1- – 22:07.4 +3:01.3 152.32
24 3 9/U19 ROGUET LOUISE 2006 MB PRAZ LYS-SOM 0-3- – 22:08.7 +3:02.6 153.23
25 18 10/U19 CANDAU ARMAND NAMOU 2006 SA BAUGES S.N 1-2- – 22:24.7 +3:18.6 164.40
26 53 12/U22 BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 1-2- – 22:31.4 +3:25.3 169.07
27 38 11/U19 CART LAMY LISA 2006 MJ BOIS D’AMONT 1-1- – 22:36.1 +3:30.0 172.35
28 51 12/U19 BREYTON BOUVIER LIV 2006 DA SN CHARTREUS 2-0- – 22:39.0 +3:32.9 174.38
29 26 13/U22 BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 2-3- – 22:44.9 +3:38.8 178.50
30 50 14/U22 LEBAY CAROLINE 2003 LY SC BRENOD 1-2- – 22:49.0 +3:42.9 181.36
31 4 13/U19 FOULON JUSTINE 2005 DA CS VILLARD 3-2- – 22:55.0 +3:48.9 185.55
32 47 14/U19 PERRIN CORALIE 2006 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 23:03.3 +3:57.2 191.34
33 34 15/U22 BAVEREL JULIE 2004 MJ ES SAUGETTE 3-1- – 23:09.5 +4:03.4 195.67
34 42 15/U19 GRAVIER MARION 2006 SA CS VAL CENIS 2-0- – 23:29.0 +4:22.9 209.28
35 29 16/U22 LAMBERT TALIA 2003 SA CS MERIBEL 2-0- – 23:35.1 +4:29.0 213.54
36 52 17/U22 JACQUET PAULINE 2004 LY US CORMARANC 1-1- – 23:38.7 +4:32.6 216.05
37 46 16/U19 GIUNTA CHARLOTTE 2005 SA SC MENUIRES 0-3- – 23:41.5 +4:35.4 218.00
38 55 17/U19 ROY ZELIE 2006 MJ ES SAUGETTE 1-3- – 23:43.8 +4:37.7 219.61
39 20 18/U19 BUGEAUD LOLA 2006 MB CS MEGEVE 4-4- – 23:57.8 +4:51.7 229.38
40 36 19/U19 DEBLOEM MARINE 2005 LY SC LOMPNES 3-3- – 24:05.8 +4:59.7 234.97
41 28 20/U19 AMBERT MILA 2006 SA CS LA FECLAZ 3-3- – 24:15.8 +5:09.7 241.95
42 49 21/U19 VION TIFENN 2006 SA CS LA FECLAZ 4-1- – 24:28.8 +5:22.7 251.02
43 39 22/U19 PIC CALINE 2006 DA SNB CHAMROUS 3-2- – 24:31.9 +5:25.8 253.18
44 35 23/U19 PERRILLAT-BOTTONET MANON 2005 MB SC GD BORNAN 2-1- – 24:45.8 +5:39.7 262.89
45 43 24/U19 LOOSEN LEA 2005 SA CS SAISIES 1-2- – 24:54.6 +5:48.5 269.03
46 45 25/U19 CHEVRIER CLOTILDE 2006 SA CS LA FECLAZ 0-0- – 24:58.8 +5:52.7 271.96
47 54 18/U22 REMONNAY OPHELIE 2004 MJ OYE-PALLET 1-2- – 25:32.3 +6:26.2 295.35
48 32 26/U19 FISCHER CAPUCINE 2005 MV MOLSHEIM SN 1-1- – 25:42.4 +6:36.3 302.40
49 31 19/U22 GROSS LEA 2003 BEL 2-2- – 25:46.0 +6:39.9 304.91
50 48 27/U19 LEJEUNE JUSTINE 2006 MV BASS/RUPT SN 2-2- – 25:49.9 +6:43.8 307.63
51 40 20/U22 GABRIEL MANON 2004 BEL 1-2- – 26:30.0 +7:23.9 335.62
52 44 28/U19 BOUVERET ELISA 2005 MJ SC GRANDVAUX 2-1- – 26:33.0 +7:26.9 337.71
53 30 29/U19 FERRUS MANON 2006 AP MTGVE V.CLAR 1-4- – 28:22.9 +9:16.8 414.43








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)