Résultats

2023/2024

JO Jeunes (Changer ?)

30/01/24 - Gangwon - Individuel - CL (Changer ?)

U18-D - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 76 KARPPELIN Nelli-Lotta 2006 FIN 22:19.6 139.12
2 53 MARGREITHER Agathe 2006 FRA 22:30.1 +10.5 145.39
3 61 COUPAT Annette 2006 FRA 22:32.3 +12.7 146.70
4 75 TAENGLANDER Elsa 2007 SWE 22:43.4 +23.8 153.33
5 56 HOFMANN Sarah 2007 GER 22:44.4 +24.8 153.93
6 65 GERARD Neve 2006 USA 22:45.1 +25.5 154.35
7 68 SCHWITZER Marie 2006 ITA 22:45.3 +25.7 154.47
8 64 BUCHER Heidi 2006 AUT 22:50.7 +31.1 157.69
9 72 SCHOEPFER Leandra 2006 SUI 22:59.4 +39.8 162.89
10 74 KIVIL Gerda 2007 EST 23:05.7 +46.1 166.65
11 69 DUSKOVA Katerina 2006 CZE 23:06.6 +47.0 167.19
12 48 LORENZ Hannah 2006 GER 23:14.3 +54.7 171.79
13 67 HORNING Rose 2006 USA 23:16.4 +56.8 173.04
14 71 KOSKI Hanni 2007 FIN 23:17.9 +58.3 173.94
15 73 EINSIEDLER Lena 2006 GER 23:21.3 +1:01.7 175.97
16 1 BRADFORD Aramintha 2008 CAN 23:21.6 +1:02.0 176.15
17 77 JOHANSSON Kajsa 2006 SWE 23:23.4 +1:03.8 177.22
18 63 CAGNATI Vanessa 2007 ITA 23:26.5 +1:06.9 179.07
19 57 DREVLOW Sydney 2006 USA 23:30.9 +1:11.3 181.70
20 31 KUHAR Ula 2008 SLO 23:33.0 +1:13.4 182.95
21 58 POLONSKA Eliska 2007 CZE 23:42.7 +1:23.1 188.75
22 36 GARTNER Leanne 2006 CAN 23:46.1 +1:26.5 190.78
23 78 MATSUZAWA Kokoro 2007 JPN 24:02.6 +1:43.0 200.63
24 66 SHKATULA Sofiia 2007 UKR 24:04.8 +1:45.2 201.94
25 55 MITROPOLSKAYA Violetta 2006 KAZ 24:06.8 +1:47.2 203.14
26 29 ENGELHARDT Katharina 2007 AUT 24:07.2 +1:47.6 203.38
27 40 LEVET Lina 2006 FRA 24:12.3 +1:52.7 206.42
28 41 RAJAS Herta 2007 EST 24:15.5 +1:55.9 208.33
29 70 GRUBER Ilaria 2006 SUI 24:28.2 +2:08.6 215.92
30 46 FUKUHARA Yuka 2007 JPN 24:29.2 +2:09.6 216.52
31 54 GIACOMELLI Stella 2007 ITA 24:41.1 +2:21.5 223.62
32 62 RENDOVA Emilia 2007 SVK 24:53.7 +2:34.1 231.15
33 43 RADOMYSKA Klaudia 2007 POL 24:54.5 +2:34.9 231.63
34 38 PAVLENKO Mariia 2006 UKR 24:55.7 +2:36.1 232.34
35 42 BUKASOVA Tereza 2007 SVK 25:08.3 +2:48.7 239.87
36 21 ZUPAN Zala 2007 SLO 25:15.5 +2:55.9 244.17
37 37 GONZALEZ TUBAU Naia 2007 ESP 25:25.8 +3:06.2 250.32
38 9 FRANZKE Rosie 2007 AUS 25:32.7 +3:13.1 254.44
39 59 RUCKA Julia 2006 POL 25:34.7 +3:15.1 255.63
40 39 WANTULOK Laura 2006 POL 25:43.3 +3:23.7 260.77
41 50 BERE Larissza Vanda 2006 HUN 25:47.0 +3:27.4 262.98
42 52 FERNANDEZ RIGHI Maira Sofia 2006 ARG 26:05.2 +3:45.6 273.85
43 25 CRUICKSHANK Elspeth 2007 GBR 26:16.7 +3:57.1 280.71
44 7 MOON Satara 2008 AUS 26:23.2 +4:03.6 284.60
45 60 JAKOBSSON Signe 2006 FIN 26:25.8 +4:06.2 286.15
46 26 NARANBAT Nandintsetseg 2007 MGL 26:43.4 +4:23.8 296.66
47 35 PALL Boglarka 2007 ROU 26:43.7 +4:24.1 296.84
48 33 HEO Bugyeong 2006 KOR 26:53.6 +4:34.0 302.75
49 12 JAMYANJAV Uyanga 2007 MGL 27:11.8 +4:52.2 313.62
50 22 FORTH Sophie 2007 GBR 27:17.6 +4:58.0 317.08
51 28 HRISTEVA Elena 2007 BUL 27:21.9 +5:02.3 319.65
52 44 MAMEDOVA Milana 2006 KAZ 27:28.8 +5:09.2 323.77
53 15 DJATKOVICA Martine 2008 LAT 28:01.6 +5:42.0 343.36
54 5 OLAFSDOTTIR Maria Kristin 2007 ISL 28:12.8 +5:53.2 350.05
55 23 GASPARAC Chiara 2008 CRO 28:21.5 +6:01.9 355.24
56 10 GALSTYAN Fenya 2007 ARM 28:51.9 +6:32.3 373.40
57 17 KANG Haneul 2007 KOR 29:12.2 +6:52.6 385.52
58 19 ANGELINO SAQUERO Paloma 2008 ARG 29:18.8 +6:59.2 389.46
59 6 GAAL Dora 2007 HUN 29:33.5 +7:13.9 398.24
60 20 BARICEVAC Nives 2008 CRO 29:51.4 +7:31.8 408.93
61 16 DUANGJUMPA Kingkan 2008 THA 30:03.0 +7:43.4 415.86
62 14 YU Dayeon 2006 KOR 30:05.7 +7:46.1 417.47
63 18 ONGONGA Ashley Tshanda 2007 KEN 30:26.1 +8:06.5 429.65
64 13 REIS Julia 2007 BRA 31:14.5 +8:54.9 458.56
65 11 LIMSAMUTCHAIKUL Kanyawat 2008 THA 31:46.4 +9:26.8 477.61
66 49 ROZA Christina 2008 GRE 32:29.6 +10:10.0 503.41
67 47 LOZOM Syrelle 2006 LBN 33:46.1 +11:26.5 549.09
68 45 DELIPARA Teodora 2006 BIH 33:55.9 +11:36.3 554.95
69 24 JAZIC Melika 2006 BIH 36:52.1 +14:32.5 660.17
70 8 LOPES DA SILVA Mariana 2007 BRA 37:14.3 +14:54.7 673.43
71 32 MIRZAEIDIZAJ Melika 2007 IRI 37:36.0 +15:16.4 686.39
72 27 ABSALAN Parastoo 2007 IRI 38:03.1 +15:43.5 702.57
73 2 CASTANO LOPEZ Juliana 2008 COL 38:54.2 +16:34.6 733.09
74 30 SUCCAR Karen 2007 LBN 39:14.7 +16:55.1 745.33
75 4 SAINCIUC Emilia 2008 MDA 40:46.7 +18:27.1 800.27
76 3 TSAI Chiao-Wei 2008 TPE 46:43.5 +24:23.9 1013.35








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)