Résultats

2023/2024

Grand-Prix (Changer ?)

21/01/24 - Megève - Sprint finales - CL (Changer ?)

U16+U18-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Qualifications
1 325 1/U18 BIANCOLLI LUIGI 2006 MB CNG 00:03:13.74
2 321 2/U18 LESPINE QUENTIN 2006 MB SC GD BORNAN 00:03:18.96
3 329 1/U16 LAFRASSE VICTOR 2008 MB SC GD BORNAN 00:03:23.78
4 323 3/U18 BETEND BAPTISTE 2006 MB SNARGENTIERE 00:03:23.83
5 322 4/U18 CALANDRY JOHAN 2006 MB DRAGONS ANNY 00:03:26.32
6 327 5/U18 GUILLOT BORIS 2007 MB SCNP ROCHOIS 00:03:22.32
7 328 6/U18 PACCARD MAXIME 2007 MB SC GD BORNAN 00:03:23.03
8 326 7/U18 MOREAU MALLORY 2007 MB SCNP ROCHOIS 00:03:26.60
9 338 8/U18 BOLLARD ROMAIN 2006 MB CNG 00:03:31.26
10 331 9/U18 LAVY ARTHUR 2006 MB DRAGONS ANNY 00:03:31.51
11 332 10/U18 LOYER ARMAN 2006 MB DRAGONS ANNY 00:03:31.01
12 340 11/U18 GANDIGLIO TIBO 2006 MB PRAZ LYS-SOM 00:03:34.12
13 335 12/U18 ALLOT CAUCHARD BASILE 2006 MB CNG 00:03:34.13
14 339 13/U18 CHARLOT YANIS 2007 MB CNG 00:03:37.57
15 336 14/U18 VACHOUX STRAUB LORIS 2007 MB CNG 00:03:40.98
16 344 2/U16 BORIBOUN NOA 2008 MB DRAGONS ANNY 00:03:45.30
17 341 15/U18 SOCQUET CLERC LOUIS 2007 MB CS MEGEVE 00:03:47.01
18 350 3/U16 GANDIGLIO MATHIS 2008 MB PRAZ LYS-SOM 00:03:50.30
19 343 4/U16 GAUDILLAT LYSSANDRE 2008 MB SC D'AGY 00:03:51.29
20 334 16/U18 MENCIER ARTHUR 2006 MB SCNP ROCHOIS 00:03:56.73
21 347 17/U18 GUIDON JULES 2007 MB CS LA CLUSAZ 00:03:52.51
22 342 18/U18 CHAPPAZ MATTEO 2007 MB CNG 00:03:57.45
23 349 5/U16 CARUANA SOLAL 2008 MB VILLARD/BOEG 00:04:02.68
24 351 6/U16 DIZAR DORIAN 2008 MB LES GETS S.C 00:04:04.96
25 354 7/U16 MESER BALET ZIAN 2008 MB VILLARD/BOEG 00:04:06.39
26 346 19/U18 FRATUCELLO GAIDDON JORDAN 2007 MB CS MEGEVE 00:04:06.86
27 345 8/U16 PALLUD MARIUS 2008 MB DRAGONS ANNY 00:04:13.97
28 348 20/U18 FAVRAT JULES 2007 MB CHABLAIS NOR 00:04:16.70
29 353 9/U16 CHALLAMEL CAMILLE 2008 MB SALLANCHES 00:04:34.93








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)