Résultats

2023/2024

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

16/12/23 - Prémanon - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U18-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 208 1/U18 MARCHAND ADRIEN 1/2006 SA SC PEISEY VA 2:27.53 +0.00 45.64
2 204 2/U18 SCHLUSSEL PAUL 2/2006 MV SC RANSPACH 2:29.31 +1.78 60.12
3 203 3/U18 CALANDRY JOHAN 3/2006 MB DRAGONS ANNY 2:29.67 +2.14 63.05
4 205 4/U18 COTTAZ GASPARD 1/2007 DA SNO 2:30.20 +2.67 67.36
5 207 5/U18 BIANCOLLI LUIGI 4/2006 MB CNG 2:31.63 +4.10 78.99
6 227 6/U18 TIRLOY LOYS 2/2007 MB CS LA CLUSAZ 2:32.00 +4.47 82.00
7 216 7/U18 VERGNOLLE LORIN 5/2006 DA SN CHARTREUS 2:32.26 +4.73 84.11
8 206 8/U18 PERRILLAT COLLOMB MARIO 6/2006 MB SC GD BORNAN 2:32.43 +4.90 85.50
9 201 9/U18 LESPINE QUENTIN 7/2006 MB SC GD BORNAN 2:32.92 +5.39 89.48
10 211 10/U18 BOURDIN ZACHARIE 8/2006 MJ SC FRASNE DR 2:33.01 +5.48 90.21
11 215 11/U18 BUNOD JOACHIM 3/2007 MJ SMBM/MORBIER 2:33.54 +6.01 94.52
12 237 12/U18 ARGELES CLEMENT 9/2006 DA GUC GRENOBLE 2:33.70 +6.17 95.83
13 209 13/U18 MILLEREAU SIMON 10/2006 MJ OLYMP MT DOR 2:34.24 +6.71 100.22
14 219 14/U18 BOYER DESCHAMPS MAELYAS 4/2007 SA CS LA FECLAZ 2:34.33 +6.80 100.95
15 202 15/U18 BERNA VALENTIN 11/2006 MV SC RANSPACH 2:34.78 +7.25 104.61
16 210 16/U18 VERNEREY MANECH 12/2006 MJ HT JURA SKI 2:34.83 +7.30 105.02
17 230 17/U18 GARDETTE ARTHUR 5/2007 MJ PREMANON SC 2:35.97 +8.44 114.29
18 233 18/U18 PACCARD MAXIME 6/2007 MB SC GD BORNAN 2:36.00 +8.47 114.53
19 220 19/U18 BARBARIN HUGO 7/2007 SA CN REVARD 2:36.07 +8.54 115.10
20 224 20/U18 DESALMAND GABRIEL 8/2007 MB SCNP ROCHOIS 2:36.16 +8.63 115.84
21 225 21/U18 CHAPUIS LAURIC 9/2007 AP ORRES EMBRUN 2:36.22 +8.69 116.32
22 217 22/U18 KILCHOER NOAM 10/2007 MJ OYE-PALLET 2:36.81 +9.28 121.12
23 213 23/U18 PERRIN MAXENCE 13/2006 MJ SC VERRIERES 2:37.20 +9.67 124.30
24 222 24/U18 GUILLOT BORIS 11/2007 MB SCNP ROCHOIS 2:37.45 +9.92 126.33
25 221 25/U18 SANCHEZ PABLO 12/2007 DA SN CHARTREUS 2:37.83 +10.30 129.42
26 241 26/U18 LAVY ARTHUR 14/2006 MB DRAGONS ANNY 2:37.94 +10.41 130.31
27 231 27/U18 PETITE MARIUS 13/2007 MJ SC MOUTHE 2:37.99 +10.46 130.72
28 218 28/U18 BOBILLIER CHAUMONT JULES 15/2006 MJ CSR PONTARLI 2:38.41 +10.88 134.14
29 226 29/U18 ROCHAS NINO 16/2006 AP ORRES EMBRUN 2:38.78 +11.25 137.15
30 250 30/U18 LOYER ARMAN 17/2006 MB DRAGONS ANNY 2:39.46 +11.93 142.68
31 232 31/U18 HAUCK JULIEN 18/2006 MJ OLYMP MT DOR 2:40.06 +12.53 147.56
32 223 32/U18 PESANDO SVEN 14/2007 SA CS MERIBEL 2:40.11 +12.58 147.96
33 245 33/U18 ROTH JULES 19/2006 MV LAC BLANC SN 2:40.24 +12.71 149.02
34 240 34/U18 CARRU VEDRENNE NOAH 20/2006 MV GERARDMER SN 2:40.25 +12.72 149.10
35 214 35/U18 MOREAU MALLORY 15/2007 MB SCNP ROCHOIS 2:40.40 +12.87 150.32
36 266 36/U18 BUET ANTOINE 21/2006 MJ SMBM/MORBIER 2:40.84 +13.31 153.90
37 238 37/U18 BAVEREL ELIE 22/2006 MJ CSR PONTARLI 2:41.16 +13.63 156.51
38 249 38/U18 VILLET TIMEO 16/2007 MJ SC VERRIERES 2:41.31 +13.78 157.73
39 255 39/U18 POCHARD LEO RYUMA 17/2007 MJ CSR PONTARLI 2:41.56 +14.03 159.76
40 229 40/U18 ARNOLD THEO 23/2006 MV SC RANSPACH 2:42.03 +14.50 163.58
41 242 41/U18 MOLLET ARTHUR 24/2006 SA CS LA FECLAZ 2:42.88 +15.35 170.50
42 228 42/U18 MATHIEU ROMAIN 25/2006 SA CS LA FECLAZ 2:42.98 +15.45 171.31
43 212 43/U18 BETEND BAPTISTE 26/2006 MB SNARGENTIERE 2:43.46 +15.93 175.21
44 252 44/U18 ROCHEGUDE LOIC 18/2007 DA SNO 2:43.87 +16.34 178.55
45 257 45/U18 GOURE AUGUSTIN 27/2006 AU CRETES FOREZ 2:43.91 +16.38 178.87
46 247 46/U18 GALLIN TIMOTE 19/2007 DA SN CHARTREUS 2:43.97 +16.44 179.36
47 265 47/U18 CLOT TIMOTE 28/2006 DA SNO 2:44.45 +16.92 183.27
48 253 48/U18 PERNEL ARTHUR 20/2007 MV H.M.S.N. 2:44.46 +16.93 183.35
49 256 49/U18 GROSJEAN MAXENCE 21/2007 MV VAGNEY ROCHE 2:44.59 +17.06 184.40
50 246 50/U18 TYRODE LAZARE 29/2006 MJ SC LESFOURGS 2:44.64 +17.11 184.81
51 260 51/U18 LE MERCIER ZADIG 22/2007 DA SN CHARTREUS 2:45.46 +17.93 191.48
52 244 52/U18 NILLY MAXENCE 23/2007 MV SC RANSPACH 2:46.09 +18.56 196.61
53 243 53/U18 THORET CHARLIE 24/2007 DA US AUTRANNAI 2:46.44 +18.91 199.45
54 268 54/U18 PHILIPPOT HAEGEL RAFAEL 30/2006 MJ VAL MORTEAU 2:46.68 +19.15 201.40
55 271 55/U18 FOULON CAMILLE 25/2007 DA SN CHARTREUS 2:47.05 +19.52 204.41
56 236 56/U18 GUIENNET NATHAN 26/2007 MJ HT JURA SKI 2:47.62 +20.09 209.05
57 235 57/U18 POINSONNET MAHE 27/2007 AP MTGVE V.CLAR 2:47.83 +20.30 210.76
58 239 58/U18 DESSEUX MILO 28/2007 SA CS LA FECLAZ 2:48.10 +20.57 212.96
59 251 59/U18 CHARRIER QUENTIN 31/2006 DA US AUTRANNAI 2:48.46 +20.93 215.88
60 234 60/U18 BOHARD LEANDRE 29/2007 MJ PREMANON SC 2:48.53 +21.00 216.45
61 261 61/U18 RUAT PIERRE 30/2007 SA CS LA FECLAZ 2:48.91 +21.38 219.54
62 248 62/U18 PONARD NATHAN 31/2007 MJ HT JURA SKI 2:49.40 +21.87 223.53
63 254 63/U18 EVE LORRAIN 32/2007 MV H.M.S.N. 2:49.47 +21.94 224.10
64 258 64/U18 PLANCON BAPTISTE 33/2007 MJ ES SAUGETTE 2:49.73 +22.20 226.21
65 270 65/U18 BINETRUY JOSEPH 34/2007 MJ SMBM/MORBIER 2:50.02 +22.49 228.57
66 267 66/U18 PASTEUR THIBAUT 35/2007 MJ SC ABBAYE 2:51.70 +24.17 242.24
67 269 67/U18 GUERIN MATHEO 36/2007 DA CS VILLARD 2:51.88 +24.35 243.70
68 262 68/U18 PERREY ELIE 37/2007 MJ ES SAUGETTE 2:52.85 +25.32 251.59
69 259 69/U18 ABDULHAK FLORIN 38/2007 AP GAP-BAYARD 2:54.35 +26.82 263.79
70 264 70/U18 MAILION PABLO 39/2007 AP GAP-BAYARD 2:54.75 +27.22 267.05
71 272 71/U18 SOULAGE FELICIEN 40/2007 MJ HT JURA SKI 3:00.75 +33.22 315.85
72 263 72/U18 COSME THIMEO 41/2007 SA CS LA FECLAZ 3:01.40 +33.87 321.14
73 274 73/U18 JAUSSAUD YLAN 42/2007 AP GAP-BAYARD 3:06.09 +38.56 359.28
74 273 74/U18 BILLET SAMUEL 43/2007 MJ HT JURA SKI 3:07.50 +39.97 370.75








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)