Résultats

2023/2024

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

22/10/23 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U19>SEN-D - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 7 1/SEN SIMON JULIA 1996 SA CS SAISIES 0-0-1-0 28:42.8 +00:00.0 8.18
2 3 2/SEN JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 0-0-1-1 29:31.6 +00:48.8 33.67
3 1 3/SEN BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 1996 SA CS SAISIES 1-2-2-0 31:03.6 +02:20.8 81.73
4 6 1/U22 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 0-0-2-2 31:18.6 +02:35.8 89.57
5 11 4/SEN GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 0-0-1-2 31:57.6 +03:14.8 109.94
6 21 5/SEN BOUVARD EVE 1999 BEL 0-1-1-0 32:26.8 +03:44.0 125.20
7 8 6/SEN LOTTE LIE 1995 BEL 1-1-1-1 32:29.3 +03:46.5 126.50
8 10 7/SEN BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 1-1-1-1 32:39.8 +03:57.0 131.99
9 2 8/SEN CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 2-1-3-3 33:00.8 +04:18.0 142.96
10 5 9/SEN CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO 7 LAUX GR 2-0-2-3 33:02.3 +04:19.5 143.74
11 9 10/SEN BRAUN MAREIKE 2000 GER DAV ULM 1-1-2-1 33:03.3 +04:20.5 144.27
12 13 1/U19 GALMACE PAULIN VOLDIYA 2005 MB VILLARD/BOEG 0-0-3-1 33:05.4 +04:22.6 145.36
13 19 11/SEN COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 0-1-1-1 33:34.3 +04:51.5 160.46
14 18 2/U19 DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE 2005 MB CS LA CLUSAZ 1-1-0-0 33:38.9 +04:56.1 162.86
15 12 2/U22 BONDOUX ANAELLE 2004 DA GUC GRENOBLE 2-1-2-4 34:01.0 +05:18.2 174.41
16 27 3/U19 GEHRMANN KARLA 2005 GER SC BAD SÄCKI 0-0-1-1 34:22.7 +05:39.9 185.75
17 16 12/SEN VOLKEN FLURINA 1993 SUI 2-0-2-2 34:28.3 +05:45.5 188.67
18 14 3/U22 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 0-1-1-5 34:37.3 +05:54.5 193.37
19 17 4/U22 CLOETENS MAYA 2002 BEL 0-2-2-0 34:37.6 +05:54.8 193.53
20 20 5/U22 MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 2-0-2-1 34:49.8 +06:07.0 199.90
21 31 13/SEN MEINEN SUSANNA 1992 SUI 2-2-1-1 34:50.2 +06:07.4 200.11
22 29 6/U22 BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 0-1-3-0 34:52.3 +06:09.5 201.21
23 33 4/U19 HORNGACHER DANA 2005 GER SZ BREITNAU 0-0-0-1 34:52.6 +06:09.8 201.37
24 34 5/U19 DUSSERRE ALICE 2006 MB CS CHAMONIX 1-0-1-1 34:57.7 +06:14.9 204.03
25 23 7/U22 GILBERT JEANSELME LOLA 2003 DA CS VILLARD 3-0-2-2 35:08.0 +06:25.2 209.41
26 40 8/U22 ROCHE LUDMILLA 2002 SA CS LA FECLAZ 1-0-1-0 35:16.1 +06:33.3 213.64
27 22 6/U19 OUSTRY EMMA 2006 MB CS CHAMONIX 1-0-3-1 35:33.9 +06:51.1 222.94
28 25 9/U22 HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 1-2-3-1 35:44.9 +07:02.1 228.69
29 15 10/U22 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 2-1-3-4 36:02.7 +07:19.9 237.99
30 30 11/U22 JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 4-1-0-3 36:15.4 +07:32.6 244.62
31 41 14/SEN LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 1-1-1-1 36:22.5 +07:39.7 248.33
32 39 7/U19 FOULON JUSTINE 2005 DA CS VILLARD 0-0-2-3 36:31.1 +07:48.3 252.82
33 36 8/U19 ROGUET LOUISE 2006 MB PRAZ LYS-SOM 3-1-2-2 36:53.5 +08:10.7 264.52
34 28 15/SEN REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 2-3-2-0 36:56.7 +08:13.9 266.20
35 47 12/U22 LAINE EVA 2004 SA CS MERIBEL 0-1-1-3 37:02.5 +08:19.7 269.23
36 43 13/U22 BLANC ANNA 2003 MJ SC ABBAYE 1-0-2-1 37:03.2 +08:20.4 269.59
37 24 9/U19 ORVAIN CHLOE 2006 MB SCNP ROCHOIS 2-1-1-1 37:06.3 +08:23.5 271.21
38 26 10/U19 MORETTI LENA 2006 DA CS VILLARD 1-1-0-4 37:09.7 +08:26.9 272.99
39 38 14/U22 BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 2-0-3-2 37:28.9 +08:46.1 283.02
40 32 15/U22 MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 2-3-1-1 37:35.3 +08:52.5 286.36
41 35 11/U19 CORREIA MAELA 2005 MV LA BRESSAUDE 1-0-3-2 37:56.9 +09:14.1 297.64
42 56 12/U19 MISSILLIER CHLOE 2006 MB SC GD BORNAN 0-1-2-1 38:49.3 +10:06.5 325.02
43 48 16/SEN BARMETTLER FLAVIA 1998 SUI SCHWENDI-LAN 2-3-0-1 39:09.6 +10:26.8 335.62
44 37 16/U22 LEBAY CAROLINE 2003 LY SC BRENOD 4-1-1-0 39:14.9 +10:32.1 338.39
45 53 13/U19 DEBLOEM MARINE 2005 BEL 2-2-1-0 39:53.6 +11:10.8 358.61
46 42 14/U19 CHEVRIER CLOTILDE 2006 SA CS LA FECLAZ 3-1-2-1 39:55.3 +11:12.5 359.50
47 44 17/U22 PENDRY SHAWNA 2002 GBR 0-1-3-2 39:57.9 +11:15.1 360.86
48 46 18/U22 BAVEREL JULIE 2004 MJ ES SAUGETTE 0-2-2-3 40:06.9 +11:24.1 365.56
49 45 15/U19 ROY ZELIE 2006 MJ ES SAUGETTE 0-2-2-3 40:08.8 +11:26.0 366.55
50 58 16/U19 CANDAU ARMAND NAMOU 2006 SA BAUGES S.N 1-1-0-2 40:10.6 +11:27.8 367.49
51 55 17/U19 BAUMANN LENA 2006 SUI SC EINSIEDEL 0-3-3-2 40:29.3 +11:46.5 377.26
52 50 18/U19 FINE SOLENE 2006 SA CS LA FECLAZ 3-2-2-2 41:10.6 +12:27.8 398.83
53 52 19/U19 BREYTON BOUVIER LIV 2006 DA SN CHARTREUS 2-4-1-1 41:23.7 +12:40.9 405.68
54 49 20/U19 GRAVIER MARION 2006 SA CS VAL CENIS 1-3-3-2 41:41.6 +12:58.8 415.03
55 54 21/U19 PIC CALINE 2006 DA SNB CHAMROUS 3-2-2-2 41:54.4 +13:11.6 421.72
56 57 19/U22 MURNER ENYA 2004 SUI SC FRUTIGEN 2-0-1-4 42:02.5 +13:19.7 425.95
57 60 22/U19 AMBERT MILA 2006 SA CS LA FECLAZ 2-1-2-5 43:12.2 +14:29.4 462.36
58 59 23/U19 TRIPONEZ MAELINE 2006 SUI SC DAVOS 0-0-3-3 44:43.3 +16:00.5 509.95








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)