Résultats

2022/2023

Courses Populaires (Changer ?)

12/03/23 - Engadin - Mass start - Libre (Changer ?)

HOMMES - 42km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 35 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA 1:33:09.4 35.00
2 18 RUEESCH Jason 1994 SUI 1:33:10.0 +0.6 35.30
3 55 LOVERA Victor 2000 FRA 1:33:10.2 +0.8 35.40
4 3 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:33:10.6 +1.2 35.60
5 45 NAEPFLIN Avelino 2000 SUI 1:33:10.8 +1.4 35.70
6 30 CHAPPAZ Simon 2002 FRA 1:33:11.2 +1.8 35.90
7 25 KAESER Erwan 1992 SUI 1:33:11.6 +2.2 36.10
8 27 SAVARY Antonin 2002 SUI 1:33:12.0 +2.6 36.30
9 9 ALBASINI Fabrizio 2003 SUI 1:33:12.1 +2.7 36.35
10 8 STEIGER Niclas 2004 SUI 1:33:12.2 +2.8 36.40
11 2 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:33:12.5 +3.1 36.55
12 53 BELORGEY Yan 1997 FRA 1:33:12.8 +3.4 36.70
13 14 PRALONG Candide 1990 SUI 1:33:13.2 +3.8 36.90
14 39 FARET Elie 1998 FRA 1:33:13.5 +4.1 37.05
15 32 AGNELLET Gerard 1992 FRA 1:33:13.6 +4.2 37.10
16 10 RAEZ Curdin 2000 SUI 1:33:14.9 +5.5 37.76
17 61 VUILLET Simon 2000 FRA 1:33:17.0 +7.6 38.81
18 40 COTTIER Pierrick 2003 SUI 1:33:17.4 +8.0 39.01
19 43 NUFER Cla-Ursin 2001 SUI 1:33:17.6 +8.2 39.11
20 13 KLEE Beda 1996 SUI 1:33:19.3 +9.9 39.96
21 15 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 1:33:34.7 +25.3 47.67
22 28 STEINER Cedric 1995 SUI 1:34:11.3 +1:01.9 66.01
23 31 POIRRIER Bastien 1988 FRA 1:34:17.3 +1:07.9 69.01
24 23 GOALABRE Mathieu 2000 FRA 1:34:18.3 +1:08.9 69.52
25 38 PERRUCHE Simon 1996 FRA 1:36:53.6 +3:44.2 147.31
26 287 MARGUET Benjamin 1999 FRA 1:36:56.3 +3:46.9 148.67
27 281 DEJOUR Hugo 2002 FRA 1:36:58.8 +3:49.4 149.92
28 12 ALDER Roman 2004 SUI 1:37:00.8 +3:51.4 150.92
29 26 DU PASQUIER Arnaud 1992 SUI 1:37:03.3 +3:53.9 152.17
29 282 PERRILLAT BOITEUX Tanguy 2002 FRA 1:37:02.7 +3:53.3 151.87
30 286 GIRARD CARRABIN Dorian 1999 FRA 1:37:03.6 +3:54.2 152.32
31 7 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 SUI 1:37:04.0 +3:54.6 152.52
32 209 FROMMELT Robin 2002 LIE 1:37:04.7 +3:55.3 152.87
33 21 PITTIER Ilan 2003 SUI 1:37:05.2 +3:55.8 153.12
34 34 STOCEK Fabian 1994 CZE 1:37:05.6 +3:56.2 153.32
35 36 MARTIN Remi 1998 FRA 1:37:06.2 +3:56.8 153.62
36 6 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:37:06.5 +3:57.1 153.77
37 237 DURRER Silvan 2004 SUI 1:37:06.6 +3:57.2 153.82
38 114 BAESSLER Mario 2002 SUI 1:37:07.9 +3:58.5 154.48
39 47 CAPELLI Marino 1996 SUI 1:37:08.9 +3:59.5 154.98
40 173 OLEX Max 1989 GER 1:37:09.1 +3:59.7 155.08
41 271 BEELER Samuel 1999 SUI 1:37:09.6 +4:00.2 155.33
42 11 ZELLWEGER Yannick 2003 SUI 1:37:11.0 +4:01.6 156.03
43 259 NICOLLIER Philippe 1994 SUI 1:37:11.1 +4:01.7 156.08
44 60 JAEGER Martin 1987 SUI 1:37:41.9 +4:32.5 171.51
45 132 LEIBUNDGUT Matthias 1996 SUI 1:37:48.9 +4:39.5 175.02
46 175 WEISHAEUPL Andreas 1992 GER 1:38:41.5 +5:32.1 201.36
47 52 DESLOGES Mathis 2002 FRA 1:39:19.6 +6:10.2 220.45
48 257 NAEFF Isai 2005 SUI 1:39:19.6 +6:10.2 220.45
49 62 PRIMET Luc 2002 FRA 1:39:21.0 +6:11.6 221.15
50 115 BAESSLER Severin 1999 SUI 1:39:21.8 +6:12.4 221.55
51 42 WINKER Christian 1996 GER 1:39:26.4 +6:17.0 223.86
52 1351 NESA Marchet 2006 SUI 1:39:26.5 +6:17.1 223.91
53 16 HAUSER Silvan 2004 SUI 1:39:32.6 +6:23.2 226.96
54 48 LAUBER Silvan 2005 SUI 1:39:40.8 +6:31.4 231.07
55 251 SALUTT Nico 1998 SUI 1:39:46.0 +6:36.6 233.68
56 49 HERICHER Antoine 2001 FRA 1:39:49.8 +6:40.4 235.58
57 22 WIGGER Nicola 2001 SUI 1:39:50.2 +6:40.8 235.78
58 1457 WANGER Maximilian Alexander 2006 SUI 1:40:15.7 +7:06.3 248.55
59 19 SCHAAD Roman 1993 SUI 1:40:20.4 +7:11.0 250.91
60 37 CUENOT Gaspard 1991 SUI 1:40:27.1 +7:17.7 254.27
61 116 BAESSLER Yanick 2005 SUI 1:41:09.1 +7:59.7 275.30
62 170 LOCHER Robin 2000 SUI 1:41:12.8 +8:03.4 277.16
63 191 BOOS Noel 1997 SUI 1:41:40.6 +8:31.2 291.08
64 205 DEBERTIN Daniel 1992 GER 1:42:31.0 +9:21.6 316.33
65 285 LEVET Tom 2000 FRA 1:42:34.9 +9:25.5 318.29
66 294 PIGUET Lucien 2003 SUI 1:42:36.3 +9:26.9 318.99
67 29 WALTHER Nico 1997 SUI 1:42:38.4 +9:29.0 320.04
68 24 MATOSSI Livio 1997 SUI 1:43:51.5 +10:42.1 356.66
69 290 WALPEN Gianluca 2002 SUI 1:44:04.5 +10:55.1 363.17
70 156 VOGLER Matthias 1999 GER 1:44:05.0 +10:55.6 363.42
71 2192 EMMENEGGER Julian 2005 SUI 1:44:05.4 +10:56.0 363.62
72 2142 KARLSSON Anton 2001 SWE 1:44:24.6 +11:15.2 373.24
73 195 URFER Jens 1994 SUI 1:44:34.7 +11:25.3 378.30
74 263 MUELLER Nicolas 1998 SUI 1:45:21.6 +12:12.2 401.79
75 231 MAES Samuel 2005 BEL 1:46:09.3 +12:59.9 425.69
76 1444 BOSCHAT Amaury 1985 FRA 1:46:10.9 +13:01.5 426.49
77 296 BEGUIN Maxime 2004 SUI 1:46:24.5 +13:15.1 433.30
78 1399 KOLLER Lukas 2005 SUI 1:46:32.2 +13:22.8 437.16
79 128 GRAETZER Daniel 1998 SUI 1:46:56.3 +13:46.9 449.23
80 196 SCHELLENBERG Andrin 1994 SUI 1:47:58.6 +14:49.2 480.44
81 208 FROMMELT Tobias 2002 LIE 1:47:59.6 +14:50.2 480.94
82 228 CANTIENI Claudio 2004 SUI 1:48:30.1 +15:20.7 496.22
83 244 ENGEL Clyde 1992 SUI 1:50:14.4 +17:05.0 548.47
84 275 GULER Florian 1999 SUI 1:51:31.0 +18:21.6 586.84
85 6452 BEGUIN Antoine 2005 SUI 1:53:45.1 +20:35.7 654.02
86 1431 BOSSHART Adrian 1994 SUI 1:54:27.5 +21:18.1 675.26
87 2370 PALOUKIDIS Petros 1986 GRE 1:57:41.0 +24:31.6 772.20
88 110 HIESTAND Steve 1984 BRA 1:58:18.9 +25:09.5 791.18
89 174 GOETZEL Conrad 1982 GER 2:00:56.0 +27:46.6 869.88
90 6205 VAIKMAA Tonis 1983 EST 2:11:10.1 +38:00.7 1177.51
91 6328 DEPLAZES Clau 2005 SUI 2:13:42.5 +40:33.1 1253.86








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)