Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

13/03/22 - Les Saisies - Poursuite (Changer ?)

U19>SEN-D - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/U22 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 1-1-1-0 32:54.0 +00:00.0 32.72 0
2 3 1/SEN BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 2-0-1-1 34:09.1 +01:15.1 66.96 0
3 4 2/U22 JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 1-0-1-0 34:23.9 +01:29.9 73.71 0
4 7 3/U22 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 0-0-1-3 34:25.2 +01:31.2 74.30 0
5 2 4/U22 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 2-1-0-3 34:35.5 +01:41.5 79.00 0
6 11 5/U22 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 0-1-2-0 35:19.4 +02:25.4 99.01 0
7 9 1/U19 BONDOUX ANAELLE 2004 DA GUC GRENOBLE 1-3-1-1 35:27.1 +02:33.1 102.52 0
8 5 2/U19 BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 2-0-2-1 36:04.1 +03:10.1 119.39 0
9 18 3/U19 LOMBARDOT EGLANTINE 2004 MJ ES SAUGETTE 0-1-1-1 36:14.0 +03:20.0 123.91 0
10 10 4/U19 MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 1-1-1-1 36:44.1 +03:50.1 137.63 0
11 6 5/U19 MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 1-1-2-2 36:49.3 +03:55.3 140.00 0
12 16 6/U19 HUYGHE LOU 2003 MJ SC ABBAYE 0-0-0-0 36:53.8 +03:59.8 142.05 0
13 14 7/U19 HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 1-1-1-0 37:05.6 +04:11.6 147.43 0
14 8 6/U22 CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 1-0-2-2 37:24.1 +04:30.1 155.87 0
15 13 8/U19 BLANC ANNA 2003 MJ SC ABBAYE 0-0-0-2 37:30.8 +04:36.8 158.92 0
16 17 7/U22 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 2-1-1-0 37:35.9 +04:41.9 161.25 0
17 20 2/SEN RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-0-2-0 37:42.4 +04:48.4 164.21 0
18 19 9/U19 MARCINIAK JULIE 2003 MB CS MEGEVE 1-1-4-1 37:52.5 +04:58.5 168.81 0
19 12 10/U19 BESSIERE ELISE 2003 DA SNB CHAMROUS 0-1-1-1 37:54.3 +05:00.3 169.63 0
20 24 8/U22 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 0-0-2-4 38:32.3 +05:38.3 186.96 0
21 28 11/U19 GILBERT JEANSELME LOLA 2003 DA CS VILLARD 3-0-1-0 38:46.6 +05:52.6 193.48 0
22 26 12/U19 BAVEREL LOANE 2003 MJ ES SAUGETTE 0-1-2-0 38:49.8 +05:55.8 194.94 0
23 22 13/U19 TISSOT LOUISE 2004 MJ CSR PONTARLI 2-1-0-1 39:15.4 +06:21.4 206.61 0
24 27 9/U22 BARON FIONA 2002 MJ VAL MORTEAU 0-0-1-1 39:21.3 +06:27.3 209.30 0
25 32 10/U22 ROCHE LUDMILLA 2002 SA CS LA FECLAZ 1-0-0-1 39:22.3 +06:28.3 209.76 0
26 25 14/U19 LEFEVRE EMMA 2004 MB CS LA CLUSAZ 1-1-2-0 39:27.1 +06:33.1 211.94 0
27 35 3/SEN REMY CHLOÉ 1999 MV LA BRESSAUDE 0-0-2-1 40:19.4 +07:25.4 235.79 0
28 21 15/U19 LAINE EVA 2004 SA CS MERIBEL 0-2-2-5 40:54.7 +08:00.7 251.88 0
29 33 16/U19 REMONNAY OPHELIE 2004 MJ OYE-PALLET 0-1-1-0 40:56.5 +08:02.5 252.70 0
30 38 17/U19 BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 2-0-1-2 41:03.3 +08:09.3 255.81 0
31 29 18/U19 GAGGIO NORA 2004 SA CS LA FECLAZ 0-4-1-1 41:15.4 +08:21.4 261.32 0
32 36 19/U19 DUPONT CHLOE 2003 MB DRAGONS ANNY 2-1-3-1 41:46.1 +08:52.1 275.32 0
33 30 20/U19 LEBAY CAROLINE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 1-3-1-3 41:51.2 +08:57.2 277.64 0
34 31 21/U19 REGNAULT CONSTANCE 2004 DA CS VILLARD 2-2-2-2 42:16.2 +09:22.2 289.04 0
35 37 22/U19 LAMBERT TALIA 2003 SA CS MERIBEL 2-5-0-1 42:35.1 +09:41.1 297.66 0
36 34 23/U19 ACHOUI ANAIS 2004 LY US CORMARANC 2-0-2-3 43:02.4 +10:08.4 310.11 0
37 39 11/U22 FAIVRE MARYLOU 2000 MJ SC GRANDVAUX 3-3-2-1 44:42.6 +11:48.6 355.79 0
38 43 24/U19 BAZARD LEANA 2003 DA SN CHARTREUS 0-2-2-0 45:15.3 +12:21.3 370.70 0
39 42 25/U19 HERICHER MAYA 2004 SA CS LA FECLAZ 1-2-2-2 45:20.6 +12:26.6 373.12 0
40 47 26/U19 JACQUET PAULINE 2004 LY US CORMARANC 2-1-1-1 46:12.4 +13:18.4 396.73 0
41 44 27/U19 GRAILLOT BUNING HANNA 2003 MV MOLSHEIM SN 1-2-2-0 46:24.3 +13:30.3 402.16 0
42 45 28/U19 DE PAOLI FLORE 2004 DA SNB CHAMROUS 2-2-2-2 47:21.5 +14:27.5 428.24 0
43 41 29/U19 LANCHAIS MANON 2003 SA CN REVARD 1-1-0-2 47:52.9 +14:58.9 442.55 0
44 48 30/U19 TUZET MAE 2004 SA CS SAISIES 1-2-3-0 48:02.8 +15:08.8 447.07 0
45 49 31/U19 GERARD GESLIN MAILYS 2003 SA SC ARECHES 1-2-2-2 50:39.0 +17:45.0 518.28 0
46 50 32/U19 LECOULTRE LARA 2003 MJ OLYMP MT DOR 0-3-2-3 51:32.0 +18:38.0 542.45 0
47 53 33/U19 SINOQUET BLANDINE 2004 DA VERCORS SKF 1-1-2-2 53:01.1 +20:07.1 583.07 0
48 46 34/U19 RIFFAUD CAMILLE 2004 MB SALLANCHES 4-4-5-4 54:58.5 +22:04.5 636.60 0
49 51 35/U19 DUMONT PERRINE 2004 DA SN CHARTREUS 2-3-3-2 55:55.0 +23:01.0 662.36 0








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)