Résultats

2021/2022

Challenge National U15 (Changer ?)

13/03/22 - Métabief - Individuel - CL (Changer ?)

U15-D - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 1 1/U15 OLIVA JULIETTE 1/2007 MB SALLANCHES 12:30.3 +00.0
2 12 2/U15 NEUVILLE ANOUCHKA 2/2007 MB SCNP ROCHOIS 12:35.8 +05.5
3 21 3/U15 BRENIAUX GAETANE 3/2007 MJ PREMANON SC 13:02.8 +32.5
4 3 4/U15 ACHOUI MAELLE 4/2007 MB VILLARD/BOEG 13:15.1 +44.8
5 24 5/U15 DAUTHEVILLE JEANNE 1/2008 DA GUC GRENOBLE 13:20.1 +49.8
6 18 6/U15 PAWLIKOWSKI ELISE 5/2007 MB SCNP ROCHOIS 13:21.4 +51.1
7 29 7/U15 VAXELAIRE CLARA 6/2007 MV LA BRESSAUDE 13:29.0 +58.7
8 13 8/U15 BAISLE GUILLEMETTE 2/2008 MB DRAGONS ANNY 13:29.5 +59.2
9 68 9/U15 OUVRIER BUFFET ADELE 3/2008 MB CS LA CLUSAZ 13:33.1 +1:02.8
10 9 10/U15 GACHET EMMA 7/2007 MB CS MEGEVE 13:36.0 +1:05.7
11 15 11/U15 GODEY EMILIE 8/2007 MB CS CHAMONIX 13:42.2 +1:11.9
12 5 12/U15 RIVES POM 9/2007 MJ CSR PONTARLI 13:43.7 +1:13.4
13 4 13/U15 LANGLAIS ADELIE 10/2007 DA CS VILLARD 13:45.3 +1:15.0
14 106 14/U15 DUVILLARD NINON 4/2008 MB CS MEGEVE 13:48.9 +1:18.6
15 36 15/U15 PALLUD BAMBOU 11/2007 MB DRAGONS ANNY 13:50.7 +1:20.4
16 26 16/U15 DUTERNE JEANNE 5/2008 MV BASS/RUPT SN 13:51.8 +1:21.5
17 64 17/U15 COPPEL JUSTINE 12/2007 DA GUC GRENOBLE 13:52.5 +1:22.2
18 23 18/U15 MARGUET ROSE 6/2008 MJ ES SAUGETTE 13:52.7 +1:22.4
19 7 19/U15 RUFENACHT STECY 13/2007 MJ ES SAUGETTE 13:55.0 +1:24.7
20 59 20/U15 GAMOND MAENA 7/2008 DA SA MEAUDRAIS 13:56.1 +1:25.8
21 158 21/U15 COUDER CASSANDRE 8/2008 MB CS LA CLUSAZ 13:56.7 +1:26.4
22 32 22/U15 DEMANGE EMMA 9/2008 MV GERARDMER SN 13:57.3 +1:27.0
23 8 23/U15 DODOS MATILDA 14/2007 DA CS VILLARD 14:02.8 +1:32.5
24 22 24/U15 OUVRIER BUFFET ROMANE 15/2007 MB CS LA CLUSAZ 14:03.1 +1:32.8
25 2 25/U15 ODILE ROSALIE 16/2007 SA SC ARECHES 14:06.9 +1:36.6
26 61 26/U15 BASTARD ROSSET NELLY 17/2007 MB SC GD BORNAN 14:07.9 +1:37.6
27 53 27/U15 LOUBIERE PORET ISALINE 18/2007 MB CS LA CLUSAZ 14:08.0 +1:37.7
28 14 28/U15 LOOSEN LUCIE 10/2008 SA CS SAISIES 14:10.7 +1:40.4
29 31 29/U15 FAIVRE EMIE 19/2007 MJ ES SAUGETTE 14:12.6 +1:42.3
30 16 30/U15 GROSJEAN MARLONN 20/2007 AP MTGVE V.CLAR 14:13.5 +1:43.2
31 19 31/U15 CANET CLOE 21/2007 MB CS LA CLUSAZ 14:15.0 +1:44.7
32 11 32/U15 DEMOR MARIE 22/2007 AP ORRES EMBRUN 14:16.4 +1:46.1
33 41 33/U15 BRETON ELISE 11/2008 MB VILLARD/BOEG 14:18.7 +1:48.4
34 33 34/U15 CESPEDES EMMA 23/2007 LY SC BRENOD 14:19.4 +1:49.1
35 42 35/U15 CESPEDES CLEMENCE 24/2007 LY SC BRENOD 14:20.9 +1:50.6
36 43 36/U15 JEUNET JEANNIE 25/2007 MJ SC GRANDVAUX 14:22.9 +1:52.6
37 72 37/U15 LAMBERT SALOMEE 26/2007 MV GERARDMER SN 14:23.4 +1:53.1
37 105 37/U15 ALAIS ANGELE 26/2007 MB SC GD BORNAN 14:23.4 +1:53.1
39 6 39/U15 AUGUET ROMANE 28/2007 SA CS LA FECLAZ 14:25.0 +1:54.7
40 44 40/U15 ARIEY BONNET CELIA 12/2008 AP GAP-BAYARD 14:25.6 +1:55.3
41 27 41/U15 LAMOUR LIZ-THI 29/2007 DA CS VILLARD 14:27.1 +1:56.8
42 71 42/U15 BERNA LEONIE 13/2008 MV SC RANSPACH 14:27.6 +1:57.3
43 75 43/U15 BONAIME MARGOT 14/2008 DA SN CHARTREUS 14:27.7 +1:57.4
44 30 44/U15 MAYOUSSE EVA 30/2007 DA US AUTRANNAI 14:30.2 +1:59.9
45 52 45/U15 FELLMANN ALICE 31/2007 MJ OLYMP MT DOR 14:34.5 +2:04.2
46 139 46/U15 GODICHAUD WIART CELINE 15/2008 MB VILLARD/BOEG 14:34.9 +2:04.6
47 39 47/U15 CORDONNIER ROMANE 32/2007 PE MONT ARG PVG 14:38.5 +2:08.2
48 60 48/U15 LUCAS SALOME 33/2007 DA CS VILLARD 14:38.7 +2:08.4
49 87 49/U15 SARRUT RIO ROMANE 16/2008 DA GUC GRENOBLE 14:41.1 +2:10.8
50 124 50/U15 AILLOUD LUCIE 34/2007 MB VILLARD/BOEG 14:41.5 +2:11.2
51 63 51/U15 BEAUDON JADE 35/2007 LY CS VALROMEY 14:44.0 +2:13.7
52 51 52/U15 ALLARD PAULINE 17/2008 MB CS MEGEVE 14:45.1 +2:14.8
53 10 53/U15 LAURENT FIONA 36/2007 MJ VAL MORTEAU 14:48.0 +2:17.7
54 83 54/U15 VUITTENEZ CAPUCINE 18/2008 MJ CSR PONTARLI 14:50.9 +2:20.6
55 79 55/U15 HENRY JULIETTE 19/2008 DA SA MEAUDRAIS 14:51.5 +2:21.2
56 110 56/U15 BLANC MANON 37/2007 SA CN REVARD 14:52.9 +2:22.6
57 38 57/U15 BARRAL CREPIEUX CLAIRE 38/2007 SA CS SAISIES 14:54.2 +2:23.9
58 55 58/U15 GRILLON LEANE 39/2007 MJ SC FRASNE DR 14:54.4 +2:24.1
59 150 59/U15 PILET BOULANGER LIV 20/2008 PE CS FT ROMEU 14:55.4 +2:25.1
60 56 60/U15 DELERCE CAMILLE 40/2007 MB SC D'AGY 14:56.6 +2:26.3
61 116 61/U15 DEVILLE ALEXIANE 21/2008 DA US AUTRANNAI 14:57.0 +2:26.7
62 20 62/U15 PINEL JULIA 41/2007 MB SALLANCHES 14:57.9 +2:27.6
63 57 63/U15 HOOFT CELIA 42/2007 LY SC LOMPNES 14:58.3 +2:28.0
64 137 64/U15 HUSSONG FLORE 43/2007 MB CS LA CLUSAZ 14:58.8 +2:28.5
65 77 65/U15 ROYET THAIS 22/2008 MB SC GD BORNAN 14:58.9 +2:28.6
66 81 66/U15 CHARVET STELLIE ROSE 23/2008 MB PRAZ LYS-SOM 14:59.5 +2:29.2
67 50 67/U15 MAILLOT LUCE 44/2007 MV SC RANSPACH 14:59.9 +2:29.6
68 17 68/U15 HERICHER MARIE 45/2007 SA CS LA FECLAZ 15:00.5 +2:30.2
69 35 69/U15 DEBUYSER ADELINE 46/2007 SA CS VAL CENIS 15:01.5 +2:31.2
69 121 69/U15 SCHLUSSEL ODELINE 24/2008 MV SC RANSPACH 15:01.5 +2:31.2
71 94 71/U15 BONORA ARMELLE 47/2007 SA CS LA FECLAZ 15:04.2 +2:33.9
72 73 72/U15 BRUN LENA 48/2007 SA CS SAISIES 15:04.3 +2:34.0
73 45 73/U15 LAFOND NINA 25/2008 MB CS CHAMONIX 15:06.4 +2:36.1
74 66 74/U15 MARGUIER LEA 26/2008 MJ OYE-PALLET 15:08.1 +2:37.8
75 144 75/U15 MARTIN ALICE 49/2007 MJ SKI ROUSSES 15:09.4 +2:39.1
76 101 76/U15 VITTOZ LEA 27/2008 MB CS LA CLUSAZ 15:10.4 +2:40.1
77 62 77/U15 BRUN OLIVIA 50/2007 SA CS SAISIES 15:12.0 +2:41.7
78 104 78/U15 LARCHE ALIZE 51/2007 MV BASS/RUPT SN 15:13.3 +2:43.0
79 84 79/U15 BLANC LISA 52/2007 SA CN REVARD 15:15.8 +2:45.5
80 115 80/U15 ANCEL ROMANE 53/2007 AP ORRES EMBRUN 15:15.9 +2:45.6
81 146 81/U15 CHOUPIN LOU 28/2008 MB CS MEGEVE 15:16.2 +2:45.9
82 97 82/U15 SAINT PIERRE JULIETTE 29/2008 DA SNB CHAMROUS 15:16.3 +2:46.0
83 100 83/U15 TURIN ELISE 54/2007 AP SERRE CHEVAL 15:16.6 +2:46.3
84 28 84/U15 GRAND OKSANA 55/2007 MJ SC GRANDVAUX 15:16.9 +2:46.6
84 130 84/U15 CAZAUX LOUISE 30/2008 PE MONT ARG PVG 15:16.9 +2:46.6
86 80 86/U15 NOEL MATHILDE 31/2008 MV LAC BLANC SN 15:17.4 +2:47.1
87 111 87/U15 DE LAAGE ADELE 32/2008 MB CS CHAMONIX 15:17.8 +2:47.5
88 37 88/U15 CASTILLE COLINE 56/2007 PE CAPCIR 15:18.4 +2:48.1
89 107 89/U15 CHOLLAT LOUISE 33/2008 SA CS LA FECLAZ 15:18.7 +2:48.4
90 109 90/U15 TEYSSIER LISE 57/2007 MB SCNP ROCHOIS 15:20.3 +2:50.0
91 143 91/U15 LABBE LULLY 58/2007 DA GUC GRENOBLE 15:21.3 +2:51.0
92 113 92/U15 GAUDILLAT AGATHE 59/2007 MB SC D'AGY 15:22.2 +2:51.9
93 98 93/U15 SARDA KATIA 60/2007 PE SC BEILLE 15:26.0 +2:55.7
94 91 94/U15 MCGREE MILLIE 61/2007 SA SC BOZEL 15:27.3 +2:57.0
95 108 95/U15 GILLET MATHILDE 34/2008 SA CS KARELLIS 15:27.4 +2:57.1
96 95 96/U15 MELLOUET ACHARD ZABOU 35/2008 DA SNB CHAMROUS 15:27.6 +2:57.3
97 82 97/U15 GIGNOUX ANAELLE 36/2008 DA SNB CHAMROUS 15:27.8 +2:57.5
98 49 98/U15 PRIGENT JULIANE 62/2007 AP MTGVE V.CLAR 15:28.1 +2:57.8
99 147 99/U15 DIDIERLAURENT CAMILLE 37/2008 MV GERARDMER SN 15:29.2 +2:58.9
100 78 100/U15 BAL CAMILLE 63/2007 SA CS LA FECLAZ 15:29.3 +2:59.0
101 89 101/U15 COLIN LENA 38/2008 DA CO 7 LAUX GR 15:30.0 +2:59.7
102 129 102/U15 BAILLY SALINS MELISSA 39/2008 MJ SKI ROUSSES 15:30.5 +3:00.2
103 90 103/U15 FLACHER NOLWENN 64/2007 SA CS LA FECLAZ 15:31.5 +3:01.2
104 86 104/U15 BLANCHER LOUISE 40/2008 DA SN CHARTREUS 15:32.7 +3:02.4
105 67 105/U15 MUSSO GAIA 41/2008 AP AS EDELWEISS 15:32.8 +3:02.5
106 102 106/U15 LEGOUT MANON 42/2008 DA SNB CHAMROUS 15:33.6 +3:03.3
107 46 107/U15 DRONNEAU MAE 43/2008 SA SC BOZEL 15:34.5 +3:04.2
108 54 108/U15 COUTAZ LUCILE 65/2007 SA SC BOZEL 15:35.3 +3:05.0
109 114 109/U15 DERUELLE ALICE 66/2007 DA CS VILLARD 15:35.6 +3:05.3
110 126 110/U15 MAUPOIX JULIETTE 67/2007 DA CO 7 LAUX GR 15:36.0 +3:05.7
111 96 111/U15 HOUTTEVILLE LOUISE 44/2008 AU CN AYDAT 15:36.5 +3:06.2
112 69 112/U15 COSGROVE MARJORIE 68/2007 SA CS MERIBEL 15:38.0 +3:07.7
113 25 113/U15 BOUILLET ELSA 45/2008 MJ SC ABBAYE 15:38.1 +3:07.8
114 70 114/U15 LOEWERT ROSE 46/2008 SA CS LA FECLAZ 15:38.7 +3:08.4
115 93 115/U15 LETOUBLON CLARA 69/2007 MJ OYE-PALLET 15:40.0 +3:09.7
116 156 116/U15 LECERF LILOU 70/2007 SA CS MERIBEL 15:41.3 +3:11.0
117 123 117/U15 PERRILLAT BOTTONET ANNA 47/2008 MB CS LA CLUSAZ 15:41.8 +3:11.5
118 190 118/U15 MARCON HELOISE 48/2008 MB CS CHAMONIX 15:42.4 +3:12.1
119 34 119/U15 WEISS JOANNE 71/2007 SA CS MERIBEL 15:42.9 +3:12.6
120 92 120/U15 JUIGNIER SINTUREL MAYA 72/2007 MB DRAGONS ANNY 15:43.4 +3:13.1
121 125 121/U15 ATCHEKGUEZIAN JULIETTE 49/2008 SA COURCHEVEL 15:44.6 +3:14.3
122 134 122/U15 VERJUS ELINE 50/2008 MJ SC GRANDVAUX 15:45.0 +3:14.7
123 120 123/U15 FEHR LILI 51/2008 SA CS LA FECLAZ 15:45.1 +3:14.8
124 132 124/U15 PAOLUCCI EMMI 52/2008 MB SC GD BORNAN 15:45.2 +3:14.9
125 157 125/U15 ALVIN BESSON JAIS 53/2008 MB CS LA CLUSAZ 15:45.6 +3:15.3
126 187 126/U15 DUFOUR AMBRE 73/2007 AU SC MEZENC 15:48.4 +3:18.1
127 127 127/U15 VALDENAIRE CAPUCINE 74/2007 MV VAGNEY ROCHE 15:49.8 +3:19.5
128 162 128/U15 CARRAZE LISA 75/2007 PE MONT ARG PVG 15:51.6 +3:21.3
129 103 129/U15 FRANCIS ROBLEDO AMBRE 54/2008 MB DRAGONS ANNY 15:56.3 +3:26.0
130 58 130/U15 COURTIEU ELIA 55/2008 SA CS LA FECLAZ 15:56.8 +3:26.5
131 118 131/U15 PELLIZZARO SOPHIE 76/2007 LY US CORMARANC 16:00.7 +3:30.4
132 142 132/U15 CROCOMBETTE FAUSTINE 56/2008 DA CS VILLARD 16:00.9 +3:30.6
133 48 133/U15 LANCHAIS COLINE 77/2007 SA CN REVARD 16:01.4 +3:31.1
134 88 134/U15 POLLAERT AMANDINE 57/2008 MB DRAGONS ANNY 16:01.8 +3:31.5
135 99 135/U15 TROUILLEAU CARRIE 58/2008 DA US AUTRANNAI 16:01.9 +3:31.6
136 112 136/U15 HUET BRIOT MAELYNE 78/2007 DA SN CHARTREUS 16:03.3 +3:33.0
137 136 137/U15 PERRILLAT COLLOMB AGATHE 79/2007 MB SC GD BORNAN 16:03.9 +3:33.6
138 173 138/U15 MOSNIER ERELL 80/2007 DA GUC GRENOBLE 16:04.0 +3:33.7
139 74 139/U15 FOURNIER ANAÏL 59/2008 SA CN REVARD 16:04.4 +3:34.1
139 186 139/U15 CLERC MELINA 59/2008 MJ HT JURA SKI 16:04.4 +3:34.1
141 47 141/U15 BOURY GARANCE 81/2007 SA CN REVARD 16:05.7 +3:35.4
142 133 142/U15 DURAND ELSA 82/2007 MJ PREMANON SC 16:06.5 +3:36.2
143 76 143/U15 POITEVIN GABRIELLE 61/2008 DA SNB CHAMROUS 16:09.2 +3:38.9
144 172 144/U15 SARRAZIN OCEANNE 62/2008 MB CS LA CLUSAZ 16:10.3 +3:40.0
145 85 145/U15 KJAER PORTE ANNA 63/2008 MB CS LA CLUSAZ 16:11.5 +3:41.2
146 145 146/U15 THOLLET ALIBEU MATHILDE 83/2007 DA SN CHARTREUS 16:21.7 +3:51.4
147 153 147/U15 MAUGAIN LEIA 64/2008 MB CS LA CLUSAZ 16:21.8 +3:51.5
148 164 148/U15 RAVIER JULIETTE 65/2008 DA SN CHARTREUS 16:24.0 +3:53.7
149 155 149/U15 BRISTIEL SIDONIE 66/2008 DA SN CHARTREUS 16:25.6 +3:55.3
150 149 150/U15 BOULEGUE ZOE 84/2007 DA SN CHARTREUS 16:32.3 +4:02.0
151 159 151/U15 BAUDUCCO TOSCANE 67/2008 DA CS VILLARD 16:32.6 +4:02.3
152 65 152/U15 LEVY ANAIS 85/2007 LY SC LE POIZAT 16:32.8 +4:02.5
153 171 153/U15 GONIN LISON 68/2008 MB SC GD BORNAN 16:33.4 +4:03.1
154 138 154/U15 CONSTANCIAS FLEUR 69/2008 DA SN CHARTREUS 16:33.5 +4:03.2
155 128 155/U15 SIMON TARA 86/2007 SA SC MENUIRES 16:34.8 +4:04.5
156 152 156/U15 FERRAND LEA 87/2007 MB DRAGONS ANNY 16:40.5 +4:10.2
157 167 157/U15 LICATA ROSE 88/2007 DA SA MEAUDRAIS 16:41.2 +4:10.9
158 148 158/U15 BESSOLES CLELIA 89/2007 AP GAP-BAYARD 16:41.7 +4:11.4
159 117 159/U15 ANDRE LEANE 70/2008 MJ VAL MORTEAU 16:44.1 +4:13.8
159 140 159/U15 GAILLARD LIAUDON SIDONIE 70/2008 MB SC GD BORNAN 16:44.1 +4:13.8
161 160 161/U15 BRIAT CELIA 72/2008 DA GUC GRENOBLE 16:45.1 +4:14.8
162 161 162/U15 CLEMANCEY CAMILLE 73/2008 DA SN CHARTREUS 16:45.8 +4:15.5
163 170 163/U15 BERTRAND ANGELE 90/2007 AP ORRES EMBRUN 16:50.7 +4:20.4
164 135 164/U15 BERTRAND LIZZIE 74/2008 MB CNG 17:01.8 +4:31.5
165 119 165/U15 PENALVERT ENORA 75/2008 DA SN CHARTREUS 17:05.4 +4:35.1
166 163 166/U15 SERRE LOU ANNE 91/2007 AU SC DE BESSE 17:06.9 +4:36.6
166 176 166/U15 ESTEVES ILANA 76/2008 MV VAGNEY ROCHE 17:06.9 +4:36.6
168 131 168/U15 TROIANO MONA 92/2007 LY SC LOMPNES 17:07.3 +4:37.0
169 165 169/U15 SIBEUD IRIS 77/2008 DA VERCORS SKF 17:13.2 +4:42.9
170 177 170/U15 BAVIERE LOUISE 78/2008 DA GUC GRENOBLE 17:18.6 +4:48.3
171 174 171/U15 BRODBECK GUILLOU NOEMIE 79/2008 MV SC RANSPACH 17:19.9 +4:49.6
172 166 172/U15 LESAGE NORAH 80/2008 MJ PREMANON SC 17:23.6 +4:53.3
173 180 173/U15 JOUVE LOUISE 81/2008 AP SERRE CHEVAL 17:28.9 +4:58.6
174 182 174/U15 GARREAU LISA 82/2008 AP CSPSV2 17:29.0 +4:58.7
175 178 175/U15 GALTON CLARA 93/2007 AP SERRE CHEVAL 17:29.1 +4:58.8
176 183 176/U15 ICART JOSEPHINE 83/2008 AP AS EDELWEISS 17:31.5 +5:01.2
177 184 177/U15 JOURDAN ELLIE 84/2008 MB CS LA CLUSAZ 17:31.7 +5:01.4
178 195 178/U15 SCHMIDT LEONIE 85/2008 MJ SC MONT NOIR 17:34.3 +5:04.0
179 154 179/U15 FAVRE BONVIN MAYA 94/2007 MB SC GD BORNAN 17:50.0 +5:19.7
180 141 180/U15 CATIL PIETRUCCI LILY 86/2008 DA VERCORS SKF 17:55.3 +5:25.0
181 179 181/U15 VASSAL AMANDINE 87/2008 DA VERCORS SKF 18:53.1 +6:22.8
182 181 182/U15 DONNADIEU MARIE 88/2008 AP SAUZE BARCEL 19:32.5 +7:02.2
183 175 183/U15 VIALLET EMELINE 89/2008 MB SC GD BORNAN 20:01.3 +7:31.0
184 185 184/U15 VIRGONE CHARLOTTE 95/2007 DA SN CHARTREUS 21:57.7 +9:27.4








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)