Résultats

2021/2022

Coupe des Alpes (Changer ?)

12/03/22 - Sappada (ITA) - Individuel - CL (Changer ?)

SEN-H - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 331 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 38:46.7 23.69
2 333 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 38:55.8 +9.1 26.82
3 328 CORADAZZI Martin 1998 ITA 39:13.1 +26.4 32.77
4 330 DAPRA Simone 1997 ITA 39:15.4 +28.7 33.56
5 323 BOURDIN Remi 2001 FRA 39:25.0 +38.3 36.86
6 311 RASTELLI Maicol 1991 ITA 39:26.2 +39.5 37.27
7 327 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 39:32.6 +45.9 39.47
8 329 VENTURA Paolo 1996 ITA 39:38.5 +51.8 41.50
9 325 FANTON Paolo 1991 ITA 40:11.2 +1:24.5 52.74
10 326 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 40:15.1 +1:28.4 54.08
11 321 SERRA Daniele 1996 ITA 40:16.2 +1:29.5 54.46
12 301 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 40:25.0 +1:38.3 57.49
13 320 ARNAUD Julien 2001 FRA 40:29.7 +1:43.0 59.10
14 313 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA 40:31.0 +1:44.3 59.55
15 324 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 40:38.5 +1:51.8 62.13
16 334 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 40:48.0 +2:01.3 65.40
17 309 GASPERI Michele 2000 ITA 40:54.7 +2:08.0 67.70
18 306 MILZ Jakob 2000 GER 40:59.5 +2:12.8 69.35
19 315 LICEF Miha 1997 SLO 41:01.5 +2:14.8 70.04
20 304 MARIANI Ivan 2000 ITA 41:04.4 +2:17.7 71.04
21 318 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo 1995 ESP 41:04.6 +2:17.9 71.10
22 314 KALIVODA Tomas 1998 CZE 41:08.6 +2:21.9 72.48
23 335 COLLET Martin 1997 FRA 41:15.6 +2:28.9 74.89
24 305 TICCO Giovanni 2000 ITA 41:15.7 +2:29.0 74.92
25 332 COUPAT Sabin 2000 FRA 41:29.0 +2:42.3 79.49
26 300 CUSINI Nicolo 2001 ITA 41:34.5 +2:47.8 81.39
27 293 POLI Fabrizio 2000 ITA 41:36.7 +2:50.0 82.14
28 297 MONTELLO Giuseppe 1992 ITA 41:51.3 +3:04.6 87.16
29 319 O CONNELL Finn 1998 USA 41:59.5 +3:12.8 89.98
30 317 BESTAK Jonas 1995 CZE 42:01.0 +3:14.3 90.50
31 296 LONGO Fabio 2001 ITA 42:02.2 +3:15.5 90.91
32 322 HEILAND Korbinian 2001 GER 42:08.1 +3:21.4 92.94
33 307 SOSSAU Anian 2000 GER 42:09.9 +3:23.2 93.56
34 302 DUFEK Tomas 2000 CZE 42:22.9 +3:36.2 98.03
35 289 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 42:26.2 +3:39.5 99.16
36 303 DIEKMANN Logan 1997 USA 42:33.5 +3:46.8 101.67
37 291 MANZONI Francesco 2000 ITA 42:35.2 +3:48.5 102.26
38 316 BECKER Braden 1996 USA 42:38.8 +3:52.1 103.49
39 299 KUGLER Simon 1994 AUT 42:55.5 +4:08.8 109.24
40 308 NUFER Cla-Ursin 2001 SUI 43:03.9 +4:17.2 112.12
41 312 SCHULZ Karl 1998 USA 43:32.7 +4:46.0 122.03
42 288 KOROSEC Bostjan 2001 SLO 43:36.9 +4:50.2 123.47
43 292 KUGLER Tobias 2000 AUT 43:49.3 +5:02.6 127.73
44 290 FERRARI Matteo 2001 ITA 43:52.8 +5:06.1 128.94
45 295 DAL FARRA Franco 2000 ARG 43:55.0 +5:08.3 129.69
46 310 NAEPFLIN Avelino 2000 SUI 44:51.7 +6:05.0 149.19
47 287 ISLITZER Andre 2001 AUT 45:17.7 +6:31.0 158.13
48 286 HORSFALL Beinn 2001 GBR 47:40.3 +8:53.6 207.16
49 285 RACERO Guillermo 1994 VEN 1:04:32.9 +25:46.2 555.33








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)