Résultats

2021/2022

Coupes du Monde (Changer ?)

11/03/22 - Falun (SUE) - Sprint qualif - CL (Changer ?)

DAMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 5 SUNDLING Jonna 1994 SWE 3:12.19 0.00
2 29 JOENSUU Jasmi 1996 FIN 3:20.60 +8.41 52.51
3 23 MATINTALO Johanna 1996 FIN 3:21.05 +8.86 55.32
4 7 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 3:21.45 +9.26 57.82
5 39 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 3:21.51 +9.32 58.19
6 13 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 3:21.52 +9.33 58.25
7 21 BRENNAN Rosie 1988 USA 3:21.80 +9.61 60.00
8 51 LUNDGREN Moa 1998 SWE 3:21.81 +9.62 60.07
9 3 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 3:22.39 +10.20 63.69
10 33 GIMMLER Laura 1993 GER 3:22.45 +10.26 64.06
11 41 HENNIG Katharina 1996 GER 3:22.51 +10.32 64.44
12 47 MYHRE Julie 1996 NOR 3:23.06 +10.87 67.87
13 1 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 3:23.06 +10.87 67.87
14 11 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 3:23.08 +10.89 68.00
15 9 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 3:23.70 +11.51 71.87
16 44 WENG Heidi 1991 NOR 3:24.26 +12.07 75.36
17 19 KERN Julia 1997 USA 3:24.49 +12.30 76.80
18 15 DIGGINS Jessie 1991 USA 3:24.68 +12.49 77.99
19 50 SVENDSEN Anna 1990 NOR 3:24.82 +12.63 78.86
20 43 GANZ Caterina 1995 ITA 3:25.29 +13.10 81.79
21 27 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 3:25.73 +13.54 84.54
22 35 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 3:26.61 +14.42 90.04
23 24 HANSSON Moa 2001 SWE 3:26.96 +14.77 92.22
24 31 JANATOVA Katerina 1997 CZE 3:27.07 +14.88 92.91
25 20 MONSORNO Nicole 2000 ITA 3:27.10 +14.91 93.10
26 49 KAHARA Jasmin 2000 FIN 3:27.28 +15.09 94.22
27 32 FINK Pia 1995 GER 3:27.38 +15.19 94.84
28 46 KARLSSON Frida 1999 SWE 3:27.72 +15.53 96.97
29 14 HALLQUIST Ingrid 1997 SWE 3:28.80 +16.61 103.71
30 18 OLSSON Moa 1997 SWE 3:29.01 +16.82 105.02
31 25 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 3:29.03 +16.84 105.15
32 4 BOUFFARD-NESBITT Olivia 1992 CAN 3:29.73 +17.54 109.52
33 48 SCARDONI Lucia 1991 ITA 3:29.92 +17.73 110.70
34 37 QUINTIN Lena 1998 FRA 3:30.73 +18.54 115.76
35 36 EIDUKA Patricija 2000 LAT 3:31.45 +19.26 120.26
36 26 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 3:31.53 +19.34 120.76
37 12 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 3:31.68 +19.49 121.69
38 22 BEATTY Dahria 1994 CAN 3:31.94 +19.75 123.32
39 2 DROLET Jasmine 2002 CAN 3:32.27 +20.08 125.38
40 38 LINDSTROEM Louise 2000 SWE 3:32.49 +20.30 126.75
41 30 FISCHER Lea 1998 SUI 3:32.53 +20.34 127.00
42 16 LOHMANN Lisa 2000 GER 3:32.81 +20.62 128.75
43 42 MEIER Alina 1996 SUI 3:32.92 +20.73 129.43
44 45 CARL Victoria 1995 GER 3:33.76 +21.57 134.68
45 40 SETTLIN Evelina 1992 SWE 3:34.05 +21.86 136.49
46 34 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 3:35.72 +23.53 146.92
47 6 BJOERKLUND Emma 1994 SWE 3:37.54 +25.35 158.28
48 10 WALCHHOFER Barbara 1997 AUT 3:38.07 +25.88 161.59
49 17 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 3:42.06 +29.87 186.50
50 28 SKINDER Monika 2001 POL 3:43.18 +30.99 193.50
51 8 UUSTALU Aveli 2000 EST 3:45.86 +33.67 210.23








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)