Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

13/02/22 - Prémanon - Poursuite (Changer ?)

U17-H - 8km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 112 1/U17 GRENARD MAX 1/2005 MB SCNP ROCHOIS 0-1-0- 23:25.6 +00:00.0 90.00 0
2 101 2/U17 PERRILLAT BOTTONET JUDICA 2/2005 MB SC GD BORNAN 1-1-2- 23:33.1 +00:07.5 94.80 0
3 105 3/U17 COLOMBAN ALEXIS 3/2005 MB SCNP ROCHOIS 1-2-1- 23:34.3 +00:08.7 95.57 0
4 109 4/U17 GUY ANTONIN 1/2006 DA GUC GRENOBLE 0-1-2- 23:35.8 +00:10.2 96.53 0
5 102 5/U17 AMIOTTE LUBIN 4/2005 MJ VAL MORTEAU 1-3-1- 23:49.1 +00:23.5 105.05 0
6 104 6/U17 TAXIL ISAIE 5/2005 MJ ES SAUGETTE 1-2-3- 24:47.6 +01:22.0 142.50 0
7 113 7/U17 BOUILLET ENZO 2/2006 MJ SC ABBAYE 3-0-3- 24:56.3 +01:30.7 148.07 0
8 110 8/U17 POIROT GUILLAUME 6/2005 MV LA BRESSAUDE 1-0-1- 24:57.6 +01:32.0 148.91 0
9 107 9/U17 MICHAUD ROMAIN 3/2006 MJ CSR PONTARLI 1-1-1- 25:17.1 +01:51.5 161.39 0
10 103 10/U17 COSME JOACHIM 7/2005 DA GUC GRENOBLE 2-2-4- 25:33.6 +02:08.0 171.96 0
11 118 11/U17 PIRES CLEMENT 4/2006 DA VERCORS SKF 1-1-1- 25:34.7 +02:09.1 172.66 0
12 121 12/U17 DREZET VICTOR 8/2005 MJ SC FRASNE DR 2-1-2- 25:40.9 +02:15.3 176.63 0
13 111 13/U17 GUY FLAVIO 5/2006 MJ CHAUX NEUVE 1-1-1- 25:41.9 +02:16.3 177.27 0
14 116 14/U17 CORDIER ROMAIN 9/2005 MJ OYE-PALLET 2-2-2- 25:49.2 +02:23.6 181.95 0
15 124 15/U17 REMONNAY JUSTIN 10/2005 MJ VAL MORTEAU 2-0-3- 25:57.1 +02:31.5 187.00 0
16 119 16/U17 SEIGNEUR NOE 6/2006 MB VILLARD/BOEG 2-1-3- 26:01.3 +02:35.7 189.69 0
17 117 17/U17 BOUCHEX BELLOMIE JEREMIE 7/2006 MB CS MEGEVE 2-2-1- 26:29.3 +03:03.7 207.62 0
18 106 18/U17 DELSOL ANTONIN 11/2005 SA CS LA FECLAZ 3-3-2- 26:30.0 +03:04.4 208.07 0
19 114 19/U17 DUPONT ILANN 12/2005 MJ OLYMP MT DOR 1-1-4- 26:38.2 +03:12.6 213.32 0
20 120 20/U17 BERNARD ALEXIS 8/2006 DA SA MEAUDRAIS 2-4-0- 27:02.2 +03:36.6 228.69 0
21 108 21/U17 CARLIER LEO 9/2006 MJ VAL MORTEAU 2-2-5- 27:06.0 +03:40.4 231.12 0
22 123 22/U17 OUVRIER BUFFET JULES 13/2005 MB CS LA CLUSAZ 4-3-2- 27:08.5 +03:42.9 232.72 0
23 127 23/U17 SUCHET DYLAN 14/2005 SA SC MENUIRES 1-3-3- 27:14.1 +03:48.5 236.31 0
24 125 24/U17 FERREIRA MARTIN 10/2006 MJ SC FRASNE DR 0-1-4- 27:16.9 +03:51.3 238.10 0
25 115 25/U17 SCHOTT LILIAN 15/2005 DA CS VILLARD 2-2-4- 27:21.4 +03:55.8 240.98 0
26 126 26/U17 MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 11/2006 MB CS LA CLUSAZ 2-2-3- 27:28.2 +04:02.6 245.34 0
27 122 27/U17 GRATALOUP MANISSOLLE CAMI 12/2006 DA CS VILLARD 0-4-3- 27:38.3 +04:12.7 251.80 0
28 141 28/U17 MOREL ANTOINE 16/2005 SA SC ARECHES 1-0-2- 27:47.9 +04:22.3 257.95 0
29 132 29/U17 MAILLOT PIERIG 17/2005 SA CN REVARD 3-2-2- 28:35.1 +05:09.5 288.17 0
30 131 30/U17 VEROT AUGUSTE 18/2005 DA VERCORS SKF 1-3-3- 28:35.8 +05:10.2 288.62 0
31 128 31/U17 BOUTOT VICTOR 19/2005 MV BASS/RUPT SN 4-4-0- 28:38.6 +05:13.0 290.41 0
32 133 32/U17 PIRON LUC 20/2005 SA CS SAISIES 3-2-3- 28:40.7 +05:15.1 291.76 0
33 136 33/U17 JORDA CORENTIN 13/2006 MJ SC VERRIERES 3-3-1- 28:42.1 +05:16.5 292.65 0
34 145 34/U17 PIRES NATHAN 21/2005 DA VERCORS SKF 3-2-4- 29:34.0 +06:08.4 325.89 0
35 143 35/U17 FRANCOIS HUGO 14/2006 DA SN CHARTREUS 3-2-3- 29:34.8 +06:09.2 326.40 0
36 137 36/U17 BENOIT APPOLONIA ETHAN 15/2006 SA SC BOZEL 3-3-3- 29:35.1 +06:09.5 326.59 0
37 130 37/U17 NICHIPORUK VALENTIN 16/2006 DA CS VILLARD 2-2-2- 29:49.5 +06:23.9 335.81 0
38 134 38/U17 FUSELIER NOE 22/2005 SA BAUGES S.N 1-4-3- 29:49.8 +06:24.2 336.00 0
39 142 39/U17 GRENIER PAUL 17/2006 MJ PREMANON SC 2-2-3- 30:02.6 +06:37.0 344.20 0
40 138 40/U17 SANCERNE LEO 18/2006 MJ SC GRANDVAUX 3-3-2- 30:04.1 +06:38.5 345.16 0
41 146 41/U17 FLAUTAT CORENTIN 23/2005 SA BAUGES S.N 3-3-4- 30:17.2 +06:51.6 353.55 0
42 149 42/U17 FENUS VOGEL GABIN 24/2005 MV MOLSHEIM SN 0-1-3- 30:17.6 +06:52.0 353.80 0
43 144 43/U17 PERRILLAT BOITEUX ANTHONY 25/2005 MB SC GD BORNAN 4-5-2- 30:24.4 +06:58.8 358.16 0
44 151 44/U17 BOUCHEX BELLOMIE KLEO 19/2006 MB CS MEGEVE 2-3-0- 30:40.0 +07:14.4 368.14 0
45 139 45/U17 PAVIET SALOMON ROMAIN 20/2006 SA SC ARECHES 2-3-4- 30:41.2 +07:15.6 368.91 0
46 135 46/U17 LEURS LILIAN 21/2006 DA CS VILLARD 3-2-2- 31:09.3 +07:43.7 386.91 0
47 140 47/U17 SMITH TOM 22/2006 DA SNO 2-4-4- 31:19.1 +07:53.5 393.18 0
48 154 48/U17 ROB HUGO 23/2006 MJ SC ABBAYE 0-2-4- 31:22.0 +07:56.4 395.04 0
49 147 49/U17 GUILLOT JULIEN 24/2006 MJ ES SAUGETTE 4-2-3- 31:30.8 +08:05.2 400.67 0
50 129 50/U17 LOMBARD CYRIL 26/2005 MJ SC GRANDVAUX 1-4-5- 31:36.1 +08:10.5 404.07 0
51 150 51/U17 BLANC VICTOR 25/2006 MJ SC ABBAYE 1-1-2- 31:38.4 +08:12.8 405.54 0
52 148 52/U17 REMY MARIUS 26/2006 MV LA BRESSAUDE 2-1-1- 31:47.8 +08:22.2 411.56 0
53 153 53/U17 GILARDONI LOUISON 27/2006 MB CS MEGEVE 4-3-2- 31:51.2 +08:25.6 413.73 0
54 152 54/U17 DHENAIN RAPHAEL 28/2006 MV BASS/RUPT SN 1-5-4- 33:17.7 +09:52.1 469.12 0
55 156 55/U17 ARANEGA HUGO 29/2006 DA CO 7 LAUX GR 2-5-4- 33:18.2 +09:52.6 469.44 0
56 155 56/U17 CHORIER ALLAN 30/2006 DA CO 7 LAUX GR 2-4-4- 35:12.2 +11:46.6 542.43 0








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)