Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

12/02/22 - Prémanon - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 15 1/U22 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 0-1- - 23:58.5 +00.0 22.82 23:58.5 1
2 17 1/SEN RIVAIL HUGO 1997 SA SC MENUIRES 1-1- - 24:14.4 +15.9 31.66 24:14.4 2
3 24 2/SEN BOURGEOIS REPUBLIQUE MART 1999 MJ SC ABBAYE 2-0- - 24:27.8 +29.3 39.11 24:27.8 3
4 52 2/U22 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 0-1- - 24:29.1 +30.6 39.84 24:29.1 4
5 28 3/U22 BRIFFAZ THOMAS 2000 MB SC GD BORNAN 1-1- - 24:36.2 +37.7 43.79 24:36.2 5
6 29 4/U22 CULLET VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 1-0- - 24:41.8 +43.3 46.90 24:41.8 6
7 25 5/U22 LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 2-1- - 24:48.1 +49.6 50.40 24:48.1 7
8 16 3/SEN RAFFIN LEO 1999 MJ HT JURA SKI 0-1- - 24:50.8 +52.3 51.91 24:50.8 8
9 19 4/SEN ROUX BAPTISTE 1996 DA SN CHARTREUS 0-1- - 24:53.0 +54.5 53.13 24:53.0 9
10 18 6/U22 GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 1-2- - 24:57.6 +59.1 55.69 24:57.6 10
11 20 5/SEN MEUNIER AMBROISE 1999 SA CS LA FECLAZ 1-2- - 25:14.1 +1:15.6 64.86 25:14.1 11
12 8 1/U19 THIEVENT LOU 2003 DA SN CHARTREUS 0-2- - 25:18.7 +1:20.2 67.42 25:18.7 12
13 22 7/U22 GARDONI MATEO 2002 LY SC LOMPNES 0-3- - 25:31.9 +1:33.4 74.76 25:31.9 13
14 44 2/U19 MARTINET IAN 2003 SA SC PEISEY VA 2-1- - 25:37.4 +1:38.9 77.82 25:37.4 14
15 21 8/U22 LEVET DAMIEN 2001 MB SC GD BORNAN 2-2- - 25:49.8 +1:51.3 84.72 25:49.8 15
15 39 3/U19 GROSSET BOURBANGE ADAM 2004 DA GUC GRENOBLE 0-2- - 25:49.8 +1:51.3 84.72 25:49.8 15
17 5 4/U19 GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 0-2- - 25:56.1 +1:57.6 88.22 25:56.1 17
18 30 9/U22 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 1-3- - 25:57.0 +1:58.5 88.72 25:57.0 18
19 55 5/U19 PASQUALON ELIO 2003 DA US AUTRANNAI 1-0- - 25:57.8 +1:59.3 89.17 25:57.8 19
20 63 6/U19 LECERF ANAKIN 2003 SA CS MERIBEL 1-1- - 26:00.2 +2:01.7 90.50 26:00.2 20
21 27 10/U22 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 2-0- - 26:03.1 +2:04.6 92.11 26:03.1 21
22 12 7/U19 GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 1-4- - 26:10.0 +2:11.5 95.95 26:10.0 22
23 6 11/U22 GRUNEWALD TIMOTHEE 2001 DA VERCORS SKF 0-3- - 26:17.5 +2:19.0 100.12 26:17.5 23
24 31 12/U22 HUYGHE MATHIS 2001 MJ SC ABBAYE 0-3- - 26:20.9 +2:22.4 102.01 26:20.9 24
25 42 8/U19 REY MATHIEU 2004 DA CS VILLARD 0-2- - 26:22.2 +2:23.7 102.74 26:22.2 25
26 3 9/U19 JACOB CORENTIN 2003 SA CS LA FECLAZ 2-3- - 26:28.6 +2:30.1 106.30 26:28.6 26
27 10 13/U22 PESSEY JULES 2001 MB CS LA CLUSAZ 0-3- - 26:29.8 +2:31.3 106.96 26:29.8 27
28 64 10/U19 MEYER GASPARD 2003 SA CS LA FECLAZ 1-1- - 26:35.8 +2:37.3 110.30 26:53.8 34
29 9 14/U22 GIROD LOUIS 2000 MB VILLARD/BOEG 4-3- - 26:40.7 +2:42.2 113.03 26:40.7 28
30 60 11/U19 BOLE DU CHOMONT MATTEO 2003 MJ SC MOUTHE 2-1- - 26:41.3 +2:42.8 113.36 26:41.3 29
31 13 12/U19 BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 3-2- - 26:42.4 +2:43.9 113.97 26:42.4 30
32 61 13/U19 PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 4-2- - 26:52.2 +2:53.7 119.42 26:52.2 31
33 58 15/U22 BORDES ETIENNE 2002 MB CS LA CLUSAZ 1-2- - 26:53.2 +2:54.7 119.98 26:53.2 32
34 59 14/U19 LAUSENAZ GRIS ANTHONY 2004 MB CHABLAIS NOR 2-3- - 26:53.4 +2:54.9 120.09 26:53.4 33
35 43 15/U19 DREZET JAUFRET 2004 MJ CSR PONTARLI 1-2- - 26:54.2 +2:55.7 120.53 26:54.2 35
36 23 16/U19 BOTET MARTIN 2004 SA CS LA FECLAZ 1-3- - 26:56.3 +2:57.8 121.70 26:56.3 36
37 47 17/U19 THIERY ARTHUR 2004 DA CO 7 LAUX GR 2-2- - 26:56.6 +2:58.1 121.87 26:56.6 37
38 2 18/U19 BELLE CLOT SAMUEL 2004 MB SCNP ROCHOIS 1-3- - 26:58.6 +3:00.1 122.98 26:58.6 38
39 7 16/U22 PERRILLAT BOTTONET MATHIE 2000 MB CS LA CLUSAZ 5-2- - 27:01.7 +3:03.2 124.70 27:01.7 39
40 11 17/U22 MICHELON FLORIAN 2000 SA BAUGES S.N 4-2- - 27:09.3 +3:10.8 128.93 27:09.3 40
41 51 18/U22 DREZET ANTOINE 2002 MJ SC FRASNE DR 2-3- - 27:09.9 +3:11.4 129.26 27:09.9 41
42 40 19/U19 STALDER PAUL 2003 LY SC LOMPNES 2-1- - 27:13.4 +3:14.9 131.21 27:13.4 42
43 54 19/U22 REMY MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 3-1- - 27:17.5 +3:19.0 133.49 27:17.5 43
44 4 20/U19 JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 3-2- - 27:28.9 +3:30.4 139.83 27:28.9 44
45 1 21/U19 PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ 3-2- - 27:37.4 +3:38.9 144.56 27:37.4 45
46 56 22/U19 CALANDRY RAPHAEL 2004 MB DRAGONS ANNY 2-2- - 27:41.7 +3:43.2 146.95 27:41.7 46
47 36 23/U19 JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 1-4- - 27:46.1 +3:47.6 149.40 27:46.1 47
48 45 24/U19 LONCHAMPT LEO 2003 MJ PREMANON SC 1-3- - 27:51.5 +3:53.0 152.40 27:51.5 48
49 14 6/SEN TESSIER CLEMENT 1998 LY SC BRENOD 4-1- - 27:52.2 +3:53.7 152.79 27:52.2 49
50 26 20/U22 FRECHARD THIBAUT 2002 MV LA BRESSAUDE 3-3- - 27:53.9 +3:55.4 153.73 27:53.9 50
51 53 25/U19 ZANELLATO UGO 2004 SA CS LA FECLAZ 1-5- - 27:57.6 +3:59.1 155.79 27:57.6 51
52 57 26/U19 SIMONOT ANTONIN 2003 SA CS LA FECLAZ 1-2- - 27:58.5 +4:00.0 156.29 27:58.5 52
53 41 27/U19 MICHEL JULIEN 2004 MB CS LA CLUSAZ 2-3- - 28:17.4 +4:18.9 166.80 28:17.4 53
54 62 28/U19 MOALIC ERWAN 2004 DA CO 7 LAUX GR 5-2- - 28:24.4 +4:25.9 170.70 28:24.4 54
55 33 29/U19 PEAQUIN NATHANAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 2-2- - 28:34.6 +4:36.1 176.37 28:51.6 57
56 37 30/U19 DESCAMPS AUBIN 2004 SA CS LA FECLAZ 4-4- - 28:38.0 +4:39.5 178.26 28:38.0 55
57 35 7/SEN DREZET JASON 1999 MJ CSR PONTARLI 2-2- - 28:45.5 +4:47.0 182.43 28:45.5 56
58 48 31/U19 FAIRCHILD MATISSE 2003 MJ HT JURA SKI 1-1- - 29:03.4 +5:04.9 192.39 29:03.4 58
59 49 32/U19 GEORGES THIBAULT 2004 MB SALLANCHES 0-4- - 29:11.9 +5:13.4 197.11 29:11.9 59
60 46 33/U19 BOYER EMILIEN 2004 SA ES BESSANS 2-2- - 29:12.7 +5:14.2 197.56 29:12.7 60
61 50 34/U19 ANGSTHELM ANTOINE 2004 MV MOLSHEIM SN 0-2- - 29:22.7 +5:24.2 203.12 29:22.7 61
62 38 35/U19 BROUARD NATHAN 2004 MV GERARDMER SN 4-1- - 29:31.5 +5:33.0 208.01 29:31.5 62
63 34 36/U19 BERLIOZ ANTHONY 2004 SA CS LA FECLAZ 5-5- - 30:47.1 +6:48.6 250.06 30:47.1 63
64 32 37/U19 PLANET MARTIN 2004 SA CS LA FECLAZ 4-3- - 31:49.6 +7:51.1 284.82 31:49.6 64








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)