Résultats

2021/2022

Coupe des Alpes (Changer ?)

22/01/22 - Oberstdorf (ALL) - Sprint qualif - CL (Changer ?)

U20-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 83 BARP Elia 2002 ITA 3:11.52 110.52
2 86 KECK Elias 2003 GER 3:15.08 +3.56 132.83
3 62 WALPEN Gianluca 2002 SUI 3:15.87 +4.35 137.78
4 75 PITTIER Ilan 2003 SUI 3:15.95 +4.43 138.28
5 78 PRIMET Luc 2002 FRA 3:16.08 +4.56 139.09
6 61 LEWE Matteo 2003 GER 3:16.15 +4.63 139.53
7 82 DESLOGES Mathis 2002 FRA 3:16.20 +4.68 139.84
8 60 JUNG Simon 2003 GER 3:16.79 +5.27 143.54
9 66 CHAPPAZ Simon 2002 FRA 3:17.01 +5.49 144.92
10 81 CORREIA Matteo 2002 FRA 3:18.08 +6.56 151.62
11 74 BERJOAN Robin 2002 FRA 3:18.41 +6.89 153.69
12 68 PETZOLD Luca 2003 GER 3:18.52 +7.00 154.38
13 77 PAARSON Kaspar 2002 EST 3:18.62 +7.10 155.01
14 63 BAESSLER Mario 2002 SUI 3:18.66 +7.14 155.26
15 59 SELLES GASCH Bernat 2003 ESP 3:18.79 +7.27 156.07
16 38 ALDER Roman 2004 SUI 3:18.84 +7.32 156.38
17 67 KARNICAR Izidor 2002 SLO 3:18.95 +7.43 157.07
18 76 KASTNER Marius 2002 GER 3:19.16 +7.64 158.39
19 80 SCHWINGSHACKL Benjamin 2002 ITA 3:20.03 +8.51 163.84
20 79 BALMETTI Mauro 2002 ITA 3:20.32 +8.80 165.66
21 57 PECEK Atila 2002 SLO 3:20.51 +8.99 166.85
21 72 FROMMELT Robin 2002 LIE 3:20.51 +8.99 166.85
23 43 GALLOIS Roman 2003 FRA 3:20.54 +9.02 167.04
24 69 NAEFF Isai 2005 SUI 3:20.95 +9.43 169.61
25 55 GOETHER Max 2002 GER 3:21.01 +9.49 169.98
26 56 STEINER Christian 2003 AUT 3:22.27 +10.75 177.88
27 71 SAVARY Antonin 2002 SUI 3:22.34 +10.82 178.31
28 37 PILAR Ondrej 2003 CZE 3:22.40 +10.88 178.69
29 84 ALBASINI Fabrizio 2003 SUI 3:22.52 +11.00 179.44
30 31 ZORZI Andrea 2003 ITA 3:22.63 +11.11 180.13
31 85 KOLLER Kilian 2002 GER 3:22.70 +11.18 180.57
32 73 GROS Anze 2002 SLO 3:22.77 +11.25 181.01
33 34 OBERHOFER Hannes 2003 ITA 3:23.23 +11.71 183.89
34 70 GRIMMECKE Jannis 2002 GER 3:23.45 +11.93 185.27
35 58 MULEJ Jost 2002 SLO 3:23.92 +12.40 188.21
36 65 NEUHAUS Samuel 2003 SUI 3:24.13 +12.61 189.53
37 52 WIELAND Christoph 2002 AUT 3:25.17 +13.65 196.05
38 64 FISCHER Robin 2003 GER 3:26.29 +14.77 203.06
39 45 COTTIER Pierrick 2003 SUI 3:26.41 +14.89 203.82
40 46 NAEFF Noe 2003 SUI 3:26.42 +14.90 203.88
41 49 ZELLWEGER Yannick 2003 SUI 3:26.92 +15.40 207.01
42 48 POELZLEITNER Jakob 2003 AUT 3:26.99 +15.47 207.45
43 51 STEIGER Niclas 2004 SUI 3:28.03 +16.51 213.97
44 40 KRETZSCHMAR Ruben 2002 GER 3:28.54 +17.02 217.16
45 41 FAESSLER Jan 2003 SUI 3:30.05 +18.53 226.62
46 50 PALUKA Leonard 2002 GER 3:31.54 +20.02 235.96
47 47 BORRELL Aniol 2004 ESP 3:33.78 +22.26 249.99
48 39 FAHNER Ivan 2003 SUI 3:34.99 +23.47 257.58
49 53 MORALES Martin 2002 ESP 3:35.38 +23.86 260.02
50 36 RIEBLI Matthias 2004 SUI 3:35.66 +24.14 261.77
51 35 BUHOLZER Sven 2004 SUI 3:36.59 +25.07 267.60








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)