Résultats

2021/2022

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

09/01/22 - Col de Porte - Poursuite - CL (Changer ?)

U20+SEN-D - 12km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 41 1/U20 COUPAT LIV 2003 FZ BESSAT S HIV 48:14.2 +00:00.0 41.37 40:24.1 6
2 51 2/U20 RICHON CAPUCINE 2002 SA CS LA FECLAZ 48:16.5 +00:02.3 25.62 39:52.7 1
3 45 3/U20 DESSEUX MAYA 2004 SA CS LA FECLAZ 48:16.6 +00:02.4 31.59 40:04.6 2
4 43 4/U20 BERTHET MELINA 2004 DA VERCORS SKF 48:17.3 +00:03.1 32.59 40:06.6 4
5 48 1/SEN EVEN MAYA 2001 DA SA MEAUDRAIS 48:22.5 +00:08.3 32.54 40:06.5 3
6 42 5/U20 GAILLARD MARGAUX 2002 DA SA MEAUDRAIS 48:31.0 +00:16.8 39.71 40:20.8 5
7 44 6/U20 PERRY LEONIE 2004 MV LA BRESSAUDE 48:39.4 +00:25.2 43.62 40:28.6 7
8 55 7/U20 SCHWEITZER COLINE 2003 MV SC RANSPACH 49:14.6 +01:00.4 50.45 40:42.2 8
9 54 8/U20 DEL RIO Gina 2004 49:15.0 +01:00.8 52.55 40:46.4 9
10 52 9/U20 CHRISTIN SUZETTE 2004 SA CS LA FECLAZ 49:16.7 +01:02.5 53.81 40:48.9 10
11 53 10/U20 DUBOIS SALOMEE 2002 MJ PREMANON SC 49:23.0 +01:08.8 56.56 40:54.4 11
12 58 11/U20 CONVARD HEIDI 2004 SA COURCHEVEL 49:40.3 +01:26.1 60.83 41:02.9 12
13 47 12/U20 SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 50:05.0 +01:50.8 84.85 41:50.8 16
14 56 13/U20 FAVRE BONVIN MANON 2004 MB SC GD BORNAN 50:10.3 +01:56.1 77.23 41:35.6 13
15 50 14/U20 GATIE EVA 2003 DA SN CHARTROUS 50:11.0 +01:56.8 83.50 41:48.1 15
16 49 15/U20 GAILLARD JUSTINE 2003 DA SA MEAUDRAIS 50:24.9 +02:10.7 90.97 42:03.0 17
17 68 16/U20 MARTIN THEZE LIV 2004 MB SC GD BORNAN 50:43.1 +02:28.9 78.78 41:38.7 14
18 64 17/U20 FAVIER LOLA 2004 SA CS KARELLIS 51:01.5 +02:47.3 92.07 42:05.2 18
19 60 18/U20 COURVOISIER CELIA 2002 MJ SC MONT NOIR 51:01.8 +02:47.6 97.44 42:15.9 19
20 61 19/U20 FLOCHON JOLY CANDICE 2004 LY US CORMARANC 51:14.1 +02:59.9 101.95 42:24.9 20
21 57 20/U20 MIOLLANY LORENA 2004 MB CNG 51:26.0 +03:11.8 114.09 42:49.1 22
22 63 21/U20 LAURENCE COLINE 2002 MJ CSR PONTARLI 51:29.6 +03:15.4 108.92 42:38.8 21
23 62 22/U20 CUCCARO ROMANE 2003 DA VERCORS SKF 51:42.2 +03:28.0 115.69 42:52.3 23
24 65 23/U20 TRESANINI MATHILDE 2004 SA SC PEISEY VA 51:55.5 +03:41.3 118.75 42:58.4 24
25 66 24/U20 BOUTON MELIE 2004 MJ HT JURA SKI 52:28.6 +04:14.4 133.75 43:28.3 25
26 67 25/U20 GRAPPE HANNA 2003 LY US CORMARANC 53:06.2 +04:52.0 150.55 44:01.8 26
27 59 26/U20 GILET AMELIE 2003 MV VAGNEY ROCHE 53:23.2 +05:09.0 169.46 44:39.5 28
28 69 27/U20 CHARVOLIN MARTHE 2003 DA SNB CHAMROUS 53:29.8 +05:15.6 160.98 44:22.6 27
29 71 28/U20 TRISTRAM ROMANE 2004 MV LAC BLANC SN 54:50.1 +06:35.9 193.68 45:27.8 29
30 70 29/U20 AUBRY SERINA 2004 MV SC RANSPACH 56:43.3 +08:29.1 251.41 47:22.9 30








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)