Résultats

2021/2022

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

09/01/22 - Col de Porte - Poursuite - CL (Changer ?)

U17-H - 9km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 84 1/U17 CHEVALIER LORIS 1/2005 DA SA MEAUDRAIS 40:01.1 +00:00.0 93.36 26:50.9 3
2 81 2/U17 CLAVEL SIMON 2/2005 MB CS LA CLUSAZ 40:02.1 +00:01.0 105.54 27:07.2 8
3 85 3/U17 DELOCHE LINO 3/2005 MB SC GD BORNAN 40:06.1 +00:05.0 90.00 26:46.4 1
4 83 4/U17 VERGNOLLE LORIN 1/2006 DA SN CHARTROUS 40:09.8 +00:08.7 103.37 27:04.3 7
5 89 5/U17 CALANDRY JOHAN 2/2006 MB DRAGONS ANNY 40:13.3 +00:12.2 90.00 26:46.4 1
6 86 6/U17 SCHLUSSEL PAUL 3/2006 MV SC RANSPACH 40:14.0 +00:12.9 93.36 26:50.9 3
7 82 7/U17 LOEWERT JULES 4/2005 SA CS LA FECLAZ 40:23.0 +00:21.9 118.54 27:24.6 13
8 94 8/U17 VIGUIER QUENTIN 5/2005 MB CS LA CLUSAZ 40:36.7 +00:35.6 94.33 26:52.2 5
9 97 9/U17 BOURDIN ZACHARIE 4/2006 MJ SC FRASNE DR 40:40.0 +00:38.9 94.93 26:53.0 6
10 91 10/U17 MONNIER CLEMENT 6/2005 MJ SC VERRIERES 40:51.4 +00:50.3 111.44 27:15.1 10
11 92 11/U17 VAXELAIRE ROMAIN 7/2005 MV LA BRESSAUDE 40:56.5 +00:55.4 114.35 27:19.0 11
12 105 12/U17 CADI GAUTIER 8/2005 SA CS LA FECLAZ 41:09.9 +01:08.8 109.50 27:12.5 9
13 90 13/U17 CORBREJAUD ENZO 9/2005 SA SC BOZEL 41:11.1 +01:10.0 129.67 27:39.5 20
14 100 14/U17 MAUGAIN TIMOTHE 10/2005 MJ ES SAUGETTE 41:12.4 +01:11.3 117.27 27:22.9 12
15 98 15/U17 ARGELES CLEMENT 5/2006 DA GUC GRENOBLE 41:18.0 +01:16.9 123.02 27:30.6 17
16 99 16/U17 GIRAUD BRICE 11/2005 AP CSPSV2 41:20.4 +01:19.3 124.36 27:32.4 18
16 102 16/U17 BIZZOCCHI ESTEBAN 11/2005 MB SC D'AGY 41:20.4 +01:19.3 121.08 27:28.0 15
18 88 18/U17 BLAISON EDOUARD 13/2005 MV VAGNEY ROCHE 41:28.4 +01:27.3 146.70 28:02.3 31
19 93 19/U17 VALLEIX JORIS 14/2005 MB SCNP ROCHOIS 41:34.4 +01:33.3 141.77 27:55.7 26
20 112 20/U17 DREYER THEO 15/2005 MV SC RANSPACH 41:37.0 +01:35.9 122.87 27:30.4 16
21 109 21/U17 REYMOND LARUINAZ ARNAUD 16/2005 DA SNO 41:40.2 +01:39.1 126.01 27:34.6 19
22 106 22/U17 BERNA VALENTIN 6/2006 MV SC RANSPACH 41:41.5 +01:40.4 129.89 27:39.8 21
23 95 23/U17 BOURCIER MATHIAS 7/2006 AP SC QUEYRAS 41:41.9 +01:40.8 143.04 27:57.4 28
24 87 24/U17 PERRILLAT COLLOMB MARIO 8/2006 MB SC GD BORNAN 41:43.2 +01:42.1 158.87 28:18.6 33
25 119 25/U17 VERNEREY MANECH 9/2006 MJ HT JURA SKI 41:43.7 +01:42.6 120.70 27:27.5 14
26 101 26/U17 DUSAUSSOY NANOUK 17/2005 SA CS LA FECLAZ 41:48.2 +01:47.1 143.93 27:58.6 29
27 104 27/U17 RAVIER PIERRE LOUIS 18/2005 DA SN CHARTROUS 41:50.3 +01:49.2 140.05 27:53.4 25
28 115 28/U17 POCHARD TOM DAICHI 10/2006 MJ CSR PONTARLI 41:57.5 +01:56.4 135.57 27:47.4 24
29 103 29/U17 DORNIER MORGAN 19/2005 MJ SC LESFOURGS 41:58.8 +01:57.7 147.89 28:03.9 32
30 113 30/U17 VAUTHIER MALO 11/2006 MV LA BRESSAUDE 42:07.6 +02:06.5 144.91 27:59.9 30
31 116 31/U17 GARDONI SILVIO 12/2006 LY SC LOMPNES 42:07.9 +02:06.8 142.07 27:56.1 27
32 130 32/U17 SANSONNE NINO 20/2005 AP MTGVE V.CLAR 42:13.5 +02:12.4 130.26 27:40.3 22
33 129 33/U17 BELOT ELIE 21/2005 MJ OYE-PALLET 42:19.7 +02:18.6 134.97 27:46.6 23
34 111 34/U17 PERRIN MAXENCE 13/2006 MJ SC VERRIERES 42:34.3 +02:33.2 165.75 28:27.8 35
35 96 35/U17 HAUCK JULIEN 14/2006 MJ OLYMP MT DOR 42:36.9 +02:35.8 183.97 28:52.2 41
36 123 36/U17 BURGUNDER THEO 15/2006 MV SC RANSPACH 42:43.0 +02:41.9 161.19 28:21.7 34
37 120 37/U17 MENCIER ARTHUR 16/2006 MB SCNP ROCHOIS 42:45.5 +02:44.4 166.57 28:28.9 36
38 110 38/U17 BUET ANTOINE 17/2006 MJ SMBM/MORBIER 42:47.1 +02:46.0 175.76 28:41.2 38
38 121 38/U17 COURVOISIER NOE 22/2005 MJ SC MONT NOIR 42:47.1 +02:46.0 167.09 28:29.6 37
40 117 40/U17 MARIE ADELIN 23/2005 MB SC D'AGY 43:03.8 +03:02.7 182.03 28:49.6 39
41 107 41/U17 GRANDJEAN JULES 24/2005 MV GERARDMER SN 43:07.8 +03:06.7 193.39 29:04.8 43
42 108 42/U17 MARCHAND ADRIEN 18/2006 SA SC PEISEY VA 43:09.6 +03:08.5 194.28 29:06.0 44
43 127 43/U17 ARNOLD THEO 19/2006 MV SC RANSPACH 43:23.7 +03:22.6 183.53 28:51.6 40
44 131 44/U17 BIANCOLLI LUIGI 20/2006 MB CNG 43:40.4 +03:39.3 190.55 29:01.0 42
45 114 45/U17 CARRU VEDRENNE NOAH 21/2006 MV GERARDMER SN 43:48.6 +03:47.5 219.46 29:39.7 48
46 122 46/U17 REGNIER VINCENT 25/2005 SA CS LA FECLAZ 43:50.0 +03:48.9 213.26 29:31.4 46
47 125 47/U17 DRONNEAU THAIS 22/2006 SA SC BOZEL 43:50.2 +03:49.1 207.06 29:23.1 45
48 118 48/U17 BISSONET ROMAIN 26/2005 DA SN CHARTROUS 44:06.1 +04:05.0 227.08 29:49.9 50
49 133 49/U17 PYOT VICTOR 27/2005 DA SN CHARTROUS 44:13.2 +04:12.1 214.08 29:32.5 47
50 126 50/U17 ROTH JULES 23/2006 MV LAC BLANC SN 44:17.0 +04:15.9 223.49 29:45.1 49
51 128 51/U17 CHARRIER QUENTIN 24/2006 DA US AUTRANNAI 44:22.9 +04:21.8 227.67 29:50.7 51
52 135 52/U17 MOLLET ARTHUR 25/2006 SA CS LA FECLAZ 45:36.3 +05:35.2 270.10 30:47.5 54
53 140 53/U17 BARBUT MOREL LEO 26/2006 MJ PREMANON SC 45:38.1 +05:37.0 252.55 30:24.0 52
54 136 54/U17 CARTON NATHAN 28/2005 DA SN CHARTROUS 45:47.2 +05:46.1 273.84 30:52.5 55
55 143 55/U17 GOURE AUGUSTIN 27/2006 AU CRETES FOREZ 45:55.9 +05:54.8 261.66 30:36.2 53
56 139 56/U17 BEHRA MAX 29/2005 DA SN CHARTROUS 46:11.1 +06:10.0 279.37 30:59.9 56
57 142 57/U17 DIDIERLAURENT CHARLES 28/2006 MV GERARDMER SN 46:59.0 +06:57.9 310.22 31:41.2 58
58 141 58/U17 FAVIER YAEL 29/2006 SA CS KARELLIS 47:00.0 +06:58.9 313.51 31:45.6 59
59 144 59/U17 VINCENT ARTHUR 30/2006 DA US AUTRANNAI 47:00.4 +06:59.3 292.44 31:17.4 57
60 138 60/U17 BUR TIMEO 31/2006 DA US AUTRANNAI 47:00.8 +06:59.7 316.57 31:49.7 60








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)