Résultats

2021/2022

Coupes du Monde (Changer ?)

01/01/22 - Oberstdorf (ALL) - Sprint finales - CL (Changer ?)

HOMMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR
2 3 VALNES Erik 1996 NOR
3 7 GOLBERG Paal 1990 NOR
4 8 NORTHUG Even 1995 NOR
5 10 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
6 11 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
7 5 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS
8 21 HEDIGER Jovian 1990 SUI
9 6 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR
10 9 NOVAK Michal 1996 CZE
11 2 TERENTEV Alexander 1999 RUS
12 22 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
13 4 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
14 12 VUORINEN Lauri 1995 FIN
15 23 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS
16 14 AHONEN Ville 1994 FIN
17 19 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR
18 20 MALTSEV Artem 1993 RUS
19 27 SVENSSON Oskar 1995 SWE
20 29 NISKANEN Iivo 1992 FIN
21 13 SEMIKOV Ilia 1993 RUS
22 15 OGDEN Ben 2000 USA
23 16 RASTELLI Maicol 1991 ITA
24 18 BURY Kamil 1995 POL
25 30 STAREGA Maciej 1990 POL
26 17 BRUGGER Janosch 1997 GER
27 24 JAGER Luke 2000 USA
28 25 BERGLUND Gustaf 1998 SWE
29 26 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
31 9 TOENSETH Didrik 1991 NOR
32 15 SPITSOV Denis 1996 RUS
33 46 BOLGER Kevin 1993 USA
34 6 KETTERSON Zak 1997 USA
35 4 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL
36 2 COLLET Martin 1997 FRA
37 42 HANNEMAN Logan 1993 USA
38 22 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI
39 64 FELLNER Adam 1993 CZE
40 1 ROETHE Sjur 1988 NOR
41 51 HYVARINEN Perttu 1991 FIN
42 28 GRAZ Davide 2000 ITA
42 47 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS
44 59 BURY Dominik 1996 POL
45 53 SCHUMACHER Gus 2000 USA
46 7 PARISSE Clement 1993 FRA
47 31 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS
48 38 KAESER Erwan 1992 SUI
49 12 BRAENNMARK Viktor 1992 SWE
50 66 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ
51 30 FURGER Roman 1990 SUI
52 27 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
53 18 ROSJOE Eric 1998 SWE
54 61 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
55 16 KLEE Beda 1996 SUI
56 74 LINDHOLM Remi 1998 FIN
57 62 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
58 49 MOCH Friedrich 2000 GER
59 55 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA
60 45 LAPALUS Hugo 1998 FRA
61 65 BOEGL Lucas 1990 GER
62 41 BAUMANN Jonas 1990 SUI
63 69 VENTURA Paolo 1996 ITA
64 14 BING Thomas 1990 GER
65 73 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu 1996 AND
66 10 PRALONG Candide 1990 SUI
67 33 COLOGNA Dario 1986 SUI
68 68 KNOP Petr 1994 CZE
69 57 BABA Naoto 1996 JPN
70 77 TANAKA Masato 1995 JPN
71 71 ROJO Imanol 1990 ESP
72 63 CORADAZZI Martin 1998 ITA
73 75 KUCHLER Albert 1998 GER








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)