Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

23/12/21 - Prémanon - Poursuite (Changer ?)

U17-H - 8km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 102 1/U17 GUY ANTONIN 1/2006 DA GUC GRENOBLE 1-1-1- 24:35.6 +00:00.0 90.00 0
2 101 2/U17 PERRILLAT BOTTONET JUDICA 1/2005 MB SC GD BORNAN 2-1-4- 24:56.5 +00:20.9 102.75 0
3 110 3/U17 SEIGNEUR NOE 2/2006 MB VILLARD/BOEG 0-1-2- 25:17.1 +00:41.5 115.31 0
4 106 4/U17 BOUILLET ENZO 3/2006 MJ SC ABBAYE 1-3-2- 25:49.2 +01:13.6 134.89 0
5 107 5/U17 COLOMBAN ALEXIS 2/2005 MB SCNP ROCHOIS 2-4-4- 26:02.6 +01:27.0 143.06 0
6 103 6/U17 REMONNAY JUSTIN 3/2005 MJ VAL MORTEAU 2-2-3- 26:05.8 +01:30.2 145.01 0
7 108 7/U17 COSME JOACHIM 4/2005 DA GUC GRENOBLE 2-3-2- 26:11.7 +01:36.1 148.61 0
8 122 8/U17 DUPONT ILANN 5/2005 MJ OLYMP MT DOR 0-1-2- 26:25.8 +01:50.2 157.21 0
9 109 9/U17 DREZET VICTOR 6/2005 MJ SC FRASNE DR 1-3-3- 26:40.8 +02:05.2 166.36 0
10 104 10/U17 CORDIER ROMAIN 7/2005 MJ OYE-PALLET 2-4-4- 26:45.2 +02:09.6 169.05 0
11 121 11/U17 DELSOL ANTONIN 8/2005 SA CS LA FECLAZ 2-2-2- 26:55.5 +02:19.9 175.33 0
12 112 12/U17 TAXIL ISAIE 9/2005 MJ ES SAUGETTE 2-1-2- 27:05.9 +02:30.3 181.67 0
13 128 13/U17 LOMBARD CYRIL 10/2005 MJ SC GRANDVAUX 0-3-1- 27:11.9 +02:36.3 185.33 0
14 114 14/U17 PIRES NATHAN 11/2005 DA VERCORS SKF 2-0-3- 27:14.7 +02:39.1 187.04 0
15 116 15/U17 GRENARD MAX 12/2005 MB SCNP ROCHOIS 2-3-4- 27:25.7 +02:50.1 193.75 0
16 120 16/U17 OUVRIER BUFFET JULES 13/2005 MB CS LA CLUSAZ 3-3-2- 27:27.6 +02:52.0 194.91 0
17 115 17/U17 BERNARD ALEXIS 4/2006 DA SA MEAUDRAIS 2-3-2- 27:32.9 +02:57.3 198.14 0
18 113 18/U17 MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 5/2006 MB CS LA CLUSAZ 2-4-2- 27:33.1 +02:57.5 198.26 0
19 124 19/U17 BOUCHEX BELLOMIE JEREMIE 6/2006 MB CS MEGEVE 4-1-2- 27:36.9 +03:01.3 200.58 0
20 119 20/U17 GRATALOUP MANISSOLLE CAMI 7/2006 DA CS VILLARD 1-1-4- 27:52.5 +03:16.9 210.09 0
21 131 21/U17 POIROT GUILLAUME 14/2005 MV LA BRESSAUDE 0-2-0- 27:55.9 +03:20.3 212.17 0
22 123 22/U17 SCHOTT LILIAN 15/2005 DA CS VILLARD 1-3-2- 28:00.5 +03:24.9 214.97 0
23 111 23/U17 GUY FLAVIO 8/2006 MJ CHAUX NEUVE 3-3-4- 28:05.1 +03:29.5 217.78 0
24 127 24/U17 MICHAUD ROMAIN 9/2006 MJ CSR PONTARLI 4-2-3- 28:28.0 +03:52.4 231.75 0
25 126 25/U17 PIRES CLEMENT 10/2006 DA VERCORS SKF 3-3-1- 28:29.6 +03:54.0 232.72 0
26 117 26/U17 SUCHET DYLAN 16/2005 SA SC MENUIRES 3-4-1- 28:32.0 +03:56.4 234.19 0
27 134 27/U17 JORDA CORENTIN 11/2006 MJ SC VERRIERES 2-2-1- 28:38.7 +04:03.1 238.27 0
28 135 28/U17 MAILLOT PIERIG 17/2005 SA CN REVARD 1-1-2- 28:45.5 +04:09.9 242.42 0
29 118 29/U17 GRENIER PAUL 12/2006 MJ PREMANON SC 1-1-3- 28:55.1 +04:19.5 248.27 0
30 141 30/U17 LOEWERT JULES 18/2005 SA CS LA FECLAZ 3-3-4- 28:55.2 +04:19.6 248.34 0
31 132 31/U17 VEROT AUGUSTE 19/2005 DA VERCORS SKF 3-1-3- 29:05.5 +04:29.9 254.62 0
32 144 32/U17 PIRON LUC 20/2005 SA CS SAISIES 0-1-2- 29:05.9 +04:30.3 254.86 0
33 139 33/U17 FRANCOIS HUGO 13/2006 DA SN CHARTROUS 0-3-2- 29:06.2 +04:30.6 255.04 0
34 133 34/U17 FLAUTAT CORENTIN 21/2005 SA BAUGES S.N 3-2-2- 29:08.7 +04:33.1 256.57 0
35 129 35/U17 CARLIER LEO 14/2006 MJ VAL MORTEAU 4-2-2- 29:15.9 +04:40.3 260.96 0
36 130 36/U17 DE ROCHEBOUET BENJAMIN 15/2006 PE CS FT ROMEU 2-3-4- 29:29.5 +04:53.9 269.26 0
37 140 37/U17 MOREL ANTOINE 22/2005 SA SC ARECHES 2-2-2- 29:31.8 +04:56.2 270.66 0
38 136 38/U17 BOUTOT VICTOR 23/2005 MV BASS/RUPT SN 3-2-2- 29:33.2 +04:57.6 271.51 0
39 142 39/U17 GUILLET DORIAN 24/2005 DA VERCORS SKF 1-3-2- 30:01.0 +05:25.4 288.47 0
40 145 40/U17 FERREIRA MARTIN 16/2006 MJ SC FRASNE DR 2-3-2- 30:03.2 +05:27.6 289.81 0
41 125 41/U17 ROB HUGO 17/2006 MJ SC ABBAYE 3-2-3- 30:08.9 +05:33.3 293.29 0
42 143 42/U17 PERRILLAT BOITEUX ANTHONY 25/2005 MB SC GD BORNAN 5-3-2- 30:19.0 +05:43.4 299.45 0
43 138 43/U17 FUSELIER NOE 26/2005 SA BAUGES S.N 1-1-2- 30:22.5 +05:46.9 301.58 0
44 137 44/U17 BENOIT APPOLONIA ETHAN 18/2006 SA SC BOZEL 2-3-4- 31:11.2 +06:35.6 331.28 0
45 147 45/U17 FENUS VOGEL GABIN 27/2005 MV MOLSHEIM SN 2-2-2- 31:12.2 +06:36.6 331.89 0
46 153 46/U17 LEURS LILIAN 19/2006 DA CS VILLARD 0-4-2- 31:13.3 +06:37.7 332.57 0
47 148 47/U17 SANCERNE LEO 20/2006 MJ SC GRANDVAUX 3-3-3- 31:19.9 +06:44.3 336.59 0
48 155 48/U17 NICHIPORUK VALENTIN 21/2006 DA CS VILLARD 2-4-2- 31:25.1 +06:49.5 339.76 0
49 150 49/U17 GILARDONI LOUISON 22/2006 MB CS MEGEVE 1-3-4- 31:56.2 +07:20.6 358.73 0
50 152 50/U17 BOUCHEX BELLOMIE KLEO 23/2006 MB CS MEGEVE 4-1-5- 32:16.7 +07:41.1 371.23 0
51 146 51/U17 CLOT TIMOTE 24/2006 DA SNO 3-4-4- 32:19.9 +07:44.3 373.19 0
52 151 52/U17 PAVIET SALOMON ROMAIN 25/2006 SA SC ARECHES 2-3-2- 32:37.0 +08:01.4 383.62 0
53 154 53/U17 SMITH TOM 26/2006 DA SNO 4-2-3- 32:49.7 +08:14.1 391.36 0
54 156 54/U17 ARANEGA HUGO 27/2006 DA CO 7 LAUX GR 2-3-3- 32:56.5 +08:20.9 395.51 0
55 149 55/U17 BLANC VICTOR 28/2006 MJ SC ABBAYE 1-3-4- 33:00.9 +08:25.3 398.19 0
56 157 56/U17 DHENAIN RAPHAEL 29/2006 MV BASS/RUPT SN 1-2-4- 33:32.3 +08:56.7 417.34 0
57 158 57/U17 REMY MARIUS 30/2006 MV LA BRESSAUDE 3-3-1- 34:39.2 +10:03.6 458.15 0
58 160 58/U17 CHORIER ALLAN 31/2006 DA CO 7 LAUX GR 2-2-1- 35:27.1 +10:51.5 487.36 0
59 159 59/U17 PACALET CHARLES 32/2006 SA SC ARECHES 1-2-4- 36:03.7 +11:28.1 509.69 0
60 162 60/U17 WOUTERS MARTIN 33/2006 SA CN REVARD 2-2-2- 36:36.6 +12:01.0 529.75 0
61 164 61/U17 BLANE JAKE 34/2006 SA SC BOZEL 3-1-4- 36:38.2 +12:02.6 530.73 0
62 161 62/U17 ROUX MATHIS 35/2006 MB CS MEGEVE 0-4-4- 37:02.4 +12:26.8 545.49 0
63 163 63/U17 NOZIN KILIAN 36/2006 MB SCNP ROCHOIS 3-3-4- 38:33.3 +13:57.7 600.93 0
64 165 64/U17 CAVAGNOUX MELVYN 37/2006 SA SC ARECHES 1-3-3- 39:23.1 +14:47.5 631.31 0
65 167 65/U17 PICOT PIERRE 38/2006 SA CN REVARD 3-5-1- 40:29.5 +15:53.9 671.80 0
66 168 66/U17 PERRIN PIERRAT LUCAS 39/2006 MV BASS/RUPT SN 1-3-3- 41:15.3 +16:39.7 699.74 0
67 166 67/U17 CHENE ZIAN 40/2006 SA CS LA FECLAZ 4-4-4- 42:24.8 +17:49.2 742.13 0








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)