Résultats

2021/2022

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

12/12/21 - Bessans - Individuel - CL (Changer ?)

U20-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 236 1/U20 LEUENBERGER LEO 2004 MV SC XONRUPT 29:24.8 +00.0 51.72
2 269 2/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 29:30.2 +05.4 54.17
3 264 3/U20 ALLEMAND NEIL 2003 AP AS EDELWEISS 29:30.3 +05.5 54.21
4 250 4/U20 LAISSUS MILHAN 2004 SA SC MENUIRES 29:33.1 +08.3 55.48
5 265 5/U20 GALLOIS ROMAN 2003 MJ BOIS D'AMONT 29:37.6 +12.8 57.52
6 198 6/U20 FAUDON EVAN 2002 SA CS LA FECLAZ 29:47.3 +22.5 61.92
7 268 7/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 29:50.1 +25.3 63.19
8 263 8/U20 MALGRAND HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 29:50.7 +25.9 63.46
9 249 9/U20 ARBEZ MATHIEU 2002 SA CN REVARD 29:53.3 +28.5 64.64
10 255 10/U20 ESSONNIER IVAN 2003 SA CS LA FECLAZ 29:54.7 +29.9 65.27
11 243 11/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 29:57.7 +32.9 66.63
12 259 12/U20 MISSILLIER CONSTANT 2003 MB SC GD BORNAN 30:03.7 +38.9 69.35
13 237 13/U20 LANNE ANTOINE 2004 PE SC AZUN 30:06.3 +41.5 70.53
14 257 14/U20 GROS MAXIME 2002 AP CSPSV2 30:06.6 +41.8 70.67
15 247 15/U20 BERNAUDON MATHIS 2003 AP MTGVE V.CLAR 30:07.6 +42.8 71.12
16 226 16/U20 BLANCHARD TITOUAN 2004 MB CS LA CLUSAZ 30:11.5 +46.7 72.89
17 246 17/U20 VINCENT LENNIE 2004 MJ HT JURA SKI 30:13.7 +48.9 73.89
18 197 18/U20 PERROUD DORIAN 2004 MB SCNP ROCHOIS 30:15.7 +50.9 74.79
19 207 19/U20 LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 30:18.6 +53.8 76.11
20 245 20/U20 GRASSET LILIAN 2002 LY SC LE POIZAT 30:23.2 +58.4 78.19
21 238 21/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 30:35.8 +1:11.0 83.90
22 241 22/U20 GENEST NOA 2004 AU SC MEZENC 30:38.1 +1:13.3 84.95
23 196 23/U20 MILLET ANTOINE 2002 MJ HT JURA SKI 30:42.8 +1:18.0 87.08
24 210 24/U20 MIGNOT BAPTISTE 2004 MJ SMBM/MORBIER 30:44.7 +1:19.9 87.94
25 248 25/U20 MARSEILLE NATHAN 2003 AP GAP-BAYARD 30:48.4 +1:23.6 89.62
26 256 26/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 30:52.9 +1:28.1 91.66
27 208 27/U20 MOREL VICTOR 2004 MJ SKI ROUSSES 30:55.5 +1:30.7 92.84
28 239 28/U20 SEROT HUGO 2004 SA SC BOZEL 30:57.1 +1:32.3 93.56
29 217 29/U20 BUET PIERRE LOIC 2004 MJ SMBM/MORBIER 31:02.3 +1:37.5 95.92
30 227 30/U20 TOURNIER GABIN 2004 MJ ES SAUGETTE 31:04.2 +1:39.4 96.78
31 233 31/U20 ROUTIN HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 31:12.5 +1:47.7 100.54
32 234 32/U20 GAULIER AUBIN 2004 DA CS VILLARD 31:13.9 +1:49.1 101.18
33 230 33/U20 DOUILLET BAPTISTE 2004 DA SN CHARTROUS 31:15.3 +1:50.5 101.81
34 229 34/U20 MAGINI ELOHANN 2004 LY CS VALROMEY 31:16.3 +1:51.5 102.26
35 254 35/U20 DEUFFIC CHARLY 2004 DA US AUTRANNAI 31:19.5 +1:54.7 103.71
36 223 36/U20 LEBARD JAN 2004 MB DRAGONS ANNY 31:25.1 +2:00.3 106.25
37 216 37/U20 SCHULTZ PAUL 2003 LY SC LE POIZAT 31:30.8 +2:06.0 108.84
38 261 38/U20 POUTOT Mathis 2002 DA SNO 31:39.6 +2:14.8 112.83
39 224 39/U20 CAILLOT FELIX 2004 DA SA MEAUDRAIS 31:42.3 +2:17.5 114.05
40 213 40/U20 DIEUZY VICTOR 2002 AP GAP-BAYARD 31:44.4 +2:19.6 115.00
41 195 41/U20 BUNOZ BASILE 2003 DA SNB CHAMROUS 31:48.1 +2:23.3 116.68
42 240 42/U20 GIBELLO ADRIEN 2002 DA GUC GRENOBLE 31:50.3 +2:25.5 117.68
43 231 43/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 31:52.3 +2:27.5 118.58
44 214 44/U20 TUILLIERE ANDEOL 2004 AP LES TROLLS 31:58.9 +2:34.1 121.57
45 203 45/U20 PETIOT PAUL 2004 AP CSPSV2 32:05.5 +2:40.7 124.57
46 220 46/U20 CHOLVY ARTHUR 2004 AU CN ST JULIEN 32:08.2 +2:43.4 125.79
47 219 47/U20 PORRET EMIL 2004 DA US AUTRANNAI 32:17.4 +2:52.6 129.96
48 235 48/U20 GROS MICHELE 2004 MB SC CONTAMINE 32:18.6 +2:53.8 130.51
49 193 49/U20 GIORDANENGO LOUIS 2004 DA SNB CHAMROUS 32:24.9 +3:00.1 133.36
50 221 50/U20 BAVEREL PIERRE 2003 MJ ES SAUGETTE 32:25.8 +3:01.0 133.77
51 201 51/U20 BOUCAUD RAPHAEL 2004 DA US AUTRANNAI 32:27.2 +3:02.4 134.40
52 225 52/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 32:31.2 +3:06.4 136.22
53 251 53/U20 FARGIER LEO 2002 AU SC MEZENC 32:36.4 +3:11.6 138.57
54 260 54/U20 VAUTHIER MATHURIN 2003 MV LA BRESSAUDE 32:37.1 +3:12.3 138.89
55 222 55/U20 RENAUD ALIX 2004 MJ DAMPRICHARD 32:44.2 +3:19.4 142.11
56 205 56/U20 VERGNOLLE TITOUAN 2003 DA SN CHARTROUS 32:55.9 +3:31.1 147.41
57 215 57/U20 FRIBOURG QUENTIN 2004 AP SAUZE BARCEL 32:58.8 +3:34.0 148.73
58 206 58/U20 JACQUART BAPTISTE 2002 AU SC DE BESSE 33:03.6 +3:38.8 150.90
59 211 59/U20 GRAND JULIEN 2004 MJ SC GRANDVAUX 33:19.8 +3:55.0 158.25
60 242 60/U20 DORO AXEL 2003 SA CS LA FECLAZ 33:20.2 +3:55.4 158.43
61 232 61/U20 SICRE PAULIN 2004 AU EM LA TOUR 33:22.8 +3:58.0 159.61
62 194 62/U20 BERGLEZ BORIS 2003 DA SNB CHAMROUS 33:32.3 +4:07.5 163.91
63 212 63/U20 COSTE NIELS 2004 DA US AUTRANNAI 33:49.6 +4:24.8 171.76
64 199 64/U20 LAVIALLE PIERRE 2002 DA SN CHARTROUS 34:06.8 +4:42.0 179.55
65 204 65/U20 LERAY AWEN 2004 AU CN AYDAT 34:13.0 +4:48.2 182.36
66 192 66/U20 MICHAUD CLARET TONY 2004 MJ CSR PONTARLI 34:51.0 +5:26.2 199.59
67 209 67/U20 BOURDE MARTIN 2004 AU CN AYDAT 34:56.8 +5:32.0 202.22
68 200 68/U20 JACQUET GAEL 2004 LY CS VALROMEY 35:50.5 +6:25.7 226.56
69 191 69/U20 GALLIER ERWAN 2004 DA US AUTRANNAI 36:21.5 +6:56.7 240.61
70 202 70/U20 RENAUD Jules 2003 SA CS LA FECLAZ 36:23.7 +6:58.9 241.61








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)