Résultats

2021/2022

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

10/12/21 - Bessans - Individuel - Libre (Changer ?)

U20-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 246 1/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 29:03.3 +00.0 44.46
2 259 2/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 29:19.7 +16.4 51.99
3 251 3/U20 GALLOIS ROMAN 2003 MJ BOIS D'AMONT 29:27.0 +23.7 55.34
4 218 4/U20 TOURNIER GABIN 2004 MJ ES SAUGETTE 29:41.3 +38.0 61.90
5 237 5/U20 VINCENT LENNIE 2004 MJ HT JURA SKI 29:46.8 +43.5 64.42
6 238 6/U20 BERNAUDON MATHIS 2003 AP MTGVE V.CLAR 30:01.2 +57.9 71.03
7 252 7/U20 ALLEMAND NEIL 2003 AP AS EDELWEISS 30:04.2 +1:00.9 72.41
8 187 8/U20 PERROUD DORIAN 2004 MB SCNP ROCHOIS 30:05.2 +1:01.9 72.87
9 234 9/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 30:09.2 +1:05.9 74.70
10 215 10/U20 CAILLOT FELIX 2004 DA SA MEAUDRAIS 30:19.4 +1:16.1 79.38
11 225 11/U20 GAULIER AUBIN 2004 DA CS VILLARD 30:23.3 +1:20.0 81.17
12 256 12/U20 MISSILLIER CONSTANT 2003 MB SC GD BORNAN 30:29.6 +1:26.3 84.06
13 220 13/U20 MAGINI ELOHANN 2004 LY CS VALROMEY 30:34.8 +1:31.5 86.45
14 217 14/U20 BLANCHARD TITOUAN 2004 MB CS LA CLUSAZ 30:36.8 +1:33.5 87.37
15 248 15/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 30:38.9 +1:35.6 88.33
16 224 16/U20 ROUTIN HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 30:41.4 +1:38.1 89.48
17 253 17/U20 MALGRAND HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 30:42.5 +1:39.2 89.98
18 240 18/U20 ARBEZ MATHIEU 2002 SA CN REVARD 30:44.5 +1:41.2 90.90
19 185 19/U20 BUNOZ BASILE 2003 DA SNB CHAMROUS 30:45.4 +1:42.1 91.31
20 242 20/U20 LAISSUS MILHAN 2004 SA SC MENUIRES 30:47.1 +1:43.8 92.09
21 229 21/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 30:56.2 +1:52.9 96.27
22 226 22/U20 GROS MICHELE 2004 MB SC CONTAMINE 30:57.5 +1:54.2 96.87
23 198 23/U20 MOREL VICTOR 2004 MJ SKI ROUSSES 31:04.3 +2:01.0 99.99
24 197 24/U20 LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 31:04.9 +2:01.6 100.26
25 235 25/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 31:08.1 +2:04.8 101.73
26 245 26/U20 DEUFFIC CHARLY 2004 DA US AUTRANNAI 31:09.2 +2:05.9 102.24
27 260 27/U20 ESSONNIER IVAN 2003 SA CS LA FECLAZ 31:13.3 +2:10.0 104.12
28 236 28/U20 GRASSET LILIAN 2002 LY SC LE POIZAT 31:13.9 +2:10.6 104.39
29 189 29/U20 FAUDON EVAN 2002 SA CS LA FECLAZ 31:15.1 +2:11.8 104.94
30 228 30/U20 LANNE ANTOINE 2004 PE SC AZUN 31:16.5 +2:13.2 105.59
31 258 31/U20 GROS MAXIME 2002 AP CSPSV2 31:18.7 +2:15.4 106.60
32 200 32/U20 MIGNOT BAPTISTE 2004 MJ SMBM/MORBIER 31:26.5 +2:23.2 110.17
32 227 32/U20 LEUENBERGER LEO 2004 MV SC XONRUPT 31:26.5 +2:23.2 110.17
34 204 34/U20 DIEUZY VICTOR 2002 AP GAP-BAYARD 31:31.0 +2:27.7 112.24
35 232 35/U20 GENEST NOA 2004 AU SC MEZENC 31:37.2 +2:33.9 115.08
36 210 36/U20 PORRET EMIL 2004 DA US AUTRANNAI 31:38.9 +2:35.6 115.86
37 205 37/U20 TUILLIERE ANDEOL 2004 AP LES TROLLS 32:04.2 +3:00.9 127.47
38 230 38/U20 SEROT HUGO 2004 SA SC BOZEL 32:06.0 +3:02.7 128.30
39 223 39/U20 SICRE PAULIN 2004 AU EM LA TOUR 32:11.9 +3:08.6 131.01
40 221 40/U20 DOUILLET BAPTISTE 2004 DA SN CHARTROUS 32:18.5 +3:15.2 134.04
41 193 41/U20 PETIOT PAUL 2004 AP CSPSV2 32:18.6 +3:15.3 134.08
42 208 42/U20 BUET PIERRE LOIC 2004 MJ SMBM/MORBIER 32:20.7 +3:17.4 135.05
43 184 43/U20 BERGLEZ BORIS 2003 DA SNB CHAMROUS 32:32.9 +3:29.6 140.65
44 231 44/U20 GIBELLO ADRIEN 2002 DA GUC GRENOBLE 32:38.7 +3:35.4 143.31
45 239 45/U20 MARSEILLE NATHAN 2003 AP GAP-BAYARD 32:48.6 +3:45.3 147.85
46 201 46/U20 GRAND JULIEN 2004 MJ SC GRANDVAUX 32:55.4 +3:52.1 150.97
47 222 47/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 33:02.1 +3:58.8 154.05
48 209 48/U20 JACQUES ALBAN 2004 MJ OYE-PALLET 33:05.7 +4:02.4 155.70
49 203 49/U20 COSTE NIELS 2004 DA US AUTRANNAI 33:16.9 +4:13.6 160.84
50 183 50/U20 GIORDANENGO LOUIS 2004 DA SNB CHAMROUS 33:17.3 +4:14.0 161.02
51 213 51/U20 RENAUD ALIX 2004 MJ DAMPRICHARD 33:17.6 +4:14.3 161.16
52 186 52/U20 MILLET ANTOINE 2002 MJ HT JURA SKI 33:27.2 +4:23.9 165.56
53 233 53/U20 DORO AXEL 2003 SA CS LA FECLAZ 33:33.7 +4:30.4 168.55
54 211 54/U20 CHOLVY ARTHUR 2004 AU CN ST JULIEN 33:46.0 +4:42.7 174.19
55 192 55/U20 BOUCAUD RAPHAEL 2004 DA US AUTRANNAI 33:53.0 +4:49.7 177.40
56 255 56/U20 POUTOT Mathis 2002 DA SNO 33:56.8 +4:53.5 179.15
57 196 57/U20 JACQUART BAPTISTE 2002 AU SC DE BESSE 34:12.2 +5:08.9 186.21
58 202 58/U20 LECOCQ CLEMENT 2004 AU CN AYDAT 34:14.3 +5:11.0 187.18
59 219 59/U20 JAN PIERRE 2004 MV GERARDMER SN 34:18.3 +5:15.0 189.01
60 194 60/U20 LERAY AWEN 2004 AU CN AYDAT 34:33.9 +5:30.6 196.17
61 216 61/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 34:35.1 +5:31.8 196.72
62 206 62/U20 FRIBOURG QUENTIN 2004 AP SAUZE BARCEL 34:39.4 +5:36.1 198.70
63 195 63/U20 VERGNOLLE TITOUAN 2003 DA SN CHARTROUS 34:42.6 +5:39.3 200.16
64 190 64/U20 LAVIALLE PIERRE 2002 DA SN CHARTROUS 35:02.5 +5:59.2 209.30
65 207 65/U20 SCHULTZ PAUL 2003 LY SC LE POIZAT 35:39.8 +6:36.5 226.41
66 182 66/U20 MICHAUD CLARET TONY 2004 MJ CSR PONTARLI 35:52.2 +6:48.9 232.10
67 191 67/U20 JACQUET GAEL 2004 LY CS VALROMEY 36:12.0 +7:08.7 241.19
68 181 68/U20 GALLIER ERWAN 2004 DA US AUTRANNAI 36:56.3 +7:53.0 261.52








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)