Résultats

2021/2022

Coupes du Monde (Changer ?)

11/12/21 - Davos (SUI) - Sprint finales - Libre (Changer ?)

HOMMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR
2 6 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
3 4 JOUVE Richard 1994 FRA
4 5 VALNES Erik 1996 NOR
5 8 NORTHUG Even 1995 NOR
6 2 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
7 17 TERENTEV Alexander 1999 RUS
8 7 PERSSON Anton 1995 SWE
9 10 SCHAAD Roman 1993 SUI
10 26 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
11 9 GROND Valerio 2000 SUI
12 13 OGDEN Ben 2000 USA
13 3 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
14 11 NOVAK Michal 1996 CZE
15 22 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE
16 27 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
17 12 RIEBLI Janik 1998 SUI
18 14 CERNY Ondrej 1999 CZE
19 20 KAESER Erwan 1992 SUI
20 21 STAREGA Maciej 1990 POL
21 15 HEDIGER Jovian 1990 SUI
22 24 JAY Renaud 1991 FRA
23 28 GOLBERG Paal 1990 NOR
24 29 KALIVODA Tomas 1998 CZE
25 30 SELLER Ludek 1995 CZE
26 18 CLUGNET James 1996 GBR
27 19 HAARALA Juuso 1996 FIN
28 23 MALTSEV Artem 1993 RUS
29 25 BERGLUND Gustaf 1998 SWE
30 16 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
31 40 PECHOUSEK Jan 1997 CZE
32 49 MOILANEN Niilo 2001 FIN
33 32 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
34 29 VUORINEN Lauri 1995 FIN
35 8 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
36 67 CYR Antoine 1998 CAN
37 57 SUHONEN Verneri 1997 FIN
38 9 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS
39 34 FURGER Roman 1990 SUI
40 44 HELLWEGER Michael 1996 ITA
41 27 SCHOONMAKER James Clinton 2000 USA
42 30 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA
43 10 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
44 50 HANNEMAN Logan 1993 USA
45 22 RITCHIE Graham 1998 CAN
46 60 YOUNG Andrew 1992 GBR
47 42 SIMENC Miha 1995 SLO
48 26 FILIMONOV Denis 1999 RUS
49 16 MANCINI Tom 1998 FRA
50 53 JAGER Luke 2000 USA
51 39 BOLGER Kevin 1993 USA
52 6 SCHELY Theo 1999 FRA
53 68 MOCELLINI Simone 1998 ITA
54 90 TICCO Giovanni 2000 ITA
55 2 HIMMA Martin 1999 EST
56 63 STEINER Cedric 1995 SUI
57 66 BURY Kamil 1995 POL
58 61 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI
59 12 LARKOV Andrey 1989 RUS
60 69 PUEYO Jaume 2001 ESP
61 84 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST
62 65 CRV Vili 1999 SLO
63 79 MANZONI Francesco 2000 ITA
64 56 SVENSSON Oskar 1995 SWE
65 14 SCHUMACHER Gus 2000 USA
66 18 COLOGNA Dario 1986 SUI
67 88 KOLL Kristjan 1995 EST
68 28 MOSER Benjamin 1997 AUT
69 72 MATOSSI Livio 1997 SUI
70 20 KILP Marko 1993 EST
71 62 SHPUNTAU Yahor 1999 BLR
72 85 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 SUI
73 77 ERSSON George 2001 SWE
74 71 VERMEULEN Mika 1999 AUT
75 91 COUPAT Sabin 2000 FRA
76 74 VIGANTS Raimo 1999 LAT
77 70 BING Thomas 1990 GER
78 81 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
79 89 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
80 98 SEROT Titouan 1999 BEL
81 73 GULER Florian 1999 SUI
82 75 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
83 106 VIK Lars Young 2001 AUS
84 80 DEYANOV Simeon 1994 BUL
85 24 LAMPIC Janez 1996 SLO
86 87 POPA Raul Mihai 1997 ROU
87 93 BIKSE Indulis 1995 LAT
88 78 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
89 83 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
90 92 ERIC Strahinja 2000 BIH
91 94 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU
92 64 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ
93 86 DE CAMPO Seve 1998 AUS
94 82 KOVALYOV Vladislav 1996 KAZ
95 97 DRAHUN Dmytro 1997 UKR
96 99 DAL FARRA Franco 2000 ARG
97 95 HOGIU Petrica 1991 ROU
98 100 WALKER-BROOSE Bentley 2001 AUS
99 96 STROLIA Tautvydas 1995 LTU
100 76 CHANLOUNG Mark 1995 THA
101 104 BATMUNKH Achbadrakh 1994 MGL
102 102 PESHKOV Daniel 2002 BUL
103 107 COLIC Milos 1999 BIH
104 108 JADA Stavre 1998 MKD
105 105 HIESTAND Steve 1984 BRA
106 101 MILOSAVLJEVIC Milos 1995 SRB
107 109 BUKI Adam 1995 HUN
108 103 FERNANDEZ Yonathan Jesus 1986 CHI








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)