Résultats

2021/2022

Coupes du Monde (Changer ?)

28/11/21 - Ruka (FIN) - Poursuite - Libre (Changer ?)

DAMES - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS Tps pours. (Clt)
1 2 JOHAUG Therese 1988 NOR 25:56.0 3.20 25:42.0 (2)
2 1 KARLSSON Frida 1999 SWE 26:03.8 +7.8 20.21 26:03.8 (6)
3 10 WENG Heidi 1991 NOR 26:33.9 +37.9 0.00 25:37.9 (1)
4 5 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 26:34.3 +38.3 16.70 25:59.3 (5)
5 6 BRENNAN Rosie 1988 USA 26:34.4 +38.4 13.65 25:55.4 (4)
6 4 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 26:37.1 +41.1 21.22 26:05.1 (7)
7 3 HENNIG Katharina 1996 GER 26:39.9 +43.9 36.67 26:24.9 (12)
8 12 OLSSON Moa 1997 SWE 26:45.8 +49.8 7.72 25:47.8 (3)
9 7 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:47.5 +51.5 21.54 26:05.5 (8)
10 11 CARL Victoria 1995 GER 27:05.6 +1:09.6 24.74 26:09.6 (10)
11 18 DIGGINS Jessie 1991 USA 27:21.7 +1:25.7 23.25 26:07.7 (9)
12 16 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 27:22.1 +1:26.1 29.81 26:16.1 (11)
13 14 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 27:39.1 +1:43.1 43.85 26:34.1 (13)
14 13 STADLOBER Teresa 1993 AUT 27:48.0 +1:52.0 52.36 26:45.0 (19)
15 20 FINK Pia 1995 GER 27:57.7 +2:01.7 48.22 26:39.7 (16)
16 22 LINDSTROEM Louise 2000 SWE 28:04.0 +2:08.0 50.80 26:43.0 (18)
17 21 VASILIEVA Lilia 1994 RUS 28:05.4 +2:09.4 53.45 26:46.4 (21)
18 23 KALLA Charlotte 1987 SWE 28:09.9 +2:13.9 53.06 26:45.9 (20)
19 35 KREHL Sofie 1995 GER 28:37.9 +2:41.9 49.16 26:40.9 (17)
20 28 FRAEBEL Antonia 1997 GER 28:40.1 +2:44.1 62.58 26:58.1 (23)
21 33 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 28:40.8 +2:44.8 53.76 26:46.8 (22)
22 27 GANZ Caterina 1995 ITA 28:41.4 +2:45.4 65.15 27:01.4 (25)
23 29 ISHIDA Masako 1980 JPN 28:42.1 +2:46.1 64.14 27:00.1 (24)
24 38 ISTOMINA Mariya 1997 RUS 28:42.1 +2:46.1 45.41 26:36.1 (14)
25 40 RYGALINA Anastasia 1996 RUS 28:43.8 +2:47.8 45.96 26:36.8 (15)
26 39 SWIRBUL Hailey 1998 USA 29:53.4 +3:57.4 101.05 27:47.4 (30)
27 32 KIRPICHENKO Yana 1996 RUS 29:54.9 +3:58.9 113.14 28:02.9 (36)
28 46 BROWNE Cendrine 1993 CAN 29:56.1 +4:00.1 75.84 27:15.1 (28)
29 37 MARCISZ Izabela 2000 POL 30:03.4 +4:07.4 114.31 28:04.4 (37)
30 36 OGDEN Katharine 1997 USA 30:14.9 +4:18.9 124.07 28:16.9 (41)
31 52 KERN Julia 1997 USA 30:19.6 +4:23.6 84.04 27:25.6 (29)
32 56 LAUKLI Sophia 2000 USA 30:28.0 +4:32.0 69.52 27:07.0 (26)
33 57 PIIPPO Eveliina 1998 FIN 30:35.0 +4:39.0 71.86 27:10.0 (27)
34 49 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 30:43.9 +4:47.9 106.12 27:53.9 (32)
35 41 PATTERSON Caitlin 1990 USA 30:44.7 +4:48.7 133.27 28:28.7 (42)
36 44 ALAKOSKI Anni 1997 FIN 30:45.9 +4:49.9 120.16 28:11.9 (39)
37 50 MCCABE Novie 2001 USA 30:46.6 +4:50.6 106.66 27:54.6 (34)
38 51 KARALIOVA Hanna 1998 BLR 30:50.2 +4:54.2 107.91 27:56.2 (35)
39 54 JANATOVA Katerina 1997 CZE 30:51.3 +4:55.3 106.43 27:54.3 (33)
40 48 SHALYGINA Kseniya 1998 KAZ 31:03.6 +5:07.6 123.05 28:15.6 (40)
41 55 DI CENTA Martina 2000 ITA 31:07.8 +5:11.8 115.40 28:05.8 (38)
42 58 BOOK Josefiina 1999 FIN 31:23.1 +5:27.1 104.71 27:52.1 (31)
43 45 TSUCHIYA Masae 1996 JPN 31:38.7 +5:42.7 159.02 29:01.7 (44)
44 60 LONKA Katariina 1995 FIN 32:38.6 +6:42.6 158.94 29:01.6 (43)
45 59 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 33:03.4 +7:07.4 180.64 29:29.4 (45)
46 62 STEPASHKINA Nadezhda 1998 KAZ 34:00.0 +8:04.0 195.93 29:49.0 (47)
47 64 OLEKH Viktoriya 1993 UKR 34:57.3 +9:01.3 192.26 29:44.3 (46)
48 63 KAMINSKA Valentyna 1987 UKR 35:23.9 +9:27.9 248.13 30:55.9 (48)








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)