Résultats

2021/2022

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

16/10/21 - Arçon - Sprint (Changer ?)

U15-H - 3.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 10 1/U15 COTTAZ GASPARD 1/2007 DA SNO 2-4- - 12:36.0 +00.0 11:06.0 1
2 84 2/U15 MADELENAT NANS 2/2007 DA CS VILLARD 1-4- - 12:51.1 +15.1 11:36.1 4
3 67 3/U15 LAINE VICTOR 3/2007 DA SNB CHAMROUS 2-4- - 13:08.9 +32.9 11:38.9 5
4 41 4/U15 REY EVAN 4/2007 DA CS VILLARD 3-3- - 13:09.5 +33.5 11:39.5 6
5 30 5/U15 THIRIAT MARIUS 5/2007 MV BASS/RUPT SN 3-4- - 13:10.8 +34.8 11:25.8 2
6 89 6/U15 LARGER LOIS 6/2007 MJ SC GRANDVAUX 3-4- - 13:11.8 +35.8 11:26.8 3
7 65 7/U15 PROD'HOMME MARTIN 7/2007 PE CS FT ROMEU 1-3- - 13:24.1 +48.1 12:24.1 14
8 64 8/U15 THIERY CHARLI 1/2008 PE CS FT ROMEU 3-3- - 13:25.1 +49.1 11:55.1 7
9 106 9/U15 SANDERS PETER 8/2007 DA US AUTRANNAI 3-2- - 13:38.9 +1:02.9 12:23.9 13
10 35 10/U15 BLONDEAU TOINY ALIX 9/2007 MJ A.S MOUTHE 0-5- - 13:41.6 +1:05.6 12:26.6 15
11 112 11/U15 LAMBERT TOM 10/2007 MJ OLYMP MT DOR 1-4- - 13:44.1 +1:08.1 12:29.1 19
12 63 12/U15 MOREIRA ESTEBAN 11/2007 MB CS CHAMONIX 3-2- - 13:45.8 +1:09.8 12:30.8 21
13 52 13/U15 LECOMTE KELVIN 12/2007 MJ ES SAUGETTE 4-2- - 13:57.4 +1:21.4 12:27.4 16
14 44 14/U15 PERRILLAT BOTTONET EMILE 13/2007 MB CS LA CLUSAZ 4-2- - 13:58.8 +1:22.8 12:28.8 18
15 12 15/U15 HOFFMANN YANIS 14/2007 MB DRAGONS ANNY 2-4- - 14:06.9 +1:30.9 12:36.9 22
16 81 16/U15 GOLERET ROBINSON 2/2008 DA GUC GRENOBLE 1-2- - 14:08.5 +1:32.5 13:23.5 52
17 43 17/U15 BOSCH BENET ORIOL 15/2007 PE CS FT ROMEU 5-3- - 14:11.1 +1:35.1 12:11.1 8
18 77 18/U15 DEBLOEM LOUIS 16/2007 LY SC LOMPNES 3-2- - 14:11.2 +1:35.2 12:56.2 31
19 4 19/U15 HUMBERTCLAUDE HUGO 17/2007 MV SC OBERHASLA 3-3- - 14:11.5 +1:35.5 12:41.5 23
20 3 20/U15 CAVIGLIA QUENTIN 3/2008 SA CS LA FECLAZ 2-2- - 14:13.3 +1:37.3 13:13.3 44
21 27 21/U15 ROCHEGUDE NOE 18/2007 DA SNO 3-5- - 14:15.7 +1:39.7 12:15.7 10
22 51 22/U15 CARTIER PAUL 19/2007 SA CS SAISIES 3-5- - 14:18.8 +1:42.8 12:18.8 11
23 98 23/U15 PACCARD GABIN 20/2007 MB CS CHAMONIX 4-1- - 14:21.3 +1:45.3 13:06.3 39
24 55 24/U15 CROIZIER ISMAEL 21/2007 SA SC PEISEY VA 4-2- - 14:21.8 +1:45.8 12:51.8 29
25 58 25/U15 GUILLOT BORIS 22/2007 MB SCNP ROCHOIS 3-3- - 14:26.2 +1:50.2 12:56.2 31
26 47 26/U15 REMONNAY AUGUSTIN 4/2008 MJ VAL MORTEAU 2-4- - 14:26.9 +1:50.9 12:56.9 33
27 73 27/U15 THIERY NOE 23/2007 DA CO 7 LAUX GR 2-5- - 14:27.6 +1:51.6 12:42.6 24
28 38 28/U15 BOUILLET TOM 24/2007 MJ SC GRANDVAUX 4-4- - 14:28.1 +1:52.1 12:28.1 17
29 87 29/U15 BOURCEY LUCAS 25/2007 MB SALLANCHES 2-4- - 14:28.4 +1:52.4 12:58.4 35
30 5 30/U15 LOUVION ELLIOT 26/2007 MB SCNP ROCHOIS 4-5- - 14:30.0 +1:54.0 12:15.0 9
31 101 31/U15 ROCHEGUDE LOIC 27/2007 DA SNO 4-4- - 14:30.2 +1:54.2 12:30.2 20
32 82 32/U15 DESALMAND GABRIEL 28/2007 MB SCNP ROCHOIS 3-4- - 14:31.0 +1:55.0 12:46.0 26
33 33 33/U15 PERROT MARTIN 5/2008 MJ ES SAUGETTE 2-5- - 14:32.4 +1:56.4 12:47.4 27
34 83 34/U15 MOINE LUCAS 6/2008 SA CS MERIBEL 2-3- - 14:32.5 +1:56.5 13:17.5 49
35 110 35/U15 PROVOST ALEXIS 7/2008 MJ OLYMP MT DOR 4-2- - 14:35.5 +1:59.5 13:05.5 37
36 93 36/U15 DUC GONINAZ LUCAS 29/2007 SA SC ARECHES 3-3- - 14:35.9 +1:59.9 13:05.9 38
37 105 37/U15 LAINE MATHIS 30/2007 SA SC MENUIRES 3-4- - 14:40.2 +2:04.2 12:55.2 30
38 31 38/U15 FERNANDES BOCHU RONAN 31/2007 SA CS KARELLIS 2-4- - 14:41.0 +2:05.0 13:11.0 42
39 66 39/U15 FRATUCELLO GAIDDON JORDAN 32/2007 MB CS MEGEVE 1-4- - 14:41.3 +2:05.3 13:26.3 53
40 20 40/U15 WEISS EMILE 33/2007 SA CS MERIBEL 4-4- - 14:44.1 +2:08.1 12:44.1 25
41 76 41/U15 PERRIN AUGUSTIN 34/2007 DA CS VILLARD 1-3- - 14:45.8 +2:09.8 13:45.8 68
42 45 42/U15 SIMEON BASTIEN 35/2007 MB SC D'AGY 3-3- - 14:46.8 +2:10.8 13:16.8 48
43 39 43/U15 GUINCHARD JOE 8/2008 MJ ES SAUGETTE 3-5- - 14:51.1 +2:15.1 12:51.1 28
44 21 44/U15 JACQUIN MURRAY 9/2008 DA SNB CHAMROUS 5-5- - 14:52.0 +2:16.0 12:22.0 12
45 6 45/U15 HENOCQ CLOVIS 10/2008 MV H.M.S.N. 3-5- - 14:57.7 +2:21.7 12:57.7 34
46 26 46/U15 ROY CHARLY 11/2008 MJ ES SAUGETTE 2-4- - 14:58.0 +2:22.0 13:28.0 55
47 78 47/U15 RODRIGUEZ CLEMENT 12/2008 DA SNB CHAMROUS 2-4- - 15:00.6 +2:24.6 13:30.6 58
48 88 48/U15 CULLELL NATHANAEL 13/2008 PE CS FT ROMEU 4-3- - 15:00.9 +2:24.9 13:15.9 46
48 102 48/U15 BUCHER MAX 36/2007 SA CN REVARD 5-3- - 15:00.9 +2:24.9 13:00.9 36
50 13 50/U15 CHABOUD THEO 37/2007 LY US CORMARANC 4-2- - 15:01.0 +2:25.0 13:31.0 59
51 8 51/U15 BLANCHET SAMUEL 38/2007 SA CS LA FECLAZ 3-2- - 15:02.1 +2:26.1 13:47.1 70
52 72 52/U15 RIGOT THOMAS 14/2008 LY SC LOMPNES 2-4- - 15:03.4 +2:27.4 13:33.4 60
53 99 53/U15 JANIER TOM 15/2008 MJ CHAUX NEUVE 2-3- - 15:04.7 +2:28.7 13:49.7 73
54 91 54/U15 DE GABAI ROBIN 16/2008 SA BAUGES S.N 3-4- - 15:05.1 +2:29.1 13:20.1 50
55 57 55/U15 MORRIS ADDIE 39/2007 SA SC PEISEY VA 2-2- - 15:06.1 +2:30.1 14:06.1 79
56 7 56/U15 GRIFFON CHARLY 17/2008 MJ CSR PONTARLI 4-4- - 15:07.2 +2:31.2 13:07.2 40
57 109 57/U15 BULLE SIMON 40/2007 MJ SC LESFOURGS 4-4- - 15:11.6 +2:35.6 13:11.6 43
58 111 58/U15 ROUSSEL ELIE 18/2008 MJ ES SAUGETTE 3-4- - 15:13.3 +2:37.3 13:28.3 56
59 85 59/U15 MATHIEU COLIN 19/2008 DA SNB CHAMROUS 3-5- - 15:14.4 +2:38.4 13:14.4 45
60 1 60/U15 TIRLOY LOYS 41/2007 MB CS LA CLUSAZ 3-3- - 15:16.0 +2:40.0 13:46.0 69
61 103 61/U15 CAHU ANATOLE 20/2008 SA COURCHEVEL 3-4- - 15:18.5 +2:42.5 13:33.5 61
62 34 62/U15 VEYRAT LEO 21/2008 SA BAUGES S.N 3-4- - 15:18.7 +2:42.7 13:33.7 62
63 16 63/U15 JOSSERAND ALEXIS 42/2007 MB SCNP ROCHOIS 2-5- - 15:21.0 +2:45.0 13:36.0 63
64 108 64/U15 TRILLAT GWENAEL 43/2007 SA BAUGES S.N 4-3- - 15:24.3 +2:48.3 13:39.3 64
65 80 65/U15 CLAUDEL NOLAN 22/2008 MV BASS/RUPT SN 4-3- - 15:24.7 +2:48.7 13:39.7 65
66 19 66/U15 LAMBERT TIMOTHEE 23/2008 MJ VAL MORTEAU 4-5- - 15:25.6 +2:49.6 13:10.6 41
67 23 67/U15 KEMBELLEC LILIAN 24/2008 SA CS LA FECLAZ 5-3- - 15:27.0 +2:51.0 13:27.0 54
68 74 68/U15 COSME GABRIEL 25/2008 DA GUC GRENOBLE 2-3- - 15:28.6 +2:52.6 14:13.6 84
69 56 69/U15 VINAY GASPARD 26/2008 SA CS SAISIES 4-3- - 15:30.4 +2:54.4 13:45.4 67
70 49 70/U15 PINEDE RAPHAEL 27/2008 PE CS FT ROMEU 5-4- - 15:31.5 +2:55.5 13:16.5 47
71 104 71/U15 NICOUD BENOIT 28/2008 SA BAUGES S.N 1-5- - 15:32.3 +2:56.3 14:02.3 77
72 46 72/U15 MUFFAT MERIDOL ANTOINE 44/2007 MB SALLANCHES 2-3- - 15:33.7 +2:57.7 14:18.7 86
73 71 73/U15 GAUDILLAT LYSSANDRE 29/2008 MB SC D'AGY 4-1- - 15:34.0 +2:58.0 14:23.0 87
74 11 74/U15 DAMOIZET COURTINE MAXIME 45/2007 MB SC CONTAMINE 3-4- - 15:36.1 +3:00.1 13:51.1 74
75 28 75/U15 VALLEIX ROBIN 46/2007 MB SCNP ROCHOIS 2-4- - 15:39.6 +3:03.6 14:09.6 81
76 54 76/U15 CLAUDET CHARLY 30/2008 MJ OYE-PALLET 4-4- - 15:40.9 +3:04.9 13:40.9 66
77 96 77/U15 ZANELLA ROMEO 31/2008 DA CS VILLARD 3-3- - 15:42.7 +3:06.7 14:12.7 83
78 69 78/U15 YVOZ MATHIS 32/2008 SA SC MENUIRES 3-5- - 15:49.2 +3:13.2 13:49.2 72
79 42 79/U15 COLOMBAN NICOLAS 33/2008 MB SCNP ROCHOIS 5-5- - 15:52.8 +3:16.8 13:22.8 51
80 62 80/U15 TISSOT CLEMENT 34/2008 MJ SC LESFOURGS 3-4- - 15:54.1 +3:18.1 14:09.1 80
81 9 81/U15 POIROT WALTER 35/2008 MV LA BRESSAUDE 2-4- - 15:56.0 +3:20.0 14:26.0 88
82 14 82/U15 MAROLT NIELS 36/2008 SA SC BOZEL 3-3- - 15:57.7 +3:21.7 14:27.7 91
83 92 83/U15 VIGUIER MAXENCE 47/2007 MB CS LA CLUSAZ 5-5- - 15:59.5 +3:23.5 13:29.5 57
84 70 84/U15 SERMET VALENTIN 48/2007 MB SALLANCHES 3-4- - 15:59.6 +3:23.6 14:14.6 85
85 97 85/U15 LAROSE ANTOINE 37/2008 DA GUC GRENOBLE 1-5- - 16:01.1 +3:25.1 14:31.1 93
86 95 86/U15 BILLET ISMAEL 38/2008 MJ OYE-PALLET 4-5- - 16:03.2 +3:27.2 13:48.2 71
87 22 87/U15 CUCHE PIERRE 49/2007 MJ ES SAUGETTE 3-5- - 16:03.7 +3:27.7 14:03.7 78
88 100 88/U15 GRENARD CHARLY 39/2008 MB SCNP ROCHOIS 5-4- - 16:07.5 +3:31.5 13:52.5 75
89 48 89/U15 SOULIE ANTONIN 40/2008 SA SC ARECHES 4-4- - 16:10.7 +3:34.7 14:10.7 82
90 15 90/U15 GROS MAIKO 41/2008 SA CS LA FECLAZ 3-4- - 16:11.7 +3:35.7 14:26.7 90
91 36 91/U15 FAVRE MARTIN 42/2008 SA CN REVARD 2-5- - 16:18.2 +3:42.2 14:33.2 94
92 68 92/U15 BAUD MORGAN 43/2008 SA SC MENUIRES 3-4- - 16:22.2 +3:46.2 14:37.2 95
93 32 93/U15 PEREIRO DAS THOMAS 44/2008 PE CS FT ROMEU 5-5- - 16:27.6 +3:51.6 13:57.6 76
94 25 94/U15 BULLE VICTOR 45/2008 MJ SC LESFOURGS 4-4- - 16:28.6 +3:52.6 14:28.6 92
95 90 95/U15 BOUVARD JOAN 50/2007 MB SC CONTAMINE 3-5- - 16:42.1 +4:06.1 14:42.1 96
96 18 96/U15 GRENARD THIBAULT 46/2008 MB SCNP ROCHOIS 3-4- - 16:44.3 +4:08.3 14:59.3 98
97 60 97/U15 MARTIN PERESSE LOUIS 47/2008 SA BAUGES S.N 3-2- - 16:52.1 +4:16.1 15:37.1 102
98 17 98/U15 LIATARD LENY 48/2008 DA SNB CHAMROUS 5-5- - 16:56.2 +4:20.2 14:26.2 89
99 2 99/U15 VILLE LOUKA 49/2008 SA BAUGES S.N 5-4- - 17:05.6 +4:29.6 14:50.6 97
100 50 100/U15 DOREL ADRIAN 50/2008 SA SC MENUIRES 5-4- - 17:20.6 +4:44.6 15:05.6 99
101 75 101/U15 PELLIZZARO ANTOINE 51/2008 LY US CORMARANC 4-5- - 17:23.9 +4:47.9 15:08.9 100
102 37 102/U15 TISSOT GALLIAN ZIAN 52/2008 SA SC PEISEY VA 3-5- - 17:42.8 +5:06.8 15:42.8 104
103 79 103/U15 VIENNE ADAM 53/2008 DA GUC GRENOBLE 4-3- - 17:51.5 +5:15.5 16:06.5 105
104 24 104/U15 AMIOT PAUL 54/2008 SA BAUGES S.N 5-5- - 17:52.3 +5:16.3 15:22.3 101
105 40 105/U15 HERBELOT ELIOTT 55/2008 SA CS LA FECLAZ 4-5- - 17:53.1 +5:17.1 15:38.1 103
106 59 106/U15 VAN CAUWENBERGHE MALO 56/2008 SA BAUGES S.N 4-4- - 19:06.6 +6:30.6 17:06.6 106
107 53 107/U15 MISTER ETHAN 57/2008 SA CN REVARD 5-2- - 19:29.7 +6:53.7 17:44.7 107








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)