Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/18 - Ski de fond d'été - Issoire - Sprint qualif Libre - U20+SEN-D | 6e (1/U20) | 3:21.572 | +12.549/FAIVRE PICON … | 84.67 | 6.2% | |||
23/12/18 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 5km - U20+SEN-D | 10e (6/U20) | 12:03.7 | +00:55.0/KROMER MARIE | 88.27 | 7.6% | |||
29/12/18 - Chrono préparation - Chpt Jura - Sprint qualif CL - U20+SEN-D | 2e (2/U20) | 4:12.98 | +00.41/KUREK TANIA | 44.16 | 0.2% | |||
29/12/18 - Chrono préparation - Chpt Jura - Sprint finales CL - U20+SEN-D | 2e (1/U20) | /LACROIX ROXAN… | 04:12.98 (2) | FINAL | ||||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U20+SEN-D | 6e (4/U20) | 3:00.55 | +03.33/MISSILLIER Lo… | 47.36 | 1.8% | |||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U17>SEN-D | 5e (4/U20) | /Kromer Marie | 03:00.55 (6) | FINAL | ||||
11/01/19 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Mass start CL - 5km - U20+SEN-D | 5e (1/U20) | 15:07.7 | +00:54.4/CHAMIOT MAITR… | 94.25 | 6.0% | |||
12/01/19 - Championnats France fond - Prémanon - Individuel Libre - 5km - U20-D | 10e (10/U20) | 13:17.7 | +01:06.6/DOLCI FLORA | 80.79 | 8.3% | |||
20/01/19 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 5km - U20+SEN-D | 3e (3/U20) | 14:26.0 | +00:11.6/MISSILLIER LO… | 44.05 | 1.3% | |||
27/01/19 - Grand-Prix - Chablais - Sprint finales Libre - U20-D | 3e | /JOMIER MAIWEN… | ||||||
02/02/19 - Coupe de France ski de fond - Pays Rochois - Sprint qualif Libre - 1.2km - U20+SEN-D | 14e (5/U20) | 3:29.89 | +16.11/QUINTIN LENA | 104.76 | 7.7% | |||
02/02/19 - Coupe de France ski de fond - Pays Rochois - Sprint finales Libre - 1.2km - U20+SEN-D | 12e (4/U20) | /CHAMIOT MAITR… | 03:29.89 (14) | 1/2 FINAL | ||||
23/02/19 - Coupe de France ski de fond - Capcir - Individuel Libre - 5km - U20+SEN-D | 29e (20/U20) | 21:30.0 | +03:18.7/DOLCI FLORA | 150.66 | 15.4% | |||
24/02/19 - Coupe de France ski de fond - Capcir - Poursuite CL - 7.5km - U20+SEN-D | 17e (9/U20) | 50:48.1 | +04:44.5/BENTZ CORALIE | 86.02 | 9.3% | 29:18.1 (10) | ||
09/03/19 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Individuel CL - 4km - U20+SEN-D | 2e (2/U20) | 14:46.4 | +00:30.6/KUREK TANIA | 61.79 | 3.5% | |||
16/03/19 - Coupe de France ski de fond - La Clusaz - Mass start CL - 7.5km - U20+SEN-D | 6e (4/U20) | 20:46.5 | +00:26.3/VULLIET CONST… | 44.56 | 2.1% | |||
29/03/19 - Championnats France fond - Méribel - Mass start CL - 7.5km - U20+SEN-D | 16e (5/U20) | 26:34.7 | +02:07.3/FAIVRE PICON … | 126.45 | 8.0% | |||
30/03/19 - Championnats France fond - Méribel - Sprint finales CL - U20-D | 28e (23/U20) | /SIMONNEAU SOL… | 1/4 FINAL | |||||
11/04/19 - Grand-Prix - Général - Général - U20-D | 4e | 360 | /JOMIER MAIWEN… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)