| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/26 - Courses Populaires - Bessans - Mass start Libre - 60 dames | 2e (1/M3) | 3h38:24.0 | +13:00.4/TERRIER Ingri… | 294.73 | 6.0% | |||
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 9km - U18>SEN-D | 7e (3/SEN) | 28:49.3 | +4:11.1/VITTOZ NOELIE | 14.5% | ||||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 7km - U18>SEN-D | 17e (5/SEN) | 27:27.2 | +4:27.3/BROUART LISON | 193.07 | 16.2% | |||
| 08/02/26 - Grand-Prix - Argentière - Individuel Libre - 9km - U18>SEN-D | 6e (2/SEN) | 27:16.4 | +2:56.3/BROUART LISON | 144.86 | 10.8% | |||
| 22/02/26 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 7.5km - U16>SEN-D | 11e (4/SEN) | 27:10.4 | +3:43.3/KUREK TANIA | 13.7% | ||||
| 28/02/26 - Grand-Prix - Semnoz - Individuel CL - 6km - U18>SEN-D | 5e (2/SEN) | 20:31.0 | +3:05.6/VITTOZ NOELIE | 183.90 | 15.1% | |||
| 01/03/26 - Grand-Prix - Les Contamines - Poursuite Libre - 7.5km - U18>SEN-D | 4e (2/SEN) | 29:53.1 | +07:04.8/VITTOZ NOELIE | 430.78 | 23.7% | |||
| 07/03/26 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 9km - U16>SEN-D | 26e (4/SEN) | 30:26.5 | +05:00.9/FAVRE BONVIN … | 16.5% | ||||
| 08/03/26 - Courses Populaires - Traversée de la Ramaz - Mass start Libre - 30km-D | 12e (2/M3) | 1h39:43.7 | +13:35.5/JEANNIER Leon… | 266.66 | 13.6% | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)