| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/26 - Grand-Prix - Argentière - Individuel Libre - 6km - U15-D | 9e (7/2012) | 20:13.1 | +1:56.3/CAPRON LUZ | 9.6% | ||||
| 22/02/26 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 5km - U14-D | 29e (29/U15) | 19:05.1 | +2:35.8/DECOUT CLARA | 13.6% | ||||
| 28/02/26 - Grand-Prix - Semnoz - Individuel CL - 4km - U15-D | 49e (27/2012) | 13:18.7 | +1:45.6/REMILLON ANAE | 13.2% | ||||
| 07/03/26 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 6km - U15-D | 28e (24/2012) | 20:56.8 | +02:05.6/LAFRASSE ELIN… | 10.0% | ||||
| 15/03/26 - Courses Populaires - Marathon des Glières - Mass start Libre - 4km | 35e (19/2012) | 11:29.2 | +2:05.0/MORATILLE MAT… | 18.1% | ||||
| 22/03/26 - Grand-Prix - Derby des Mouilles - Individuel Libre - U14-D | 22e (22/U15) | 8:01.3 | +1:11.7/FAGOT MELINA | 14.9% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)