Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/21 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Sprint qualif Libre - U20+SEN-H | 37e (10/U20) | 2:26.230 | +9.19/CHANAVAT LUCA… | 85.47 | 6.3% | |||
21/08/21 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Sprint finales Libre - U20-H | 26e (26/U20) | /CULLET VICTOR | 2:26.23 (10) | Quart de Finale | ||||
22/08/21 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Individuel CL - 10.5km - U20-H | 9e (9/U20) | 28:07.8 | +1:11.1/CHAPPAZ SIMON | 62.44 | 4.2% | |||
09/10/21 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Sprint qualif CL - U20+SEN-H | 34e (10/U20) | 3:11.190 | +12.85/JOLY THOMAS | 100.87 | 6.7% | |||
09/10/21 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Sprint finales CL - U20-H | 12e (12/U20) | /DESLOGES MATH… | 3:11.19 (34) | Tour 2 | ||||
10/10/21 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Individuel Libre - U20-H | 9e (9/U20) | 30:12.9 | +51.7/DESLOGES MATH… | 50.91 | 2.9% | |||
04/12/21 - Chrono préparation - Challenge L. Vuillet - Individuel CL - 10km - U20-H | 3e (3/U20) | 24:30.6 | +06.2/GALLOIS ROMAN | 61.40 | 0.4% | |||
10/12/21 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel Libre - 10km - U20-H | 2e (2/U20) | 29:19.7 | +16.4/CHAPPAZ SIMON | 51.99 | 0.9% | |||
12/12/21 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel CL - 10km - U20-H | 26e (26/U20) | 30:52.9 | +1:28.1/LEUENBERGER L… | 91.66 | 4.8% | |||
29/12/21 - Coupe de France ski de fond - Autrans - Mass start CL - 10km - U20-H | 4e (4/U20) | 27:20.0 | +03.7/PRIMET LUC | 36.19 | 0.2% | |||
30/12/21 - Coupe de France ski de fond - Autrans - Sprint qualif CL - U20+SEN-H | 30e (9/U20) | 4:09.97 | +18.25/CHAPPAZ JULES | 109.75 | 7.3% | |||
30/12/21 - Coupe de France ski de fond - Autrans - Sprint finales CL - U20-H | 9e (9/U20) | /BERJOAN ROBIN | 4:09.97 (116) | Demi finale | ||||
08/01/22 - Coupe de France ski de fond - Col de Porte - Prologue Libre - 5km - U20+SEN-H | 30e (19/U20) | 13:06.7 | +1:13.4/CHAPPAZ JULES | 97.61 | 9.3% | |||
09/01/22 - Coupe de France ski de fond - Col de Porte - Poursuite CL - 18km - U20+SEN-H | 4e (2/U20) | 1h06:54.6 | +03:18.4/CHAPPAZ JULES | 71.15 | 4.9% | 53:47.9 (3) | ||
23/01/22 - Grand-Prix - Chamonix Fond - Individuel Libre - 10km - U20-H | 3e (3/U20) | 28:10.2 | +19.3/MISSILLIER CO… | 51.58 | 1.1% | |||
29/01/22 - Coupe de France ski de fond - La Clusaz - Sprint qualif CL - U20+SEN-H | 16e (5/U20) | 3:00.40 | +13.00/MANCINI Tom | 104.28 | 7.2% | |||
30/01/22 - Coupe de France ski de fond - La Clusaz - Individuel CL - 10km - U20-H | 13e (13/U20) | 27:45.9 | +58.5/CORREIA Matte… | 67.62 | 3.5% | |||
18/02/22 - Coupe de France ski de fond - Gap - Sprint qualif Libre - U20+SEN-H | 8e (2/U20) | 2:40.35 | +4.64/COUPAT SABIN | 47.97 | 2.9% | |||
18/02/22 - Coupe de France ski de fond - Gap - Sprint finales Libre - U20-H | 1 (1/U20) | 2:40.35 | Finale | |||||
19/02/22 - Coupe de France ski de fond - Gap - Individuel Libre - 10km - U20-H | 8e (8/U20) | 24:49.3 | +30.3/MISSILLIER CO… | 55.91 | 2.0% | |||
13/03/22 - Grand-Prix - Praz-de-Lys - Mass start Libre - 15km - U20-H | 1 (1/U20) | 37:55.5 | 33.29 | 0.0% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)