| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 2.5km - U12+U13-D | 28e (6/2014) | 8:55.6 | +1:23.3/CROUX EVA | 15.6% | ||||
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 3km - U12+U13-D | 33e (7/2014) | 9:45.4 | +1:18.1/MARREL MANON | 13.3% | ||||
| 01/02/26 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 3km - U13-D | 44e (12/2014) | 9:46.9 | +1:39.3/MARREL MANON | 402.92 | 16.9% | |||
| 08/02/26 - Grand-Prix - Argentière - Individuel Libre - 3km - U13-D | 29e (9/2014) | 9:55.6 | +1:13.3/MARREL MANON | 12.3% | ||||
| 22/02/26 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 2.5km - U12-D | 5e (5/U13) | 9:09.3 | +18.8/FAGOT MANON | 3.4% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)