| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 3km - U12+U13-H | 55e (18/2014) | 9:41.0 | +2:03.0/LETOUCQUE ELI… | 21.2% | ||||
| 01/02/26 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 3km - U13-H | 61e (18/2014) | 9:34.3 | +2:02.6/LETOUCQUE ELI… | 457.14 | 21.3% | |||
| 22/02/26 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 2.5km - U12-H | 19e (19/U13) | 9:37.7 | +1:03.0/ARSON ANATOLE | 10.9% | ||||
| 01/03/26 - Grand-Prix - Les Contamines - biathlon - 4.2km - U13-H | 33e (13/2014) | 19:48.8 | +2:46.4/SEIGNEUR GABI… | 14.0% | 19:36.8 (58) | 0-1- – | ||
| 15/03/26 - Courses Populaires - Marathon des Glières - Mass start Libre - 2.5km | 20e (3/2014) | 8:00.6 | +47.3/JACQUIN MILO | 9.8% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)