| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/25 - Grand-Prix - Flaine - Individuel Libre - 3.5km - U13-H | 20e (20/U13) | 11:25.5 | +1:34.5/LETOUCQUE ELI… | 13.8% | ||||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 2.5km - U12+U13-H | 25e (22/2013) | 8:28.0 | +1:31.5/LETOUCQUE ELI… | 18.0% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Individuel Libre - 2.4km - U13-H | 20e (20/U13) | 7:29.7 | +54.8/LETOUCQUE ELI… | 12.2% | ||||
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 3km - U12+U13-H | 28e (25/2013) | 9:01.5 | +1:23.5/LETOUCQUE ELI… | 15.4% | ||||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 3.5km - U13-H | 22e (22/U13) | 13:48.0 | +1:45.0/LETOUCQUE ELI… | 12.7% | ||||
| 01/02/26 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 3km - U13-H | 24e (21/2013) | 8:44.8 | +1:13.1/LETOUCQUE ELI… | 369.47 | 13.9% | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)