| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/25 - Ski de fond d'été - Les Contamines - Individuel Libre - 4.2km - U15-D | 34e (19/2011) | 14:40.3 | +3:03.6/REMILLON ANAE | 20.9% | ||||
| 27/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-D | 42e (33/2011) | 18:53.3 | +3:16.5/REMILLON ANAE | 17.3% | 3-0- – | |||
| 28/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-D | 45e (37/2011) | 19:18.3 | +3:02.6/VALLET LORELA… | 15.8% | 1-3- – | |||
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 5km - U15-D | 43e (23/2011) | 18:57.6 | +2:57.8/REMILLON ANAE | 15.6% | ||||
| 27/12/25 - Grand-Prix - Flaine - Individuel Libre - 4km - U15-D | 31e (17/2011) | 13:24.7 | +2:09.5/REMILLON ANAE | 16.1% | ||||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-D | 48e (29/2011) | 17:55.7 | +3:11.2/REMILLON ANAE | 17.8% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Individuel Libre - 3.6km - U15-D | 26e (16/2011) | 11:18.1 | +1:27.0/REMILLON ANAE | 12.8% | ||||
| 18/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Mass start - 4.4km - U15-D | 40e (34/2011) | 22:20.5 | +4:50.3/REMILLON ANAE | 21.7% | 5-1-1- | |||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U15-D | 35e (18/2011) | 17:42.4 | +2:29.2/REMILLON ANAE | 14.0% | ||||
| 31/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Corrençon - Mass start - 3.5km - U15-D | 40e (28/2011) | 15:32.4 | +2:58.7/REMILLON ANAE | 19.2% | 4-2- | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)