| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/25 - Ski de fond d'été - Les Contamines - Individuel Libre - 4.2km - U15-D | 17e (13/2011) | 13:38.4 | +2:01.7/REMILLON ANAE | 14.9% | ||||
| 27/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-D | 54e (43/2011) | 19:30.9 | +3:54.1/REMILLON ANAE | 20.0% | 3-3- – | |||
| 28/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-D | 38e (30/2011) | 19:07.7 | +2:52.0/VALLET LORELA… | 15.0% | 2-3- – | |||
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 5km - U15-D | 16e (13/2011) | 17:33.2 | +1:33.4/REMILLON ANAE | 8.9% | ||||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-D | 12e (8/2011) | 16:20.5 | +1:36.0/REMILLON ANAE | 9.8% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Individuel Libre - 3.6km - U15-D | 5e (4/2011) | 10:27.4 | +36.3/REMILLON ANAE | 5.8% | ||||
| 18/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Mass start - 4.4km - U15-D | 18e (15/2011) | 20:16.7 | +2:46.5/REMILLON ANAE | 13.7% | 2-3-2- | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)