| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/25 - Ski de fond d'été - Les Contamines - Individuel Libre - 4.2km - U15-D | 24e (16/2011) | 14:07.7 | +2:31.0/REMILLON ANAE | 17.8% | ||||
| 27/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-D | 90e (64/2011) | 21:13.8 | +5:37.0/REMILLON ANAE | 26.5% | 4-3- – | |||
| 28/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-D | 80e (62/2011) | 21:08.1 | +4:52.4/VALLET LORELA… | 23.1% | 4-4- – | |||
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 5km - U15-D | 15e (12/2011) | 17:32.3 | +1:32.5/REMILLON ANAE | 8.8% | ||||
| 27/12/25 - Grand-Prix - Flaine - Individuel Libre - 4km - U15-D | 33e (18/2011) | 13:25.2 | +2:10.0/REMILLON ANAE | 16.1% | ||||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-D | 16e (12/2011) | 16:35.0 | +1:50.5/REMILLON ANAE | 11.1% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Individuel Libre - 3.6km - U15-D | 18e (12/2011) | 11:04.1 | +1:13.0/REMILLON ANAE | 11.0% | ||||
| 18/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Mass start - 4.4km - U15-D | 57e (43/2011) | 23:19.7 | +5:49.5/REMILLON ANAE | 25.0% | 3-4-4- | |||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U15-D | 8e (6/2011) | 16:21.7 | +1:08.5/REMILLON ANAE | 7.0% | ||||
| 31/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Corrençon - Mass start - 3.5km - U15-D | 21e (16/2011) | 14:17.9 | +1:44.2/REMILLON ANAE | 12.1% | 3-2- | |||
| 07/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Sprint qualif Libre - U15-D | 30e (30/U15) | 2:28.03 | +10.91/AUFORT-BOURCI… | 7.4% | ||||
| 07/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Sprint finales Libre - U15-D | 47e (38/2011) | /REMILLON ANAE | 2:28.03 (30) | Finale tableau Monté | ||||
| 08/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Individuel CL - 4km - U15-D | 88e (59/2011) | 14:21.4 | +1:58.8/REMILLON ANAE | 13.8% | ||||
| 15/02/26 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel CL - 5km - U15-D | 18e (12/2011) | 17:28.0 | +1:02.1/REMILLON ANAE | 290.39 | 5.9% | |||
| 22/02/26 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 5km - U15-D | 20e (20/U15) | 18:12.2 | +2:19.0/REMILLON ANAE | 12.7% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)