Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/23 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 4km - U15-D | 51e (31/2009) | 15:05.5 | +3:03.9/ERICKSON NOOR | 20.3% | ||||
23/12/23 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 5km - U15-D | 57e (34/2009) | 16:44.4 | +4:28.6/ERICKSON NOOR | 26.7% | ||||
14/01/24 - Grand-Prix - Chamonix (fond) - Individuel Libre - 5km - U15-D | 30e (30/U15) | 15:32.9 | +2:14.4/ERICKSON NOOR | 374.65 | 14.4% | |||
21/01/24 - Grand-Prix - Megève - Individuel CL - 3.6km - U15-D | 48e (27/2009) | 16:14.3 | +3:04.1/BROUART LISON | 18.9% | ||||
28/01/24 - Grand-Prix - Agy-Flaine - Individuel Libre - 4km - U15-D | 40e (17/2009) | 16:27.8 | +3:37.7/REMILLON LOUN… | 22.0% | ||||
10/02/24 - Grand-Prix - Pays Rochois - Individuel CL - 5.4km - U15-D | 52e (32/2009) | 26:36.3 | +5:23.6/BROUART LISON | 20.3% | ||||
18/02/24 - Grand-Prix - Grand-Bornand bis - Individuel Libre - 5km - U15-D | 21e (21/U15) | 16:39.4 | +2:51.5/ADAM LOUANE | 17.2% | ||||
17/03/24 - Grand-Prix - Agy-Flaine - Individuel Libre - 5km - U15-D | 14e (14/U15) | 17:40.5 | +3:26.0/BROUART LISON | 19.4% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)