Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/23 - Ski de fond d'été - Grand-Prix Contamines - Individuel Libre - 4.7km - U15-H | 23e (18/2009) | 13:32.1 | +2:18.4/ROGUET YANN | 17.0% | ||||
10/12/23 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 4km - U15-H | 33e (25/2009) | 12:25.1 | +1:33.6/ROGUET YANN | 12.6% | ||||
07/01/24 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 6km - U15-H | 29e (29/U15) | 21:22.3 | +3:38.9/ROGUET YANN | 17.1% | ||||
14/01/24 - Grand-Prix - Chamonix (fond) - Individuel Libre - 5km - U15-H | 20e (20/U15) | 13:29.3 | +1:35.4/ROGUET YANN | 346.91 | 11.8% | |||
21/01/24 - Grand-Prix - Megève - Individuel CL - 3.6km - U15-H | 41e (25/2009) | 13:56.6 | +1:59.5/CRUZ AUGUSTE | 14.3% | ||||
28/01/24 - Grand-Prix - Agy-Flaine - Individuel Libre - 4km - U15-H | 15e (4/2009) | 12:49.5 | +1:12.8/GROGNIEUX NIL… | 9.5% | ||||
03/02/24 - Challenge National U15 - Prémanon - Sprint qualif Libre - U15-H | 125e (93/2009) | 2:25.36 | +23.34/LAROCHE ALEX | 16.1% | ||||
03/02/24 - Challenge National U15 - Prémanon - Sprint finales Libre - U15-H | 125e (93/2009) | /LAROCHE ALEX | 2:25.36 (125) | Qualification | ||||
04/02/24 - Challenge National U15 - Prémanon - Individuel CL - 5km - U15-H | 145e (98/2009) | 13:31.5 | +1:59.6/VANDEL MATTEO | 14.7% | ||||
03/03/24 - Grand-Prix - Praz-de-Lys - Mass start CL - 5km - U15-H | 37e (37/U15) | 16:24.9 | +3:16.4/CRUZ AUGUSTE | 19.9% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)