| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/25 - Ski de fond d'été - Les Contamines - Individuel Libre - 4.2km - U15-H | 2e (2/2011) | 12:04.4 | +36.9/BOSONNET GABR… | 5.1% | ||||
| 27/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-H | 22e (22/2011) | 16:36.0 | +1:38.9/ORBAN TAGE | 9.9% | 2-3- – | |||
| 28/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-H | 26e (25/2011) | 16:45.8 | +2:16.7/ORBAN TAGE | 13.6% | 3-2- – | |||
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 5km - U15-H | 5e (3/2011) | 15:31.6 | +21.6/DURAND TRISTA… | 2.3% | ||||
| 27/12/25 - Grand-Prix - Flaine - Individuel Libre - 4km - U15-H | 5e (4/2011) | 10:50.1 | +31.3/BOSONNET GABR… | 4.8% | ||||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-H | 6e (5/2011) | 14:12.4 | +49.5/BOSONNET GABR… | 5.8% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Individuel Libre - 3.6km - U15-H | 3e (3/2011) | 9:36.0 | +30.1/BOSONNET GABR… | 5.2% | ||||
| 18/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Mass start - 4.4km - U15-H | 9e (9/2011) | 17:34.2 | +1:23.8/PERRIER NOA | 7.9% | 2-1-3- | |||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U15-H | 3e (3/2011) | 14:30.9 | +18.9/CORNIER CYPRI… | 2.2% | ||||
| 31/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Corrençon - Mass start - 3.5km - U15-H | 13e (12/2011) | 13:03.9 | +1:14.0/ORBAN TAGE | 9.4% | 1-5- | |||
| 07/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Sprint qualif Libre - U15-H | 66e (66/U15) | 2:21.11 | +14.18/LUCAS MARIUS | 10.0% | ||||
| 07/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Sprint finales Libre - U15-H | 41e (39/2011) | /ALEX GASPARD | 2:21.11 (66) | Finale tableau Monté | ||||
| 08/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Individuel CL - 5km - U15-H | 25e (24/2011) | 14:55.2 | +1:07.3/PERRIER NOA | 7.5% | ||||
| 15/02/26 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel CL - 5km - U15-H | 9e (7/2011) | 15:42.8 | +1:19.8/BOSONNET GABR… | 313.97 | 8.5% | |||
| 22/02/26 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 5km - U15-H | 3e (3/U15) | 14:39.0 | +13.9/BOSONNET GABR… | 1.6% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)