Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/19 - Grand-Prix - Critérium 1ère neige - Individuel CL - 5km - U15-H | 62e (32/2005) | 18:29.9 | +04:09.7/VALLEIX JORIS | 22.5% | ||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Relais CL - U15-H | 26e | /VALLEIX JORIS | ||||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U15-H | 35e (23/2005) | 4:15.79 | +55.55/VALLEIX JORIS | 21.7% | ||||
12/01/20 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 5km - U15-H | 30e (30/U15) | 17:04.1 | +03:07.4/CLAVEL SIMON | 419.18 | 18.3% | |||
19/01/20 - Grand-Prix - Sommand - Individuel CL - 5km - U15-H | 42e (27/2005) | 19:03.6 | +03:36.4/VIGUIER QUENT… | 18.9% | ||||
26/01/20 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 5km - U15-H | 32e (9/2005) | 15:59.1 | +02:13.2/BIANCOLLI LUI… | 259.62 | 13.9% | |||
02/02/20 - Grand-Prix - Agy - Individuel Libre - 5km - U15-H | 66e (32/2005) | 19:56.4 | +04:17.7/DUPONT ILANN | 21.5% | ||||
22/02/20 - Grand-Prix - Pays Rochois - Sprint qualif Libre - 3x800m - U15-H | 59e (30/2005) | 5:28.19 | +1:08.58/VALLEIX JORIS | 20.9% | ||||
23/02/20 - Grand-Prix - La Clusaz - Poursuite CL - 5km - U15-H | 35e (12/2005) | 14:59.0 | +02:57.3/COLOMBAN ALEX… | 19.7% | ||||
01/03/20 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel Libre - 3km - U15-H | 17e (10/2005) | 10:06.6 | +01:20.9/SYLVESTRE BAR… | 13.3% | ||||
08/03/20 - Grand-Prix - Contamines - Mass start Libre - 5km - U15-H | 13e (13/U15) | 13:52.2 | +01:44.9/JOMIER LOIS | 441.92 | 12.6% | |||
16/03/20 - Grand-Prix - U15-H | 34e | 20 | /VALLEIX JORIS |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)