Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/23 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 4km - U15-D | 15e (14/2009) | 13:24.4 | +1:22.8/ERICKSON NOOR | 10.3% | ||||
07/01/24 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 6km - U15-D | 23e (23/U15) | 22:56.5 | +3:08.5/BROUART LISON | 13.7% | ||||
14/01/24 - Grand-Prix - Chamonix (fond) - Individuel Libre - 5km - U15-D | 14e (14/U15) | 14:33.1 | +1:14.6/ERICKSON NOOR | 314.74 | 8.5% | |||
21/01/24 - Grand-Prix - Megève - Individuel CL - 3.6km - U15-D | 22e (15/2009) | 14:51.1 | +1:40.9/BROUART LISON | 11.3% | ||||
03/02/24 - Challenge National U15 - Prémanon - Sprint qualif Libre - U15-D | 95e (69/2009) | 2:15.51 | +18.17/BROUART LISON | 13.4% | ||||
03/02/24 - Challenge National U15 - Prémanon - Sprint finales Libre - U15-D | 86e (66/2009) | /BROUART LISON | 2:15.51 (95) | Finale tableau Monté | ||||
04/02/24 - Challenge National U15 - Prémanon - Individuel CL - 4km - U15-D | 48e (43/2009) | 12:25.3 | +1:20.1/BROUART LISON | 10.7% | ||||
10/02/24 - Grand-Prix - Pays Rochois - Individuel CL - 5.4km - U15-D | 20e (15/2009) | 24:04.3 | +2:51.6/BROUART LISON | 11.9% | ||||
03/03/24 - Grand-Prix - Praz-de-Lys - Mass start CL - 5km - U15-D | 10e (10/U15) | 16:27.4 | +1:28.9/BROUART LISON | 9.0% | ||||
17/03/24 - Grand-Prix - Agy-Flaine - Individuel Libre - 5km - U15-D | 5e (5/U15) | 15:28.5 | +1:14.0/BROUART LISON | 8.0% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)