Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/18 - Chrono préparation - Petit-Bornand (cross) - 3.7km - U15-H | 2e | 13:43.1 | +0:00.7/PERROUD DORIA… | 0.1% | ||||
02/12/18 - Grand-Prix - Critérium 1ère Neige - Individuel CL - 4km - U15-H | 4e (4/2004) | 13:11.6 | +00:21.2/LAUSENAZ ANTH… | 2.7% | ||||
23/12/18 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 5km - U15-H | 10e (7/2004) | 12:07.8 | +00:53.2/PERROUD DORIA… | 63.09 | 7.3% | |||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U15-H | 4e (4/2004) | 01:58.65 | +0.77/GROS MICHELE | 0.6% | ||||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U15-H | 5e (5/U15) | /BLANCHARD Tit… | 01:58.65 (4) | FINAL | ||||
13/01/19 - Grand-Prix - Flaine - Individuel CL - 5km - U15-H | 1 (1/2004) | 13:56.7 | 0.0% | |||||
19/01/19 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Sprint finales - U15-H | 17e (17/U15) | /SAGE MARTIN | ||||||
20/01/19 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 5km - U15-H | 4e (4/U15) | 13:43.6 | +00:13.0/LAUSENAZ ANTH… | 252.83 | 1.6% | |||
16/02/19 - Grand-Prix - Annecy - Mass start CL - 5km - U15-H | 2e (2/U15) | 13:55.5 | +00:13.0/BLANCHARD TIT… | 1.6% | ||||
24/02/19 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Contamines - Individuel - 5km - U15-H | 21e (20/2004) | 18:48.8 | +02:11.2/DOUILLET BAPT… | 345.21 | 11.6% | 17:30.8 (18) | 4-2-4-3 | |
02/03/19 - Challenge National U15 - Col de Porte - Individuel CL - 5km - U15-H | 33e (28/2004) | 17:50.4 | +01:43.3/VINCENT LENNI… | 85.45 | 9.7% | |||
03/03/19 - Challenge National U15 - Col de Porte - Sprint - 5km - U15-H | 4e (4/2004) | 16:21.5 | +00:24.9/MOALIC ERWAN | 20.82 | 2.5% | 15:21.5 (14) | 1-2- - | |
17/03/19 - Courses Populaires - Marathon des Glières - Mass start Libre - 4km - U15-H | 6e (6/2004) | 15:54.9 | +00:24.4/DEUFFIC CHARL… | 2.6% | ||||
30/03/19 - Grand-Prix - Derby des Mouilles - Individuel Libre - 2.5km - U15-H | 7e (6/U15) | 05:11.2 | +00:11.3/LAUSENAZ ANTH… | 3.6% | ||||
06/04/19 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start Libre - 5km - U15-H | 6e (6/U15) | 11:02.20 | ++06.3/PERROUD DORIA… | 1.0% | ||||
11/04/19 - Grand-Prix - Général - Général - U15-H | 5e | 485 | /LAUSENAZ ANTH… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)